* Gold rates are reflective of market trends and interest rates. They do not include GST, TCS and other levies. For the latest and exact prices contact your local jeweller. Making charges may apply.
কৃষ্ণনগর - আজ সোনার হার (Fri, 02nd October 2026 )
খানে, স্বর্ণকে শুধুমাত্র তার শোভাময় মূল্যের জন্যই নয় বরং একটি নিরাপদ বিনিয়োগের হাতিয়ার হিসেবেও দেখা হয়। দাম, তবে, দেশীয় এবং সেইসাথে আন্তর্জাতিক কারণগুলির উপর নির্ভর করে নিয়মিতভাবে ওঠানামা করতে থাকে। পশ্চিমবঙ্গ সোনার দাম আজ 24 ক্যারেটের জন্য প্রতি 10 গ্রাম ₹ 150280 এবং 22 ক্যারেটের জন্য ₹ 137750 ।
Advertisement
কৃষ্ণনগর:আজ প্রতি গ্রাম 24 ক্যারেট সোনার দাম (INR)
| পরিমাণ | 24 ক্যারেট সোনা আজ | 24 ক্যারেট সোনা গতকাল | দৈনিক মূল্য পরিবর্তন |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 15028 | ₹ 14924 | 0.70% |
| 8 Gram | ₹ 120224 | ₹ 119392 | 0.70% |
| 10 Gram | ₹ 150280 | ₹ 149240 | 0.70% |
| 50 Gram | ₹ 751400 | ₹ 746200 | 0.70% |
| 100 Gram | ₹ 1502800 | ₹ 1492400 | 0.70% |
| 1 Kg | ₹ 15028000 | ₹ 14924000 | 0.70% |
| 1 Tola | ₹ 165308 | ₹ 164164 | 0.70% |
কৃষ্ণনগর:আজ প্রতি গ্রাম 22 ক্যারেট সোনার দাম (INR)
| পরিমাণ | 22 ক্যারেট সোনা আজ | 22 ক্যারেট সোনা গতকাল | দৈনিক মূল্য পরিবর্তন |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 13775 | ₹ 13680 | 0.69% |
| 8 Gram | ₹ 110200 | ₹ 109440 | 0.69% |
| 10 Gram | ₹ 137750 | ₹ 136800 | 0.69% |
| 50 Gram | ₹ 688750 | ₹ 684000 | 0.69% |
| 100 Gram | ₹ 1377500 | ₹ 1368000 | 0.69% |
| 1 Kg | ₹ 13775000 | ₹ 13680000 | 0.69% |
| 1 Tola | ₹ 151525 | ₹ 150480 | 0.69% |
মেট্রো শহরে সোনার দাম
- » বেঙ্গালুরুতে আজ সোনার দাম
- » চেন্নাইয়ে আজ সোনার দাম
- » গুরগাঁওয়ে আজ সোনার দাম
- » হায়দ্রাবাদে আজ সোনার দাম
- » কলকাতায় আজ সোনার দাম
- » মুম্বাইয়ে আজ সোনার দাম
- » নয়াদিল্লিতে আজ সোনার দাম
- » পুনেতে আজ সোনার দাম
অন্যান্য শহরে সোনার দাম
অন্যান্য শহরে রূপার দাম
কৃষ্ণনগর:গত 10 দিনের জন্য সোনার হার
| তারিখ | 24 ক্যারেট সোনা | 22 ক্যারেট সোনা | 1 KG সিলভার |
|---|---|---|---|
| 2026-10-02 | ₹ 15028 ▲ 104 | ₹ 13775 ▲ 95 | ₹ 235000 ⇿ 0 |
| 2026-10-01 | ₹ 14924 ▼ -33 | ₹ 13680 ▼ -30 | ₹ 235000 ▼ -5000 |
| 2026-09-30 | ₹ 14957 ▲ 77 | ₹ 13710 ▲ 70 | ₹ 240000 ⇿ 0 |
| 2026-09-29 | ₹ 14880 ▼ -137 | ₹ 13640 ▼ -125 | ₹ 240000 ⇿ 0 |
| 2026-09-28 | ₹ 15017 ▼ -251 | ₹ 13765 ▼ -230 | ₹ 240000 ▼ -5000 |
| 2026-09-27 | ₹ 15268 ⇿ 0 | ₹ 13995 ⇿ 0 | ₹ 245000 ⇿ 0 |
| 2026-09-26 | ₹ 15268 ▼ -16 | ₹ 13995 ▼ -15 | ₹ 245000 ⇿ 0 |
| 2026-09-25 | ₹ 15284 ▲ 16 | ₹ 14010 ▲ 15 | ₹ 245000 ⇿ 0 |
| 2026-09-24 | ₹ 15268 ▼ -152 | ₹ 13995 ▼ -140 | ₹ 245000 ▼ -5000 |
| 2026-09-23 | ₹ 15420 ▲ 87 | ₹ 14135 ▲ 80 | ₹ 250000 ⇿ 0 |
কৃষ্ণনগর:অক্টোবরে গোল্ড রেট রেঞ্জ
| ফ্যাক্টর | 24 ক্যারেট | 22 ক্যারেট |
|---|---|---|
| Gold Rate on October 01 | ₹ 14924 | ₹ 13680 |
| Gold Rate on October 02 | ₹ 15028 | ₹ 13775 |
| অক্টোবরে সোনার দাম সর্বোচ্চ | ₹ 15028 on October 02 | ₹ 13775 on October 02 |
| অক্টোবরে সর্বনিম্ন সোনার দাম | ₹ 14924 on October 01 | ₹ 13680 on October 01 |
| % সোনার হারে পরিবর্তন | 0.70% | 0.69% |
| সার্বিক ফলাফল | উদীয়মান▲ | উদীয়মান▲ |
Advertisement
