* Gold rates are reflective of market trends and interest rates. They do not include GST, TCS and other levies. For the latest and exact prices contact your local jeweller. Making charges may apply.
দিল্লি - আজ সোনার হার (Mon, 23rd February 2026 )
খানে, স্বর্ণকে শুধুমাত্র তার শোভাময় মূল্যের জন্যই নয় বরং একটি নিরাপদ বিনিয়োগের হাতিয়ার হিসেবেও দেখা হয়। দাম, তবে, দেশীয় এবং সেইসাথে আন্তর্জাতিক কারণগুলির উপর নির্ভর করে নিয়মিতভাবে ওঠানামা করতে থাকে। দিল্লি সোনার দাম আজ 24 ক্যারেটের জন্য প্রতি 10 গ্রাম ₹ 159430 এবং 22 ক্যারেটের জন্য ₹ 146150 ।
Advertisement
দিল্লি:আজ প্রতি গ্রাম 24 ক্যারেট সোনার দাম (INR)
| পরিমাণ | 24 ক্যারেট সোনা আজ | 24 ক্যারেট সোনা গতকাল | দৈনিক মূল্য পরিবর্তন |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 15943 | ₹ 15943 | 0.00% |
| 8 Gram | ₹ 127544 | ₹ 127544 | 0.00% |
| 10 Gram | ₹ 159430 | ₹ 159430 | 0.00% |
| 50 Gram | ₹ 797150 | ₹ 797150 | 0.00% |
| 100 Gram | ₹ 1594300 | ₹ 1594300 | 0.00% |
| 1 Kg | ₹ 15943000 | ₹ 15943000 | 0.00% |
| 1 Tola | ₹ 175373 | ₹ 175373 | 0.00% |
দিল্লি:আজ প্রতি গ্রাম 22 ক্যারেট সোনার দাম (INR)
| পরিমাণ | 22 ক্যারেট সোনা আজ | 22 ক্যারেট সোনা গতকাল | দৈনিক মূল্য পরিবর্তন |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 14615 | ₹ 14615 | 0.00% |
| 8 Gram | ₹ 116920 | ₹ 116920 | 0.00% |
| 10 Gram | ₹ 146150 | ₹ 146150 | 0.00% |
| 50 Gram | ₹ 730750 | ₹ 730750 | 0.00% |
| 100 Gram | ₹ 1461500 | ₹ 1461500 | 0.00% |
| 1 Kg | ₹ 14615000 | ₹ 14615000 | 0.00% |
| 1 Tola | ₹ 160765 | ₹ 160765 | 0.00% |
মেট্রো শহরে সোনার দাম
- » বেঙ্গালুরুতে আজ সোনার দাম
- » চেন্নাইয়ে আজ সোনার দাম
- » গুরগাঁওয়ে আজ সোনার দাম
- » হায়দ্রাবাদে আজ সোনার দাম
- » কলকাতায় আজ সোনার দাম
- » মুম্বাইয়ে আজ সোনার দাম
- » নয়াদিল্লিতে আজ সোনার দাম
- » পুনেতে আজ সোনার দাম
অন্যান্য শহরে সোনার দাম
অন্যান্য শহরে রূপার দাম
দিল্লি:গত 10 দিনের জন্য সোনার হার
| তারিখ | 24 ক্যারেট সোনা | 22 ক্যারেট সোনা | 1 KG সিলভার |
|---|---|---|---|
| 2026-02-22 | ₹ 15943 ⇿ 0 | ₹ 14615 ⇿ 0 | ₹ 275000 ⇿ 0 |
| 2026-02-21 | ₹ 15943 ▲ 311 | ₹ 14615 ▲ 285 | ₹ 275000 ▲ 5000 |
| 2026-02-20 | ₹ 15632 ▼ -32 | ₹ 14330 ▼ -30 | ₹ 270000 ⇿ 0 |
| 2026-02-19 | ₹ 15664 ▲ 229 | ₹ 14360 ▲ 210 | ₹ 270000 ▲ 15000 |
| 2026-02-18 | ₹ 15435 ⇿ 0 | ₹ 14150 ⇿ 0 | ₹ 255000 ▼ -5000 |
| 2026-02-17 | ₹ 15435 ▼ -224 | ₹ 14150 ▼ -205 | ₹ 260000 ▼ -8000 |
| 2026-02-16 | ₹ 15659 ▼ -131 | ₹ 14355 ▼ -120 | ₹ 268000 ▼ -7000 |
| 2026-02-15 | ₹ 15790 ⇿ 0 | ₹ 14475 ⇿ 0 | ₹ 275000 ⇿ 0 |
| 2026-02-14 | ₹ 15790 ▲ 197 | ₹ 14475 ▲ 180 | ₹ 275000 ▼ -5000 |
| 2026-02-13 | ₹ 15593 ▼ -262 | ₹ 14295 ▼ -240 | ₹ 280000 ▼ -15000 |
দিল্লি:ফেব্রুয়ারিতে গোল্ড রেট রেঞ্জ
| ফ্যাক্টর | 24 ক্যারেট | 22 ক্যারেট |
|---|---|---|
| Gold Rate on February 01 | ₹ 16073 | ₹ 14735 |
| Gold Rate on February 22 | ₹ 15943 | ₹ 14615 |
| ফেব্রুয়ারিতে সোনার দাম সর্বোচ্চ | ₹ 16073 on February 01 | ₹ 14735 on February 01 |
| ফেব্রুয়ারিতে সর্বনিম্ন সোনার দাম | ₹ 14732 on February 02 | ₹ 13505 on February 02 |
| % সোনার হারে পরিবর্তন | -0.81% | -0.81% |
| সার্বিক ফলাফল | পরে যাচ্ছে▼ | পরে যাচ্ছে▼ |
Advertisement
