* Gold rates are reflective of market trends and interest rates. They do not include GST, TCS and other levies. For the latest and exact prices contact your local jeweller. Making charges may apply.
দিল্লি - আজ সোনার হার (Wed, 08th October 2025 )
খানে, স্বর্ণকে শুধুমাত্র তার শোভাময় মূল্যের জন্যই নয় বরং একটি নিরাপদ বিনিয়োগের হাতিয়ার হিসেবেও দেখা হয়। দাম, তবে, দেশীয় এবং সেইসাথে আন্তর্জাতিক কারণগুলির উপর নির্ভর করে নিয়মিতভাবে ওঠানামা করতে থাকে। দিল্লি সোনার দাম আজ 24 ক্যারেটের জন্য প্রতি 10 গ্রাম ₹ 122070 এবং 22 ক্যারেটের জন্য ₹ 112000 ।
Advertisement
দিল্লি:আজ প্রতি গ্রাম 24 ক্যারেট সোনার দাম (INR)
পরিমাণ | 24 ক্যারেট সোনা আজ | 24 ক্যারেট সোনা গতকাল | দৈনিক মূল্য পরিবর্তন |
---|---|---|---|
1 Gram | ₹ 12207 | ₹ 12092 | 0.95% |
8 Gram | ₹ 97656 | ₹ 96736 | 0.95% |
10 Gram | ₹ 122070 | ₹ 120920 | 0.95% |
50 Gram | ₹ 610350 | ₹ 604600 | 0.95% |
100 Gram | ₹ 1220700 | ₹ 1209200 | 0.95% |
1 Kg | ₹ 12207000 | ₹ 12092000 | 0.95% |
1 Tola | ₹ 134277 | ₹ 133012 | 0.95% |
দিল্লি:আজ প্রতি গ্রাম 22 ক্যারেট সোনার দাম (INR)
পরিমাণ | 22 ক্যারেট সোনা আজ | 22 ক্যারেট সোনা গতকাল | দৈনিক মূল্য পরিবর্তন |
---|---|---|---|
1 Gram | ₹ 11200 | ₹ 11085 | 1.04% |
8 Gram | ₹ 89600 | ₹ 88680 | 1.04% |
10 Gram | ₹ 112000 | ₹ 110850 | 1.04% |
50 Gram | ₹ 560000 | ₹ 554250 | 1.04% |
100 Gram | ₹ 1120000 | ₹ 1108500 | 1.04% |
1 Kg | ₹ 11200000 | ₹ 11085000 | 1.04% |
1 Tola | ₹ 123200 | ₹ 121935 | 1.04% |
মেট্রো শহরে সোনার দাম
- » বেঙ্গালুরুতে আজ সোনার দাম
- » চেন্নাইয়ে আজ সোনার দাম
- » গুরগাঁওয়ে আজ সোনার দাম
- » হায়দ্রাবাদে আজ সোনার দাম
- » কলকাতায় আজ সোনার দাম
- » মুম্বাইয়ে আজ সোনার দাম
- » নয়াদিল্লিতে আজ সোনার দাম
- » পুনেতে আজ সোনার দাম
অন্যান্য শহরে সোনার দাম
অন্যান্য শহরে রূপার দাম
দিল্লি:গত 10 দিনের জন্য সোনার হার
তারিখ | 24 ক্যারেট সোনা | 22 ক্যারেট সোনা | 1 KG সিলভার |
---|---|---|---|
2025-10-07 | ₹ 12207 ▲ 115 | ₹ 11200 ▲ 115 | ₹ 157000 ▲ 1000 |
2025-10-06 | ₹ 12092 ▲ 137 | ₹ 11085 ▲ 125 | ₹ 156000 ▲ 1000 |
2025-10-05 | ₹ 11955 ⇿ 0 | ₹ 10960 ⇿ 0 | ₹ 155000 ⇿ 0 |
2025-10-04 | ₹ 11955 ▲ 136 | ₹ 10960 ▲ 125 | ₹ 155000 ▲ 4000 |
2025-10-03 | ₹ 11819 ▼ -65 | ₹ 10835 ▼ -60 | ₹ 151000 ▼ -2000 |
2025-10-02 | ₹ 11884 ▲ 5 | ₹ 10895 ▲ 5 | ₹ 153000 ▲ 2000 |
2025-10-01 | ₹ 11879 ▲ 120 | ₹ 10890 ▲ 110 | ₹ 151000 ⇿ 0 |
2025-09-30 | ₹ 11759 ▲ 104 | ₹ 10780 ▲ 95 | ₹ 151000 ▲ 1000 |
2025-09-29 | ₹ 11655 ▲ 92 | ₹ 10685 ▲ 85 | ₹ 150000 ▲ 1000 |
2025-09-28 | ₹ 11563 ⇿ 0 | ₹ 10600 ⇿ 0 | ₹ 149000 ⇿ 0 |
দিল্লি:অক্টোবরে গোল্ড রেট রেঞ্জ
ফ্যাক্টর | 24 ক্যারেট | 22 ক্যারেট |
---|---|---|
Gold Rate on October 01 | ₹ 11879 | ₹ 10890 |
Gold Rate on October 07 | ₹ 12207 | ₹ 11200 |
অক্টোবরে সোনার দাম সর্বোচ্চ | ₹ 12207 on October 07 | ₹ 11200 on October 07 |
অক্টোবরে সর্বনিম্ন সোনার দাম | ₹ 11819 on October 03 | ₹ 10835 on October 03 |
% সোনার হারে পরিবর্তন | 2.76% | 2.85% |
সার্বিক ফলাফল | উদীয়মান▲ | উদীয়মান▲ |
Advertisement