* Gold rates are reflective of market trends and interest rates. They do not include GST, TCS and other levies. For the latest and exact prices contact your local jeweller. Making charges may apply.
দিল্লি - আজ সোনার হার (Thu, 08th January 2026 )
খানে, স্বর্ণকে শুধুমাত্র তার শোভাময় মূল্যের জন্যই নয় বরং একটি নিরাপদ বিনিয়োগের হাতিয়ার হিসেবেও দেখা হয়। দাম, তবে, দেশীয় এবং সেইসাথে আন্তর্জাতিক কারণগুলির উপর নির্ভর করে নিয়মিতভাবে ওঠানামা করতে থাকে। দিল্লি সোনার দাম আজ 24 ক্যারেটের জন্য প্রতি 10 গ্রাম ₹ 138150 এবং 22 ক্যারেটের জন্য ₹ 126650 ।
Advertisement
দিল্লি:আজ প্রতি গ্রাম 24 ক্যারেট সোনার দাম (INR)
| পরিমাণ | 24 ক্যারেট সোনা আজ | 24 ক্যারেট সোনা গতকাল | দৈনিক মূল্য পরিবর্তন |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 13815 | ₹ 13963 | -1.06% |
| 8 Gram | ₹ 110520 | ₹ 111704 | -1.06% |
| 10 Gram | ₹ 138150 | ₹ 139630 | -1.06% |
| 50 Gram | ₹ 690750 | ₹ 698150 | -1.06% |
| 100 Gram | ₹ 1381500 | ₹ 1396300 | -1.06% |
| 1 Kg | ₹ 13815000 | ₹ 13963000 | -1.06% |
| 1 Tola | ₹ 151965 | ₹ 153593 | -1.06% |
দিল্লি:আজ প্রতি গ্রাম 22 ক্যারেট সোনার দাম (INR)
| পরিমাণ | 22 ক্যারেট সোনা আজ | 22 ক্যারেট সোনা গতকাল | দৈনিক মূল্য পরিবর্তন |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 12665 | ₹ 12800 | -1.05% |
| 8 Gram | ₹ 101320 | ₹ 102400 | -1.05% |
| 10 Gram | ₹ 126650 | ₹ 128000 | -1.05% |
| 50 Gram | ₹ 633250 | ₹ 640000 | -1.05% |
| 100 Gram | ₹ 1266500 | ₹ 1280000 | -1.05% |
| 1 Kg | ₹ 12665000 | ₹ 12800000 | -1.05% |
| 1 Tola | ₹ 139315 | ₹ 140800 | -1.05% |
মেট্রো শহরে সোনার দাম
- » বেঙ্গালুরুতে আজ সোনার দাম
- » চেন্নাইয়ে আজ সোনার দাম
- » গুরগাঁওয়ে আজ সোনার দাম
- » হায়দ্রাবাদে আজ সোনার দাম
- » কলকাতায় আজ সোনার দাম
- » মুম্বাইয়ে আজ সোনার দাম
- » নয়াদিল্লিতে আজ সোনার দাম
- » পুনেতে আজ সোনার দাম
অন্যান্য শহরে সোনার দাম
অন্যান্য শহরে রূপার দাম
দিল্লি:গত 10 দিনের জন্য সোনার হার
| তারিখ | 24 ক্যারেট সোনা | 22 ক্যারেট সোনা | 1 KG সিলভার |
|---|---|---|---|
| 2026-01-08 | ₹ 13815 ▼ -148 | ₹ 12665 ▼ -135 | ₹ 252000 ▼ -5000 |
| 2026-01-07 | ₹ 13963 ▲ 66 | ₹ 12800 ▲ 60 | ₹ 257000 ▲ 4000 |
| 2026-01-06 | ₹ 13897 ▲ 98 | ₹ 12740 ▲ 90 | ₹ 253000 ▲ 5000 |
| 2026-01-05 | ₹ 13799 ▲ 202 | ₹ 12650 ▲ 185 | ₹ 248000 ▲ 7000 |
| 2026-01-04 | ₹ 13597 ⇿ 0 | ₹ 12465 ⇿ 0 | ₹ 241000 ▲ 1000 |
| 2026-01-03 | ₹ 13597 ▼ -38 | ₹ 12465 ▼ -35 | ₹ 240000 ▼ -2000 |
| 2026-01-02 | ₹ 13635 ▲ 114 | ₹ 12500 ▲ 105 | ₹ 242000 ▲ 4000 |
| 2026-01-01 | ₹ 13521 ▼ -16 | ₹ 12395 ▼ -15 | ₹ 238000 ▼ -2000 |
| 2025-12-31 | ₹ 13537 ▼ -98 | ₹ 12410 ▼ -90 | ₹ 240000 ⇿ 0 |
| 2025-12-30 | ₹ 13635 ▼ -420 | ₹ 12500 ▼ -385 | ₹ 240000 ▼ -18000 |
দিল্লি:জানুয়ারিতে গোল্ড রেট রেঞ্জ
| ফ্যাক্টর | 24 ক্যারেট | 22 ক্যারেট |
|---|---|---|
| Gold Rate on January 01 | ₹ 13521 | ₹ 12395 |
| Gold Rate on January 08 | ₹ 13815 | ₹ 12665 |
| জানুয়ারিতে সোনার দাম সর্বোচ্চ | ₹ 13963 on January 07 | ₹ 12800 on January 07 |
| জানুয়ারিতে সর্বনিম্ন সোনার দাম | ₹ 13521 on January 01 | ₹ 12395 on January 01 |
| % সোনার হারে পরিবর্তন | 2.17% | 2.18% |
| সার্বিক ফলাফল | উদীয়মান▲ | উদীয়মান▲ |
Advertisement
