* Gold rates are reflective of market trends and interest rates. They do not include GST, TCS and other levies. For the latest and exact prices contact your local jeweller. Making charges may apply.
দিল্লি - আজ সোনার হার (Tue, 25th August 2026 )
খানে, স্বর্ণকে শুধুমাত্র তার শোভাময় মূল্যের জন্যই নয় বরং একটি নিরাপদ বিনিয়োগের হাতিয়ার হিসেবেও দেখা হয়। দাম, তবে, দেশীয় এবং সেইসাথে আন্তর্জাতিক কারণগুলির উপর নির্ভর করে নিয়মিতভাবে ওঠানামা করতে থাকে। দিল্লি সোনার দাম আজ 24 ক্যারেটের জন্য প্রতি 10 গ্রাম ₹ 164120 এবং 22 ক্যারেটের জন্য ₹ 150450 ।
Advertisement
দিল্লি:আজ প্রতি গ্রাম 24 ক্যারেট সোনার দাম (INR)
| পরিমাণ | 24 ক্যারেট সোনা আজ | 24 ক্যারেট সোনা গতকাল | দৈনিক মূল্য পরিবর্তন |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 16412 | ₹ 16324 | 0.54% |
| 8 Gram | ₹ 131296 | ₹ 130592 | 0.54% |
| 10 Gram | ₹ 164120 | ₹ 163240 | 0.54% |
| 50 Gram | ₹ 820600 | ₹ 816200 | 0.54% |
| 100 Gram | ₹ 1641200 | ₹ 1632400 | 0.54% |
| 1 Kg | ₹ 16412000 | ₹ 16324000 | 0.54% |
| 1 Tola | ₹ 180532 | ₹ 179564 | 0.54% |
দিল্লি:আজ প্রতি গ্রাম 22 ক্যারেট সোনার দাম (INR)
| পরিমাণ | 22 ক্যারেট সোনা আজ | 22 ক্যারেট সোনা গতকাল | দৈনিক মূল্য পরিবর্তন |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 15045 | ₹ 14965 | 0.53% |
| 8 Gram | ₹ 120360 | ₹ 119720 | 0.53% |
| 10 Gram | ₹ 150450 | ₹ 149650 | 0.53% |
| 50 Gram | ₹ 752250 | ₹ 748250 | 0.53% |
| 100 Gram | ₹ 1504500 | ₹ 1496500 | 0.53% |
| 1 Kg | ₹ 15045000 | ₹ 14965000 | 0.53% |
| 1 Tola | ₹ 165495 | ₹ 164615 | 0.53% |
মেট্রো শহরে সোনার দাম
- » বেঙ্গালুরুতে আজ সোনার দাম
- » চেন্নাইয়ে আজ সোনার দাম
- » গুরগাঁওয়ে আজ সোনার দাম
- » হায়দ্রাবাদে আজ সোনার দাম
- » কলকাতায় আজ সোনার দাম
- » মুম্বাইয়ে আজ সোনার দাম
- » নয়াদিল্লিতে আজ সোনার দাম
- » পুনেতে আজ সোনার দাম
অন্যান্য শহরে সোনার দাম
অন্যান্য শহরে রূপার দাম
দিল্লি:গত 10 দিনের জন্য সোনার হার
| তারিখ | 24 ক্যারেট সোনা | 22 ক্যারেট সোনা | 1 KG সিলভার |
|---|---|---|---|
| 2026-08-24 | ₹ 16412 ▲ 88 | ₹ 15045 ▲ 80 | ₹ 260000 ⇿ 0 |
| 2026-08-23 | ₹ 16324 ⇿ 0 | ₹ 14965 ⇿ 0 | ₹ 260000 ⇿ 0 |
| 2026-08-22 | ₹ 16324 ▲ 261 | ₹ 14965 ▲ 240 | ₹ 260000 ⇿ 0 |
| 2026-08-21 | ₹ 16063 ▲ 121 | ₹ 14725 ▲ 110 | ₹ 260000 ▲ 5000 |
| 2026-08-20 | ₹ 15942 ▲ 430 | ₹ 14615 ▲ 395 | ₹ 255000 ▲ 10000 |
| 2026-08-19 | ₹ 15512 ▼ -92 | ₹ 14220 ▼ -85 | ₹ 245000 ▼ -5000 |
| 2026-08-18 | ₹ 15604 ▲ 23 | ₹ 14305 ▲ 20 | ₹ 250000 ⇿ 0 |
| 2026-08-17 | ₹ 15581 ▲ 53 | ₹ 14285 ▲ 50 | ₹ 250000 ⇿ 0 |
| 2026-08-16 | ₹ 15528 ⇿ 0 | ₹ 14235 ⇿ 0 | ₹ 250000 ⇿ 0 |
| 2026-08-15 | ₹ 15528 ▲ 224 | ₹ 14235 ▲ 205 | ₹ 250000 ▼ -5000 |
দিল্লি:আগস্টে গোল্ড রেট রেঞ্জ
| ফ্যাক্টর | 24 ক্যারেট | 22 ক্যারেট |
|---|---|---|
| Gold Rate on August 01 | ₹ 14437 | ₹ 13225 |
| Gold Rate on August 24 | ₹ 16412 | ₹ 15045 |
| আগস্টে সোনার দাম সর্বোচ্চ | ₹ 16412 on August 24 | ₹ 15045 on August 24 |
| আগস্টে সর্বনিম্ন সোনার দাম | ₹ 14415 on August 04 | ₹ 13215 on August 04 |
| % সোনার হারে পরিবর্তন | 13.68% | 13.76% |
| সার্বিক ফলাফল | উদীয়মান▲ | উদীয়মান▲ |
Advertisement
