* Gold rates are reflective of market trends and interest rates. They do not include GST, TCS and other levies. For the latest and exact prices contact your local jeweller. Making charges may apply.
সুরাট - আজ সোনার দর (Mon, 08th September 2025 )
খানে, স্বর্ণকে শুধুমাত্র তার শোভাময় মূল্যের জন্যই নয় বরং একটি নিরাপদ বিনিয়োগের হাতিয়ার হিসেবেও দেখা হয়। দাম, তবে, দেশীয় এবং সেইসাথে আন্তর্জাতিক কারণগুলির উপর নির্ভর করে নিয়মিতভাবে ওঠানামা করতে থাকে। গুজরাট সোনার দাম আজ 24 ক্যারেটের জন্য প্রতি 10 গ্রাম ₹ 108490 এবং 22 ক্যারেটের জন্য ₹ 99450 ।
Advertisement
সুরত:আজ প্রতি গ্রাম 24 ক্যারেট সোনার দাম (INR)
পরিমাণ | 24 ক্যারেট সোনা আজ | 24 ক্যারেট সোনা গতকাল | দৈনিক মূল্য পরিবর্তন |
---|---|---|---|
1 Gram | ₹ 10849 | ₹ 10849 | 0.00% |
8 Gram | ₹ 86792 | ₹ 86792 | 0.00% |
10 Gram | ₹ 108490 | ₹ 108490 | 0.00% |
50 Gram | ₹ 542450 | ₹ 542450 | 0.00% |
100 Gram | ₹ 1084900 | ₹ 1084900 | 0.00% |
1 Kg | ₹ 10849000 | ₹ 10849000 | 0.00% |
1 Tola | ₹ 119339 | ₹ 119339 | 0.00% |
সুরত:আজ প্রতি গ্রাম 22 ক্যারেট সোনার দাম (INR)
পরিমাণ | 22 ক্যারেট সোনা আজ | 22 ক্যারেট সোনা গতকাল | দৈনিক মূল্য পরিবর্তন |
---|---|---|---|
1 Gram | ₹ 9945 | ₹ 9945 | 0.00% |
8 Gram | ₹ 79560 | ₹ 79560 | 0.00% |
10 Gram | ₹ 99450 | ₹ 99450 | 0.00% |
50 Gram | ₹ 497250 | ₹ 497250 | 0.00% |
100 Gram | ₹ 994500 | ₹ 994500 | 0.00% |
1 Kg | ₹ 9945000 | ₹ 9945000 | 0.00% |
1 Tola | ₹ 109395 | ₹ 109395 | 0.00% |
মেট্রো শহরে সোনার দাম
- » বেঙ্গালুরুতে আজ সোনার দাম
- » চেন্নাইয়ে আজ সোনার দাম
- » গুরগাঁওয়ে আজ সোনার দাম
- » হায়দ্রাবাদে আজ সোনার দাম
- » কলকাতায় আজ সোনার দাম
- » মুম্বাইয়ে আজ সোনার দাম
- » নয়াদিল্লিতে আজ সোনার দাম
- » পুনেতে আজ সোনার দাম
অন্যান্য শহরে সোনার দাম
অন্যান্য শহরে রূপার দাম
সুরত:গত 10 দিনের জন্য সোনার হার
তারিখ | 24 ক্যারেট সোনা | 22 ক্যারেট সোনা | 1 KG সিলভার |
---|---|---|---|
2025-09-07 | ₹ 10849 ⇿ 0 | ₹ 9945 ⇿ 0 | ₹ 128000 ⇿ 0 |
2025-09-06 | ₹ 10849 ▲ 87 | ₹ 9945 ▲ 80 | ₹ 128000 ▲ 2000 |
2025-09-05 | ₹ 10762 ▲ 76 | ₹ 9865 ▲ 70 | ₹ 126000 ▼ -1000 |
2025-09-04 | ₹ 10686 ▼ -11 | ₹ 9795 ▼ -10 | ₹ 127000 ⇿ 0 |
2025-09-03 | ₹ 10697 ▲ 88 | ₹ 9805 ▲ 80 | ₹ 127000 ▲ 900 |
2025-09-02 | ₹ 10609 ▲ 21 | ₹ 9725 ▲ 20 | ₹ 126100 ▲ 100 |
2025-09-01 | ₹ 10588 ▲ 93 | ₹ 9705 ▲ 85 | ₹ 126000 ▲ 1000 |
2025-08-31 | ₹ 10495 ⇿ 0 | ₹ 9620 ⇿ 0 | ₹ 125000 ▲ 4000 |
2025-08-30 | ₹ 10495 ▲ 164 | ₹ 9620 ▲ 150 | ₹ 121000 ▲ 1100 |
2025-08-29 | ₹ 10331 ▲ 71 | ₹ 9470 ▲ 65 | ₹ 119900 ▼ -100 |
সুরত:সেপ্টেম্বরে গোল্ড রেট রেঞ্জ
ফ্যাক্টর | 24 ক্যারেট | 22 ক্যারেট |
---|---|---|
Gold Rate on September 01 | ₹ 10588 | ₹ 9705 |
Gold Rate on September 07 | ₹ 10849 | ₹ 9945 |
সেপ্টেম্বরে সোনার দাম সর্বোচ্চ | ₹ 10849 on September 06 | ₹ 9945 on September 06 |
সেপ্টেম্বরে সর্বনিম্ন সোনার দাম | ₹ 10588 on September 01 | ₹ 9705 on September 01 |
% সোনার হারে পরিবর্তন | 2.47% | 2.47% |
সার্বিক ফলাফল | উদীয়মান▲ | উদীয়মান▲ |
Advertisement