* Gold rates are reflective of market trends and interest rates. They do not include GST, TCS and other levies. For the latest and exact prices contact your local jeweller. Making charges may apply.
সমষ্টিপুর - আজ সোনার দর (Thu, 30th October 2025 )
খানে, স্বর্ণকে শুধুমাত্র তার শোভাময় মূল্যের জন্যই নয় বরং একটি নিরাপদ বিনিয়োগের হাতিয়ার হিসেবেও দেখা হয়। দাম, তবে, দেশীয় এবং সেইসাথে আন্তর্জাতিক কারণগুলির উপর নির্ভর করে নিয়মিতভাবে ওঠানামা করতে থাকে। বিহার সোনার দাম আজ 24 ক্যারেটের জন্য প্রতি 10 গ্রাম ₹ 121480 এবং 22 ক্যারেটের জন্য ₹ 111350 ।
Advertisement
সমষ্টিপুর:আজ প্রতি গ্রাম 24 ক্যারেট সোনার দাম (INR)
| পরিমাণ | 24 ক্যারেট সোনা আজ | 24 ক্যারেট সোনা গতকাল | দৈনিক মূল্য পরিবর্তন |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 12148 | ₹ 12240 | -0.75% |
| 8 Gram | ₹ 97184 | ₹ 97920 | -0.75% |
| 10 Gram | ₹ 121480 | ₹ 122400 | -0.75% |
| 50 Gram | ₹ 607400 | ₹ 612000 | -0.75% |
| 100 Gram | ₹ 1214800 | ₹ 1224000 | -0.75% |
| 1 Kg | ₹ 12148000 | ₹ 12240000 | -0.75% |
| 1 Tola | ₹ 133628 | ₹ 134640 | -0.75% |
সমষ্টিপুর:আজ প্রতি গ্রাম 22 ক্যারেট সোনার দাম (INR)
| পরিমাণ | 22 ক্যারেট সোনা আজ | 22 ক্যারেট সোনা গতকাল | দৈনিক মূল্য পরিবর্তন |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 11135 | ₹ 11220 | -0.76% |
| 8 Gram | ₹ 89080 | ₹ 89760 | -0.76% |
| 10 Gram | ₹ 111350 | ₹ 112200 | -0.76% |
| 50 Gram | ₹ 556750 | ₹ 561000 | -0.76% |
| 100 Gram | ₹ 1113500 | ₹ 1122000 | -0.76% |
| 1 Kg | ₹ 11135000 | ₹ 11220000 | -0.76% |
| 1 Tola | ₹ 122485 | ₹ 123420 | -0.76% |
মেট্রো শহরে সোনার দাম
- » বেঙ্গালুরুতে আজ সোনার দাম
- » চেন্নাইয়ে আজ সোনার দাম
- » গুরগাঁওয়ে আজ সোনার দাম
- » হায়দ্রাবাদে আজ সোনার দাম
- » কলকাতায় আজ সোনার দাম
- » মুম্বাইয়ে আজ সোনার দাম
- » নয়াদিল্লিতে আজ সোনার দাম
- » পুনেতে আজ সোনার দাম
অন্যান্য শহরে সোনার দাম
অন্যান্য শহরে রূপার দাম
সমষ্টিপুর:গত 10 দিনের জন্য সোনার হার
| তারিখ | 24 ক্যারেট সোনা | 22 ক্যারেট সোনা | 1 KG সিলভার |
|---|---|---|---|
| 2025-10-30 | ₹ 12148 ▼ -92 | ₹ 11135 ▼ -85 | ₹ 151000 ▼ -1000 |
| 2025-10-29 | ₹ 12240 ▲ 158 | ₹ 11220 ▲ 145 | ₹ 152000 ▲ 1000 |
| 2025-10-28 | ₹ 12082 ▼ -366 | ₹ 11075 ▼ -335 | ₹ 151000 ▼ -4000 |
| 2025-10-27 | ₹ 12448 ▼ -114 | ₹ 11410 ▼ -105 | ₹ 155000 ⇿ 0 |
| 2025-10-26 | ₹ 12562 ⇿ 0 | ₹ 11515 ⇿ 0 | ₹ 155000 ⇿ 0 |
| 2025-10-25 | ₹ 12562 ▲ 125 | ₹ 11515 ▲ 115 | ₹ 155000 ⇿ 0 |
| 2025-10-24 | ₹ 12437 ▼ -71 | ₹ 11400 ▼ -65 | ₹ 155000 ▼ -4000 |
| 2025-10-23 | ₹ 12508 ▼ -81 | ₹ 11465 ▼ -75 | ₹ 159000 ▼ -1000 |
| 2025-10-22 | ₹ 12589 ▼ -688 | ₹ 11540 ▼ -630 | ₹ 160000 ▼ -10000 |
| 2025-10-21 | ₹ 13277 ▲ 208 | ₹ 12170 ▲ 190 | ₹ 170000 ▼ -2000 |
সমষ্টিপুর:অক্টোবরে গোল্ড রেট রেঞ্জ
| ফ্যাক্টর | 24 ক্যারেট | 22 ক্যারেট |
|---|---|---|
| Gold Rate on October 01 | ₹ 11864 | ₹ 10875 |
| Gold Rate on October 30 | ₹ 12148 | ₹ 11135 |
| অক্টোবরে সোনার দাম সর্বোচ্চ | ₹ 13277 on October 17 | ₹ 12170 on October 17 |
| অক্টোবরে সর্বনিম্ন সোনার দাম | ₹ 11804 on October 03 | ₹ 10820 on October 03 |
| % সোনার হারে পরিবর্তন | 2.39% | 2.39% |
| সার্বিক ফলাফল | উদীয়মান▲ | উদীয়মান▲ |
Advertisement
