* Gold rates are reflective of market trends and interest rates. They do not include GST, TCS and other levies. For the latest and exact prices contact your local jeweller. Making charges may apply.
সন্ত কবির নগর - আজ সোনার দর (Sun, 06th April 2025 )
খানে, স্বর্ণকে শুধুমাত্র তার শোভাময় মূল্যের জন্যই নয় বরং একটি নিরাপদ বিনিয়োগের হাতিয়ার হিসেবেও দেখা হয়। দাম, তবে, দেশীয় এবং সেইসাথে আন্তর্জাতিক কারণগুলির উপর নির্ভর করে নিয়মিতভাবে ওঠানামা করতে থাকে। উত্তর প্রদেশ সোনার দাম আজ 24 ক্যারেটের জন্য প্রতি 10 গ্রাম ₹ 90810 এবং 22 ক্যারেটের জন্য ₹ 83250 ।
Advertisement
সন্ত কবির নগর:আজ প্রতি গ্রাম 24 ক্যারেট সোনার দাম (INR)
পরিমাণ | 24 ক্যারেট সোনা আজ | 24 ক্যারেট সোনা গতকাল | দৈনিক মূল্য পরিবর্তন |
---|---|---|---|
1 Gram | ₹ 9081 | ₹ 9179 | -1.07% |
8 Gram | ₹ 72648 | ₹ 73432 | -1.07% |
10 Gram | ₹ 90810 | ₹ 91790 | -1.07% |
50 Gram | ₹ 454050 | ₹ 458950 | -1.07% |
100 Gram | ₹ 908100 | ₹ 917900 | -1.07% |
1 Kg | ₹ 9081000 | ₹ 9179000 | -1.07% |
1 Tola | ₹ 99891 | ₹ 100969 | -1.07% |
সন্ত কবির নগর:আজ প্রতি গ্রাম 22 ক্যারেট সোনার দাম (INR)
পরিমাণ | 22 ক্যারেট সোনা আজ | 22 ক্যারেট সোনা গতকাল | দৈনিক মূল্য পরিবর্তন |
---|---|---|---|
1 Gram | ₹ 8325 | ₹ 8415 | -1.07% |
8 Gram | ₹ 66600 | ₹ 67320 | -1.07% |
10 Gram | ₹ 83250 | ₹ 84150 | -1.07% |
50 Gram | ₹ 416250 | ₹ 420750 | -1.07% |
100 Gram | ₹ 832500 | ₹ 841500 | -1.07% |
1 Kg | ₹ 8325000 | ₹ 8415000 | -1.07% |
1 Tola | ₹ 91575 | ₹ 92565 | -1.07% |
মেট্রো শহরে সোনার দাম
- » বেঙ্গালুরুতে আজ সোনার দাম
- » চেন্নাইয়ে আজ সোনার দাম
- » গুরগাঁওয়ে আজ সোনার দাম
- » হায়দ্রাবাদে আজ সোনার দাম
- » কলকাতায় আজ সোনার দাম
- » মুম্বাইয়ে আজ সোনার দাম
- » নয়াদিল্লিতে আজ সোনার দাম
- » পুনেতে আজ সোনার দাম
অন্যান্য শহরে সোনার দাম
অন্যান্য শহরে রূপার দাম
সন্ত কবির নগর:গত 10 দিনের জন্য সোনার হার
তারিখ | 24 ক্যারেট সোনা | 22 ক্যারেট সোনা | 1 KG সিলভার |
---|---|---|---|
2025-04-05 | ₹ 9081 ▼ -98 | ₹ 8325 ▼ -90 | ₹ 94000 ▼ -5000 |
2025-04-04 | ₹ 9179 ▼ -174 | ₹ 8415 ▼ -160 | ₹ 99000 ▼ -4000 |
2025-04-03 | ₹ 9353 ▲ 54 | ₹ 8575 ▲ 50 | ₹ 103000 ▼ -2000 |
2025-04-02 | ₹ 9299 ⇿ 0 | ₹ 8525 ⇿ 0 | ₹ 105000 ⇿ 0 |
2025-04-01 | ₹ 9299 ▲ 93 | ₹ 8525 ▲ 85 | ₹ 105000 ▲ 1000 |
2025-03-31 | ₹ 9206 ▲ 71 | ₹ 8440 ▲ 65 | ₹ 104000 ⇿ 0 |
2025-03-30 | ₹ 9135 ⇿ 0 | ₹ 8375 ⇿ 0 | ₹ 104000 ⇿ 0 |
2025-03-29 | ₹ 9135 ▲ 22 | ₹ 8375 ▲ 20 | ₹ 104000 ▼ -1000 |
2025-03-28 | ₹ 9113 ▲ 114 | ₹ 8355 ▲ 105 | ₹ 105000 ▲ 3000 |
2025-03-27 | ₹ 8999 ▲ 44 | ₹ 8250 ▲ 40 | ₹ 102000 ⇿ 0 |
সন্ত কবির নগর:এপ্রিলে গোল্ড রেট রেঞ্জ
ফ্যাক্টর | 24 ক্যারেট | 22 ক্যারেট |
---|---|---|
Gold Rate on April 01 | ₹ 9299 | ₹ 8525 |
Gold Rate on April 05 | ₹ 9081 | ₹ 8325 |
এপ্রিলে সোনার দাম সর্বোচ্চ | ₹ 9353 on April 03 | ₹ 8575 on April 03 |
এপ্রিলে সর্বনিম্ন সোনার দাম | ₹ 9081 on April 05 | ₹ 8325 on April 05 |
% সোনার হারে পরিবর্তন | -2.34% | -2.35% |
সার্বিক ফলাফল | পরে যাচ্ছে▼ | পরে যাচ্ছে▼ |
Advertisement