* Gold rates are reflective of market trends and interest rates. They do not include GST, TCS and other levies. For the latest and exact prices contact your local jeweller. Making charges may apply.
সারান - আজ সোনার হার (Fri, 13th November 2026 )
খানে, স্বর্ণকে শুধুমাত্র তার শোভাময় মূল্যের জন্যই নয় বরং একটি নিরাপদ বিনিয়োগের হাতিয়ার হিসেবেও দেখা হয়। দাম, তবে, দেশীয় এবং সেইসাথে আন্তর্জাতিক কারণগুলির উপর নির্ভর করে নিয়মিতভাবে ওঠানামা করতে থাকে। বিহার সোনার দাম আজ 24 ক্যারেটের জন্য প্রতি 10 গ্রাম ₹ 139800 এবং 22 ক্যারেটের জন্য ₹ 128150 ।
Advertisement
সরণ:আজ প্রতি গ্রাম 24 ক্যারেট সোনার দাম (INR)
| পরিমাণ | 24 ক্যারেট সোনা আজ | 24 ক্যারেট সোনা গতকাল | দৈনিক মূল্য পরিবর্তন |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 13980 | ₹ 14198 | -1.54% |
| 8 Gram | ₹ 111840 | ₹ 113584 | -1.54% |
| 10 Gram | ₹ 139800 | ₹ 141980 | -1.54% |
| 50 Gram | ₹ 699000 | ₹ 709900 | -1.54% |
| 100 Gram | ₹ 1398000 | ₹ 1419800 | -1.54% |
| 1 Kg | ₹ 13980000 | ₹ 14198000 | -1.54% |
| 1 Tola | ₹ 153780 | ₹ 156178 | -1.54% |
সরণ:আজ প্রতি গ্রাম 22 ক্যারেট সোনার দাম (INR)
| পরিমাণ | 22 ক্যারেট সোনা আজ | 22 ক্যারেট সোনা গতকাল | দৈনিক মূল্য পরিবর্তন |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 12815 | ₹ 13015 | -1.54% |
| 8 Gram | ₹ 102520 | ₹ 104120 | -1.54% |
| 10 Gram | ₹ 128150 | ₹ 130150 | -1.54% |
| 50 Gram | ₹ 640750 | ₹ 650750 | -1.54% |
| 100 Gram | ₹ 1281500 | ₹ 1301500 | -1.54% |
| 1 Kg | ₹ 12815000 | ₹ 13015000 | -1.54% |
| 1 Tola | ₹ 140965 | ₹ 143165 | -1.54% |
মেট্রো শহরে সোনার দাম
- » বেঙ্গালুরুতে আজ সোনার দাম
- » চেন্নাইয়ে আজ সোনার দাম
- » গুরগাঁওয়ে আজ সোনার দাম
- » হায়দ্রাবাদে আজ সোনার দাম
- » কলকাতায় আজ সোনার দাম
- » মুম্বাইয়ে আজ সোনার দাম
- » নয়াদিল্লিতে আজ সোনার দাম
- » পুনেতে আজ সোনার দাম
অন্যান্য শহরে সোনার দাম
অন্যান্য শহরে রূপার দাম
সরণ:গত 10 দিনের জন্য সোনার হার
| তারিখ | 24 ক্যারেট সোনা | 22 ক্যারেট সোনা | 1 KG সিলভার |
|---|---|---|---|
| 2026-11-12 | ₹ 13980 ▼ -218 | ₹ 12815 ▼ -200 | ₹ 200000 ⇿ 0 |
| 2026-11-11 | ₹ 14198 ▼ -71 | ₹ 13015 ▼ -65 | ₹ 200000 ▼ -5000 |
| 2026-11-10 | ₹ 14269 ▼ -191 | ₹ 13080 ▼ -175 | ₹ 205000 ⇿ 0 |
| 2026-11-09 | ₹ 14460 ▲ 103 | ₹ 13255 ▲ 95 | ₹ 205000 ⇿ 0 |
| 2026-11-08 | ₹ 14357 ⇿ 0 | ₹ 13160 ⇿ 0 | ₹ 205000 ⇿ 0 |
| 2026-11-07 | ₹ 14357 ▲ 11 | ₹ 13160 ▲ 10 | ₹ 205000 ⇿ 0 |
| 2026-11-06 | ₹ 14346 ▼ -256 | ₹ 13150 ▼ -235 | ₹ 205000 ▼ -5000 |
| 2026-11-05 | ₹ 14602 ▲ 322 | ₹ 13385 ▲ 295 | ₹ 210000 ▲ 10000 |
| 2026-11-04 | ₹ 14280 ▲ 316 | ₹ 13090 ▲ 290 | ₹ 200000 ⇿ 0 |
| 2026-11-03 | ₹ 13964 ▲ 27 | ₹ 12800 ▲ 25 | ₹ 200000 ⇿ 0 |
সরণ:নভেম্বরে গোল্ড রেট রেঞ্জ
| ফ্যাক্টর | 24 ক্যারেট | 22 ক্যারেট |
|---|---|---|
| Gold Rate on November 01 | ₹ 13888 | ₹ 12730 |
| Gold Rate on November 12 | ₹ 13980 | ₹ 12815 |
| নভেম্বরে সোনার দাম সর্বোচ্চ | ₹ 14602 on November 05 | ₹ 13385 on November 05 |
| নভেম্বরে সর্বনিম্ন সোনার দাম | ₹ 13888 on November 01 | ₹ 12730 on November 01 |
| % সোনার হারে পরিবর্তন | 0.66% | 0.67% |
| সার্বিক ফলাফল | উদীয়মান▲ | উদীয়মান▲ |
Advertisement
