* Gold rates are reflective of market trends and interest rates. They do not include GST, TCS and other levies. For the latest and exact prices contact your local jeweller. Making charges may apply.
শাহজাহানপুর - আজ সোনার দর (Thu, 29th January 2026 )
খানে, স্বর্ণকে শুধুমাত্র তার শোভাময় মূল্যের জন্যই নয় বরং একটি নিরাপদ বিনিয়োগের হাতিয়ার হিসেবেও দেখা হয়। দাম, তবে, দেশীয় এবং সেইসাথে আন্তর্জাতিক কারণগুলির উপর নির্ভর করে নিয়মিতভাবে ওঠানামা করতে থাকে। উত্তর প্রদেশ সোনার দাম আজ 24 ক্যারেটের জন্য প্রতি 10 গ্রাম ₹ 167230 এবং 22 ক্যারেটের জন্য ₹ 153300 ।
Advertisement
শাহজাহানপুর:আজ প্রতি গ্রাম 24 ক্যারেট সোনার দাম (INR)
| পরিমাণ | 24 ক্যারেট সোনা আজ | 24 ক্যারেট সোনা গতকাল | দৈনিক মূল্য পরিবর্তন |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 16723 | ₹ 16210 | 3.16% |
| 8 Gram | ₹ 133784 | ₹ 129680 | 3.16% |
| 10 Gram | ₹ 167230 | ₹ 162100 | 3.16% |
| 50 Gram | ₹ 836150 | ₹ 810500 | 3.16% |
| 100 Gram | ₹ 1672300 | ₹ 1621000 | 3.16% |
| 1 Kg | ₹ 16723000 | ₹ 16210000 | 3.16% |
| 1 Tola | ₹ 183953 | ₹ 178310 | 3.16% |
শাহজাহানপুর:আজ প্রতি গ্রাম 22 ক্যারেট সোনার দাম (INR)
| পরিমাণ | 22 ক্যারেট সোনা আজ | 22 ক্যারেট সোনা গতকাল | দৈনিক মূল্য পরিবর্তন |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 15330 | ₹ 14860 | 3.16% |
| 8 Gram | ₹ 122640 | ₹ 118880 | 3.16% |
| 10 Gram | ₹ 153300 | ₹ 148600 | 3.16% |
| 50 Gram | ₹ 766500 | ₹ 743000 | 3.16% |
| 100 Gram | ₹ 1533000 | ₹ 1486000 | 3.16% |
| 1 Kg | ₹ 15330000 | ₹ 14860000 | 3.16% |
| 1 Tola | ₹ 168630 | ₹ 163460 | 3.16% |
মেট্রো শহরে সোনার দাম
- » বেঙ্গালুরুতে আজ সোনার দাম
- » চেন্নাইয়ে আজ সোনার দাম
- » গুরগাঁওয়ে আজ সোনার দাম
- » হায়দ্রাবাদে আজ সোনার দাম
- » কলকাতায় আজ সোনার দাম
- » মুম্বাইয়ে আজ সোনার দাম
- » নয়াদিল্লিতে আজ সোনার দাম
- » পুনেতে আজ সোনার দাম
অন্যান্য শহরে সোনার দাম
অন্যান্য শহরে রূপার দাম
শাহজাহানপুর:গত 10 দিনের জন্য সোনার হার
| তারিখ | 24 ক্যারেট সোনা | 22 ক্যারেট সোনা | 1 KG সিলভার |
|---|---|---|---|
| 2026-01-28 | ₹ 16723 ▲ 513 | ₹ 15330 ▲ 470 | ₹ 380000 ▲ 10000 |
| 2026-01-27 | ₹ 16210 ⇿ 0 | ₹ 14860 ⇿ 0 | ₹ 370000 ▲ 10000 |
| 2026-01-26 | ₹ 16210 ▲ 169 | ₹ 14860 ▲ 155 | ₹ 360000 ▲ 25000 |
| 2026-01-25 | ₹ 16041 ⇿ 0 | ₹ 14705 ⇿ 0 | ₹ 335000 ⇿ 0 |
| 2026-01-24 | ₹ 16041 ▲ 311 | ₹ 14705 ▲ 285 | ₹ 335000 ▼ -5000 |
| 2026-01-23 | ₹ 15730 ▲ 284 | ₹ 14420 ▲ 260 | ₹ 340000 ▲ 15000 |
| 2026-01-22 | ₹ 15446 ▼ -295 | ₹ 14160 ▼ -270 | ₹ 325000 ▼ -5000 |
| 2026-01-21 | ₹ 15741 ▲ 889 | ₹ 14430 ▲ 815 | ₹ 330000 ▲ 10000 |
| 2026-01-20 | ₹ 14852 ▲ 213 | ₹ 13615 ▲ 195 | ₹ 320000 ▲ 15000 |
| 2026-01-19 | ₹ 14639 ▲ 246 | ₹ 13420 ▲ 225 | ₹ 305000 ▲ 10000 |
শাহজাহানপুর:জানুয়ারিতে গোল্ড রেট রেঞ্জ
| ফ্যাক্টর | 24 ক্যারেট | 22 ক্যারেট |
|---|---|---|
| Gold Rate on January 01 | ₹ 13521 | ₹ 12395 |
| Gold Rate on January 28 | ₹ 16723 | ₹ 15330 |
| জানুয়ারিতে সোনার দাম সর্বোচ্চ | ₹ 16723 on January 28 | ₹ 15330 on January 28 |
| জানুয়ারিতে সর্বনিম্ন সোনার দাম | ₹ 13521 on January 01 | ₹ 12395 on January 01 |
| % সোনার হারে পরিবর্তন | 23.68% | 23.68% |
| সার্বিক ফলাফল | উদীয়মান▲ | উদীয়মান▲ |
Advertisement
