* Gold rates are reflective of market trends and interest rates. They do not include GST, TCS and other levies. For the latest and exact prices contact your local jeweller. Making charges may apply.
শেওহর - আজ সোনার দর (Fri, 04th September 2026 )
খানে, স্বর্ণকে শুধুমাত্র তার শোভাময় মূল্যের জন্যই নয় বরং একটি নিরাপদ বিনিয়োগের হাতিয়ার হিসেবেও দেখা হয়। দাম, তবে, দেশীয় এবং সেইসাথে আন্তর্জাতিক কারণগুলির উপর নির্ভর করে নিয়মিতভাবে ওঠানামা করতে থাকে। বিহার সোনার দাম আজ 24 ক্যারেটের জন্য প্রতি 10 গ্রাম ₹ 155350 এবং 22 ক্যারেটের জন্য ₹ 142400 ।
Advertisement
শেওহর:আজ প্রতি গ্রাম 24 ক্যারেট সোনার দাম (INR)
| পরিমাণ | 24 ক্যারেট সোনা আজ | 24 ক্যারেট সোনা গতকাল | দৈনিক মূল্য পরিবর্তন |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 15535 | ₹ 15202 | 2.19% |
| 8 Gram | ₹ 124280 | ₹ 121616 | 2.19% |
| 10 Gram | ₹ 155350 | ₹ 152020 | 2.19% |
| 50 Gram | ₹ 776750 | ₹ 760100 | 2.19% |
| 100 Gram | ₹ 1553500 | ₹ 1520200 | 2.19% |
| 1 Kg | ₹ 15535000 | ₹ 15202000 | 2.19% |
| 1 Tola | ₹ 170885 | ₹ 167222 | 2.19% |
শেওহর:আজ প্রতি গ্রাম 22 ক্যারেট সোনার দাম (INR)
| পরিমাণ | 22 ক্যারেট সোনা আজ | 22 ক্যারেট সোনা গতকাল | দৈনিক মূল্য পরিবর্তন |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 14240 | ₹ 13935 | 2.19% |
| 8 Gram | ₹ 113920 | ₹ 111480 | 2.19% |
| 10 Gram | ₹ 142400 | ₹ 139350 | 2.19% |
| 50 Gram | ₹ 712000 | ₹ 696750 | 2.19% |
| 100 Gram | ₹ 1424000 | ₹ 1393500 | 2.19% |
| 1 Kg | ₹ 14240000 | ₹ 13935000 | 2.19% |
| 1 Tola | ₹ 156640 | ₹ 153285 | 2.19% |
মেট্রো শহরে সোনার দাম
- » বেঙ্গালুরুতে আজ সোনার দাম
- » চেন্নাইয়ে আজ সোনার দাম
- » গুরগাঁওয়ে আজ সোনার দাম
- » হায়দ্রাবাদে আজ সোনার দাম
- » কলকাতায় আজ সোনার দাম
- » মুম্বাইয়ে আজ সোনার দাম
- » নয়াদিল্লিতে আজ সোনার দাম
- » পুনেতে আজ সোনার দাম
অন্যান্য শহরে সোনার দাম
অন্যান্য শহরে রূপার দাম
শেওহর:গত 10 দিনের জন্য সোনার হার
| তারিখ | 24 ক্যারেট সোনা | 22 ক্যারেট সোনা | 1 KG সিলভার |
|---|---|---|---|
| 2026-09-03 | ₹ 15535 ▲ 333 | ₹ 14240 ▲ 305 | ₹ 250000 ▲ 5000 |
| 2026-09-02 | ₹ 15202 ▼ -207 | ₹ 13935 ▼ -190 | ₹ 245000 ▼ -5000 |
| 2026-09-01 | ₹ 15409 ▼ -268 | ₹ 14125 ▼ -245 | ₹ 250000 ▼ -5000 |
| 2026-08-31 | ₹ 15677 ▼ -147 | ₹ 14370 ▼ -135 | ₹ 255000 ⇿ 0 |
| 2026-08-30 | ₹ 15824 ⇿ 0 | ₹ 14505 ⇿ 0 | ₹ 255000 ⇿ 0 |
| 2026-08-29 | ₹ 15824 ▼ -289 | ₹ 14505 ▼ -265 | ₹ 255000 ⇿ 0 |
| 2026-08-28 | ₹ 16113 ▼ -185 | ₹ 14770 ▼ -170 | ₹ 255000 ▼ -5000 |
| 2026-08-27 | ₹ 16298 ▼ -77 | ₹ 14940 ▼ -70 | ₹ 260000 ⇿ 0 |
| 2026-08-26 | ₹ 16375 ⇿ 0 | ₹ 15010 ⇿ 0 | ₹ 260000 ⇿ 0 |
| 2026-08-25 | ₹ 16375 ▼ -22 | ₹ 15010 ▼ -20 | ₹ 260000 ⇿ 0 |
শেওহর:সেপ্টেম্বরে গোল্ড রেট রেঞ্জ
| ফ্যাক্টর | 24 ক্যারেট | 22 ক্যারেট |
|---|---|---|
| Gold Rate on September 01 | ₹ 15409 | ₹ 14125 |
| Gold Rate on September 03 | ₹ 15535 | ₹ 14240 |
| সেপ্টেম্বরে সোনার দাম সর্বোচ্চ | ₹ 15535 on September 03 | ₹ 14240 on September 03 |
| সেপ্টেম্বরে সর্বনিম্ন সোনার দাম | ₹ 15202 on September 02 | ₹ 13935 on September 02 |
| % সোনার হারে পরিবর্তন | 0.82% | 0.81% |
| সার্বিক ফলাফল | উদীয়মান▲ | উদীয়মান▲ |
Advertisement
