* Gold rates are reflective of market trends and interest rates. They do not include GST, TCS and other levies. For the latest and exact prices contact your local jeweller. Making charges may apply.
শেওহর - আজ সোনার দর (Mon, 19th October 2026 )
খানে, স্বর্ণকে শুধুমাত্র তার শোভাময় মূল্যের জন্যই নয় বরং একটি নিরাপদ বিনিয়োগের হাতিয়ার হিসেবেও দেখা হয়। দাম, তবে, দেশীয় এবং সেইসাথে আন্তর্জাতিক কারণগুলির উপর নির্ভর করে নিয়মিতভাবে ওঠানামা করতে থাকে। বিহার সোনার দাম আজ 24 ক্যারেটের জন্য প্রতি 10 গ্রাম ₹ 147660 এবং 22 ক্যারেটের জন্য ₹ 135350 ।
Advertisement
শেওহর:আজ প্রতি গ্রাম 24 ক্যারেট সোনার দাম (INR)
| পরিমাণ | 24 ক্যারেট সোনা আজ | 24 ক্যারেট সোনা গতকাল | দৈনিক মূল্য পরিবর্তন |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 14766 | ₹ 14766 | 0.00% |
| 8 Gram | ₹ 118128 | ₹ 118128 | 0.00% |
| 10 Gram | ₹ 147660 | ₹ 147660 | 0.00% |
| 50 Gram | ₹ 738300 | ₹ 738300 | 0.00% |
| 100 Gram | ₹ 1476600 | ₹ 1476600 | 0.00% |
| 1 Kg | ₹ 14766000 | ₹ 14766000 | 0.00% |
| 1 Tola | ₹ 162426 | ₹ 162426 | 0.00% |
শেওহর:আজ প্রতি গ্রাম 22 ক্যারেট সোনার দাম (INR)
| পরিমাণ | 22 ক্যারেট সোনা আজ | 22 ক্যারেট সোনা গতকাল | দৈনিক মূল্য পরিবর্তন |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 13535 | ₹ 13535 | 0.00% |
| 8 Gram | ₹ 108280 | ₹ 108280 | 0.00% |
| 10 Gram | ₹ 135350 | ₹ 135350 | 0.00% |
| 50 Gram | ₹ 676750 | ₹ 676750 | 0.00% |
| 100 Gram | ₹ 1353500 | ₹ 1353500 | 0.00% |
| 1 Kg | ₹ 13535000 | ₹ 13535000 | 0.00% |
| 1 Tola | ₹ 148885 | ₹ 148885 | 0.00% |
মেট্রো শহরে সোনার দাম
- » বেঙ্গালুরুতে আজ সোনার দাম
- » চেন্নাইয়ে আজ সোনার দাম
- » গুরগাঁওয়ে আজ সোনার দাম
- » হায়দ্রাবাদে আজ সোনার দাম
- » কলকাতায় আজ সোনার দাম
- » মুম্বাইয়ে আজ সোনার দাম
- » নয়াদিল্লিতে আজ সোনার দাম
- » পুনেতে আজ সোনার দাম
অন্যান্য শহরে সোনার দাম
অন্যান্য শহরে রূপার দাম
শেওহর:গত 10 দিনের জন্য সোনার হার
| তারিখ | 24 ক্যারেট সোনা | 22 ক্যারেট সোনা | 1 KG সিলভার |
|---|---|---|---|
| 2026-10-18 | ₹ 14766 ⇿ 0 | ₹ 13535 ⇿ 0 | ₹ 230000 ⇿ 0 |
| 2026-10-17 | ₹ 14766 ▲ 22 | ₹ 13535 ▲ 20 | ₹ 230000 ⇿ 0 |
| 2026-10-16 | ₹ 14744 ⇿ 0 | ₹ 13515 ⇿ 0 | ₹ 230000 ⇿ 0 |
| 2026-10-15 | ₹ 14744 ▼ -82 | ₹ 13515 ▼ -75 | ₹ 230000 ▼ -5000 |
| 2026-10-14 | ₹ 14826 ▼ -103 | ₹ 13590 ▼ -95 | ₹ 235000 ⇿ 0 |
| 2026-10-13 | ₹ 14929 ▼ -169 | ₹ 13685 ▼ -155 | ₹ 235000 ▼ -5000 |
| 2026-10-12 | ₹ 15098 ▼ -44 | ₹ 13840 ▼ -40 | ₹ 240000 ⇿ 0 |
| 2026-10-11 | ₹ 15142 ⇿ 0 | ₹ 13880 ⇿ 0 | ₹ 240000 ⇿ 0 |
| 2026-10-10 | ₹ 15142 ▲ 71 | ₹ 13880 ▲ 65 | ₹ 240000 ▲ 5000 |
| 2026-10-09 | ₹ 15071 ▲ 114 | ₹ 13815 ▲ 105 | ₹ 235000 ⇿ 0 |
শেওহর:অক্টোবরে গোল্ড রেট রেঞ্জ
| ফ্যাক্টর | 24 ক্যারেট | 22 ক্যারেট |
|---|---|---|
| Gold Rate on October 01 | ₹ 14924 | ₹ 13680 |
| Gold Rate on October 18 | ₹ 14766 | ₹ 13535 |
| অক্টোবরে সোনার দাম সর্বোচ্চ | ₹ 15142 on October 10 | ₹ 13880 on October 10 |
| অক্টোবরে সর্বনিম্ন সোনার দাম | ₹ 14744 on October 15 | ₹ 13515 on October 15 |
| % সোনার হারে পরিবর্তন | -1.06% | -1.06% |
| সার্বিক ফলাফল | পরে যাচ্ছে▼ | পরে যাচ্ছে▼ |
Advertisement
