* Gold rates are reflective of market trends and interest rates. They do not include GST, TCS and other levies. For the latest and exact prices contact your local jeweller. Making charges may apply.
শেওহর - আজ সোনার দর (Tue, 09th September 2025 )
খানে, স্বর্ণকে শুধুমাত্র তার শোভাময় মূল্যের জন্যই নয় বরং একটি নিরাপদ বিনিয়োগের হাতিয়ার হিসেবেও দেখা হয়। দাম, তবে, দেশীয় এবং সেইসাথে আন্তর্জাতিক কারণগুলির উপর নির্ভর করে নিয়মিতভাবে ওঠানামা করতে থাকে। বিহার সোনার দাম আজ 24 ক্যারেটের জন্য প্রতি 10 গ্রাম ₹ 108380 এবং 22 ক্যারেটের জন্য ₹ 99350 ।
Advertisement
শেওহর:আজ প্রতি গ্রাম 24 ক্যারেট সোনার দাম (INR)
পরিমাণ | 24 ক্যারেট সোনা আজ | 24 ক্যারেট সোনা গতকাল | দৈনিক মূল্য পরিবর্তন |
---|---|---|---|
1 Gram | ₹ 10838 | ₹ 10849 | -0.10% |
8 Gram | ₹ 86704 | ₹ 86792 | -0.10% |
10 Gram | ₹ 108380 | ₹ 108490 | -0.10% |
50 Gram | ₹ 541900 | ₹ 542450 | -0.10% |
100 Gram | ₹ 1083800 | ₹ 1084900 | -0.10% |
1 Kg | ₹ 10838000 | ₹ 10849000 | -0.10% |
1 Tola | ₹ 119218 | ₹ 119339 | -0.10% |
শেওহর:আজ প্রতি গ্রাম 22 ক্যারেট সোনার দাম (INR)
পরিমাণ | 22 ক্যারেট সোনা আজ | 22 ক্যারেট সোনা গতকাল | দৈনিক মূল্য পরিবর্তন |
---|---|---|---|
1 Gram | ₹ 9935 | ₹ 9945 | -0.10% |
8 Gram | ₹ 79480 | ₹ 79560 | -0.10% |
10 Gram | ₹ 99350 | ₹ 99450 | -0.10% |
50 Gram | ₹ 496750 | ₹ 497250 | -0.10% |
100 Gram | ₹ 993500 | ₹ 994500 | -0.10% |
1 Kg | ₹ 9935000 | ₹ 9945000 | -0.10% |
1 Tola | ₹ 109285 | ₹ 109395 | -0.10% |
মেট্রো শহরে সোনার দাম
- » বেঙ্গালুরুতে আজ সোনার দাম
- » চেন্নাইয়ে আজ সোনার দাম
- » গুরগাঁওয়ে আজ সোনার দাম
- » হায়দ্রাবাদে আজ সোনার দাম
- » কলকাতায় আজ সোনার দাম
- » মুম্বাইয়ে আজ সোনার দাম
- » নয়াদিল্লিতে আজ সোনার দাম
- » পুনেতে আজ সোনার দাম
অন্যান্য শহরে সোনার দাম
অন্যান্য শহরে রূপার দাম
শেওহর:গত 10 দিনের জন্য সোনার হার
তারিখ | 24 ক্যারেট সোনা | 22 ক্যারেট সোনা | 1 KG সিলভার |
---|---|---|---|
2025-09-08 | ₹ 10838 ▼ -11 | ₹ 9935 ▼ -10 | ₹ 127000 ▼ -1000 |
2025-09-07 | ₹ 10849 ⇿ 0 | ₹ 9945 ⇿ 0 | ₹ 128000 ⇿ 0 |
2025-09-06 | ₹ 10849 ▲ 87 | ₹ 9945 ▲ 80 | ₹ 128000 ▲ 2000 |
2025-09-05 | ₹ 10762 ▲ 76 | ₹ 9865 ▲ 70 | ₹ 126000 ▼ -1000 |
2025-09-04 | ₹ 10686 ▼ -11 | ₹ 9795 ▼ -10 | ₹ 127000 ⇿ 0 |
2025-09-03 | ₹ 10697 ▲ 88 | ₹ 9805 ▲ 80 | ₹ 127000 ▲ 900 |
2025-09-02 | ₹ 10609 ▲ 21 | ₹ 9725 ▲ 20 | ₹ 126100 ▲ 100 |
2025-09-01 | ₹ 10588 ▲ 93 | ₹ 9705 ▲ 85 | ₹ 126000 ▲ 1000 |
2025-08-31 | ₹ 10495 ⇿ 0 | ₹ 9620 ⇿ 0 | ₹ 125000 ▲ 4000 |
2025-08-30 | ₹ 10495 ▲ 164 | ₹ 9620 ▲ 150 | ₹ 121000 ▲ 1100 |
শেওহর:সেপ্টেম্বরে গোল্ড রেট রেঞ্জ
ফ্যাক্টর | 24 ক্যারেট | 22 ক্যারেট |
---|---|---|
Gold Rate on September 01 | ₹ 10588 | ₹ 9705 |
Gold Rate on September 08 | ₹ 10838 | ₹ 9935 |
সেপ্টেম্বরে সোনার দাম সর্বোচ্চ | ₹ 10849 on September 06 | ₹ 9945 on September 06 |
সেপ্টেম্বরে সর্বনিম্ন সোনার দাম | ₹ 10588 on September 01 | ₹ 9705 on September 01 |
% সোনার হারে পরিবর্তন | 2.36% | 2.37% |
সার্বিক ফলাফল | উদীয়মান▲ | উদীয়মান▲ |
Advertisement