* Gold rates are reflective of market trends and interest rates. They do not include GST, TCS and other levies. For the latest and exact prices contact your local jeweller. Making charges may apply.
সোলান - আজ সোনার হার (Tue, 08th April 2025 )
খানে, স্বর্ণকে শুধুমাত্র তার শোভাময় মূল্যের জন্যই নয় বরং একটি নিরাপদ বিনিয়োগের হাতিয়ার হিসেবেও দেখা হয়। দাম, তবে, দেশীয় এবং সেইসাথে আন্তর্জাতিক কারণগুলির উপর নির্ভর করে নিয়মিতভাবে ওঠানামা করতে থাকে। হিমাচল প্রদেশ সোনার দাম আজ 24 ক্যারেটের জন্য প্রতি 10 গ্রাম ₹ 90530 এবং 22 ক্যারেটের জন্য ₹ 83000 ।
Advertisement
சோலன்:আজ প্রতি গ্রাম 24 ক্যারেট সোনার দাম (INR)
পরিমাণ | 24 ক্যারেট সোনা আজ | 24 ক্যারেট সোনা গতকাল | দৈনিক মূল্য পরিবর্তন |
---|---|---|---|
1 Gram | ₹ 9053 | ₹ 9081 | -0.31% |
8 Gram | ₹ 72424 | ₹ 72648 | -0.31% |
10 Gram | ₹ 90530 | ₹ 90810 | -0.31% |
50 Gram | ₹ 452650 | ₹ 454050 | -0.31% |
100 Gram | ₹ 905300 | ₹ 908100 | -0.31% |
1 Kg | ₹ 9053000 | ₹ 9081000 | -0.31% |
1 Tola | ₹ 99583 | ₹ 99891 | -0.31% |
சோலன்:আজ প্রতি গ্রাম 22 ক্যারেট সোনার দাম (INR)
পরিমাণ | 22 ক্যারেট সোনা আজ | 22 ক্যারেট সোনা গতকাল | দৈনিক মূল্য পরিবর্তন |
---|---|---|---|
1 Gram | ₹ 8300 | ₹ 8325 | -0.30% |
8 Gram | ₹ 66400 | ₹ 66600 | -0.30% |
10 Gram | ₹ 83000 | ₹ 83250 | -0.30% |
50 Gram | ₹ 415000 | ₹ 416250 | -0.30% |
100 Gram | ₹ 830000 | ₹ 832500 | -0.30% |
1 Kg | ₹ 8300000 | ₹ 8325000 | -0.30% |
1 Tola | ₹ 91300 | ₹ 91575 | -0.30% |
মেট্রো শহরে সোনার দাম
- » বেঙ্গালুরুতে আজ সোনার দাম
- » চেন্নাইয়ে আজ সোনার দাম
- » গুরগাঁওয়ে আজ সোনার দাম
- » হায়দ্রাবাদে আজ সোনার দাম
- » কলকাতায় আজ সোনার দাম
- » মুম্বাইয়ে আজ সোনার দাম
- » নয়াদিল্লিতে আজ সোনার দাম
- » পুনেতে আজ সোনার দাম
অন্যান্য শহরে সোনার দাম
অন্যান্য শহরে রূপার দাম
சோலன்:গত 10 দিনের জন্য সোনার হার
তারিখ | 24 ক্যারেট সোনা | 22 ক্যারেট সোনা | 1 KG সিলভার |
---|---|---|---|
2025-04-07 | ₹ 9053 ▼ -28 | ₹ 8300 ▼ -25 | ₹ 94000 ⇿ 0 |
2025-04-06 | ₹ 9081 ⇿ 0 | ₹ 8325 ⇿ 0 | ₹ 94000 ⇿ 0 |
2025-04-05 | ₹ 9081 ▼ -98 | ₹ 8325 ▼ -90 | ₹ 94000 ▼ -5000 |
2025-04-04 | ₹ 9179 ▼ -174 | ₹ 8415 ▼ -160 | ₹ 99000 ▼ -4000 |
2025-04-03 | ₹ 9353 ▲ 54 | ₹ 8575 ▲ 50 | ₹ 103000 ▼ -2000 |
2025-04-02 | ₹ 9299 ⇿ 0 | ₹ 8525 ⇿ 0 | ₹ 105000 ⇿ 0 |
2025-04-01 | ₹ 9299 ▲ 93 | ₹ 8525 ▲ 85 | ₹ 105000 ▲ 1000 |
2025-03-31 | ₹ 9206 ▲ 71 | ₹ 8440 ▲ 65 | ₹ 104000 ⇿ 0 |
2025-03-30 | ₹ 9135 ⇿ 0 | ₹ 8375 ⇿ 0 | ₹ 104000 ⇿ 0 |
2025-03-29 | ₹ 9135 ▲ 22 | ₹ 8375 ▲ 20 | ₹ 104000 ▼ -1000 |
சோலன்:এপ্রিলে গোল্ড রেট রেঞ্জ
ফ্যাক্টর | 24 ক্যারেট | 22 ক্যারেট |
---|---|---|
Gold Rate on April 01 | ₹ 9299 | ₹ 8525 |
Gold Rate on April 07 | ₹ 9053 | ₹ 8300 |
এপ্রিলে সোনার দাম সর্বোচ্চ | ₹ 9353 on April 03 | ₹ 8575 on April 03 |
এপ্রিলে সর্বনিম্ন সোনার দাম | ₹ 9053 on April 07 | ₹ 8300 on April 07 |
% সোনার হারে পরিবর্তন | -2.65% | -2.64% |
সার্বিক ফলাফল | পরে যাচ্ছে▼ | পরে যাচ্ছে▼ |
Advertisement