* Gold rates are reflective of market trends and interest rates. They do not include GST, TCS and other levies. For the latest and exact prices contact your local jeweller. Making charges may apply.
সোনভদ্র - আজ সোনার হার (Fri, 31st October 2025 )
খানে, স্বর্ণকে শুধুমাত্র তার শোভাময় মূল্যের জন্যই নয় বরং একটি নিরাপদ বিনিয়োগের হাতিয়ার হিসেবেও দেখা হয়। দাম, তবে, দেশীয় এবং সেইসাথে আন্তর্জাতিক কারণগুলির উপর নির্ভর করে নিয়মিতভাবে ওঠানামা করতে থাকে। উত্তর প্রদেশ সোনার দাম আজ 24 ক্যারেটের জন্য প্রতি 10 গ্রাম ₹ 121630 এবং 22 ক্যারেটের জন্য ₹ 111500 ।
Advertisement
সোনভদ্র:আজ প্রতি গ্রাম 24 ক্যারেট সোনার দাম (INR)
| পরিমাণ | 24 ক্যারেট সোনা আজ | 24 ক্যারেট সোনা গতকাল | দৈনিক মূল্য পরিবর্তন |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 12163 | ₹ 12255 | -0.75% |
| 8 Gram | ₹ 97304 | ₹ 98040 | -0.75% |
| 10 Gram | ₹ 121630 | ₹ 122550 | -0.75% |
| 50 Gram | ₹ 608150 | ₹ 612750 | -0.75% |
| 100 Gram | ₹ 1216300 | ₹ 1225500 | -0.75% |
| 1 Kg | ₹ 12163000 | ₹ 12255000 | -0.75% |
| 1 Tola | ₹ 133793 | ₹ 134805 | -0.75% |
সোনভদ্র:আজ প্রতি গ্রাম 22 ক্যারেট সোনার দাম (INR)
| পরিমাণ | 22 ক্যারেট সোনা আজ | 22 ক্যারেট সোনা গতকাল | দৈনিক মূল্য পরিবর্তন |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 11150 | ₹ 11235 | -0.76% |
| 8 Gram | ₹ 89200 | ₹ 89880 | -0.76% |
| 10 Gram | ₹ 111500 | ₹ 112350 | -0.76% |
| 50 Gram | ₹ 557500 | ₹ 561750 | -0.76% |
| 100 Gram | ₹ 1115000 | ₹ 1123500 | -0.76% |
| 1 Kg | ₹ 11150000 | ₹ 11235000 | -0.76% |
| 1 Tola | ₹ 122650 | ₹ 123585 | -0.76% |
মেট্রো শহরে সোনার দাম
- » বেঙ্গালুরুতে আজ সোনার দাম
- » চেন্নাইয়ে আজ সোনার দাম
- » গুরগাঁওয়ে আজ সোনার দাম
- » হায়দ্রাবাদে আজ সোনার দাম
- » কলকাতায় আজ সোনার দাম
- » মুম্বাইয়ে আজ সোনার দাম
- » নয়াদিল্লিতে আজ সোনার দাম
- » পুনেতে আজ সোনার দাম
অন্যান্য শহরে সোনার দাম
অন্যান্য শহরে রূপার দাম
সোনভদ্র:গত 10 দিনের জন্য সোনার হার
| তারিখ | 24 ক্যারেট সোনা | 22 ক্যারেট সোনা | 1 KG সিলভার |
|---|---|---|---|
| 2025-10-30 | ₹ 12163 ▼ -92 | ₹ 11150 ▼ -85 | ₹ 151000 ▼ -1000 |
| 2025-10-29 | ₹ 12255 ▲ 158 | ₹ 11235 ▲ 145 | ₹ 152000 ▲ 1000 |
| 2025-10-28 | ₹ 12097 ▼ -366 | ₹ 11090 ▼ -335 | ₹ 151000 ▼ -4000 |
| 2025-10-27 | ₹ 12463 ▼ -114 | ₹ 11425 ▼ -105 | ₹ 155000 ⇿ 0 |
| 2025-10-26 | ₹ 12577 ⇿ 0 | ₹ 11530 ⇿ 0 | ₹ 155000 ⇿ 0 |
| 2025-10-25 | ₹ 12577 ▲ 125 | ₹ 11530 ▲ 115 | ₹ 155000 ⇿ 0 |
| 2025-10-24 | ₹ 12452 ▼ -151 | ₹ 11415 ▼ -65 | ₹ 155000 ▼ -4000 |
| 2025-10-23 | ₹ 12603 ▼ -1 | ₹ 11480 ▼ -75 | ₹ 159000 ▼ -1000 |
| 2025-10-22 | ₹ 12604 ▼ -688 | ₹ 11555 ▼ -630 | ₹ 160000 ▼ -10000 |
| 2025-10-21 | ₹ 13292 ▲ 208 | ₹ 12185 ▲ 190 | ₹ 170000 ▼ -2000 |
সোনভদ্র:অক্টোবরে গোল্ড রেট রেঞ্জ
| ফ্যাক্টর | 24 ক্যারেট | 22 ক্যারেট |
|---|---|---|
| Gold Rate on October 01 | ₹ 11879 | ₹ 10890 |
| Gold Rate on October 30 | ₹ 12163 | ₹ 11150 |
| অক্টোবরে সোনার দাম সর্বোচ্চ | ₹ 13292 on October 17 | ₹ 12185 on October 17 |
| অক্টোবরে সর্বনিম্ন সোনার দাম | ₹ 11819 on October 03 | ₹ 10835 on October 03 |
| % সোনার হারে পরিবর্তন | 2.39% | 2.39% |
| সার্বিক ফলাফল | উদীয়মান▲ | উদীয়মান▲ |
Advertisement
