* Gold rates are reflective of market trends and interest rates. They do not include GST, TCS and other levies. For the latest and exact prices contact your local jeweller. Making charges may apply.
সোনভদ্র - আজ সোনার হার (Sun, 13th September 2026 )
খানে, স্বর্ণকে শুধুমাত্র তার শোভাময় মূল্যের জন্যই নয় বরং একটি নিরাপদ বিনিয়োগের হাতিয়ার হিসেবেও দেখা হয়। দাম, তবে, দেশীয় এবং সেইসাথে আন্তর্জাতিক কারণগুলির উপর নির্ভর করে নিয়মিতভাবে ওঠানামা করতে থাকে। উত্তর প্রদেশ সোনার দাম আজ 24 ক্যারেটের জন্য প্রতি 10 গ্রাম ₹ 154730 এবং 22 ক্যারেটের জন্য ₹ 141850 ।
Advertisement
সোনভদ্র:আজ প্রতি গ্রাম 24 ক্যারেট সোনার দাম (INR)
| পরিমাণ | 24 ক্যারেট সোনা আজ | 24 ক্যারেট সোনা গতকাল | দৈনিক মূল্য পরিবর্তন |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 15473 | ₹ 15457 | 0.10% |
| 8 Gram | ₹ 123784 | ₹ 123656 | 0.10% |
| 10 Gram | ₹ 154730 | ₹ 154570 | 0.10% |
| 50 Gram | ₹ 773650 | ₹ 772850 | 0.10% |
| 100 Gram | ₹ 1547300 | ₹ 1545700 | 0.10% |
| 1 Kg | ₹ 15473000 | ₹ 15457000 | 0.10% |
| 1 Tola | ₹ 170203 | ₹ 170027 | 0.10% |
সোনভদ্র:আজ প্রতি গ্রাম 22 ক্যারেট সোনার দাম (INR)
| পরিমাণ | 22 ক্যারেট সোনা আজ | 22 ক্যারেট সোনা গতকাল | দৈনিক মূল্য পরিবর্তন |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 14185 | ₹ 14170 | 0.11% |
| 8 Gram | ₹ 113480 | ₹ 113360 | 0.11% |
| 10 Gram | ₹ 141850 | ₹ 141700 | 0.11% |
| 50 Gram | ₹ 709250 | ₹ 708500 | 0.11% |
| 100 Gram | ₹ 1418500 | ₹ 1417000 | 0.11% |
| 1 Kg | ₹ 14185000 | ₹ 14170000 | 0.11% |
| 1 Tola | ₹ 156035 | ₹ 155870 | 0.11% |
মেট্রো শহরে সোনার দাম
- » বেঙ্গালুরুতে আজ সোনার দাম
- » চেন্নাইয়ে আজ সোনার দাম
- » গুরগাঁওয়ে আজ সোনার দাম
- » হায়দ্রাবাদে আজ সোনার দাম
- » কলকাতায় আজ সোনার দাম
- » মুম্বাইয়ে আজ সোনার দাম
- » নয়াদিল্লিতে আজ সোনার দাম
- » পুনেতে আজ সোনার দাম
অন্যান্য শহরে সোনার দাম
অন্যান্য শহরে রূপার দাম
সোনভদ্র:গত 10 দিনের জন্য সোনার হার
| তারিখ | 24 ক্যারেট সোনা | 22 ক্যারেট সোনা | 1 KG সিলভার |
|---|---|---|---|
| 2026-09-12 | ₹ 15473 ▲ 16 | ₹ 14185 ▲ 15 | ₹ 245000 ⇿ 0 |
| 2026-09-11 | ₹ 15457 ▼ -109 | ₹ 14170 ▼ -100 | ₹ 245000 ▼ -10000 |
| 2026-09-10 | ₹ 15566 ▲ 120 | ₹ 14270 ▲ 110 | ₹ 255000 ▲ 5000 |
| 2026-09-09 | ₹ 15446 ▼ -104 | ₹ 14160 ▼ -95 | ₹ 250000 ⇿ 0 |
| 2026-09-08 | ₹ 15550 ▲ 120 | ₹ 14255 ▲ 110 | ₹ 250000 ⇿ 0 |
| 2026-09-07 | ₹ 15430 ▼ -65 | ₹ 14145 ▼ -60 | ₹ 250000 ⇿ 0 |
| 2026-09-06 | ₹ 15495 ⇿ 0 | ₹ 14205 ⇿ 0 | ₹ 250000 ⇿ 0 |
| 2026-09-05 | ₹ 15495 ▼ -186 | ₹ 14205 ▼ -170 | ₹ 250000 ⇿ 0 |
| 2026-09-04 | ₹ 15681 ▲ 131 | ₹ 14375 ▲ 120 | ₹ 250000 ⇿ 0 |
| 2026-09-03 | ₹ 15550 ▲ 333 | ₹ 14255 ▲ 305 | ₹ 250000 ▲ 5000 |
সোনভদ্র:সেপ্টেম্বরে গোল্ড রেট রেঞ্জ
| ফ্যাক্টর | 24 ক্যারেট | 22 ক্যারেট |
|---|---|---|
| Gold Rate on September 01 | ₹ 15424 | ₹ 14140 |
| Gold Rate on September 11 | ₹ 15304 | ₹ 14030 |
| সেপ্টেম্বরে সোনার দাম সর্বোচ্চ | ₹ 15681 on September 04 | ₹ 14375 on September 04 |
| সেপ্টেম্বরে সর্বনিম্ন সোনার দাম | ₹ 15217 on September 02 | ₹ 13950 on September 02 |
| % সোনার হারে পরিবর্তন | -0.78% | -0.78% |
| সার্বিক ফলাফল | পরে যাচ্ছে▼ | পরে যাচ্ছে▼ |
Advertisement
