* Gold rates are reflective of market trends and interest rates. They do not include GST, TCS and other levies. For the latest and exact prices contact your local jeweller. Making charges may apply.
দক্ষিণ 24 পরগণা - আজ সোনার হার (Tue, 06th October 2026 )
খানে, স্বর্ণকে শুধুমাত্র তার শোভাময় মূল্যের জন্যই নয় বরং একটি নিরাপদ বিনিয়োগের হাতিয়ার হিসেবেও দেখা হয়। দাম, তবে, দেশীয় এবং সেইসাথে আন্তর্জাতিক কারণগুলির উপর নির্ভর করে নিয়মিতভাবে ওঠানামা করতে থাকে। পশ্চিমবঙ্গ সোনার দাম আজ 24 ক্যারেটের জন্য প্রতি 10 গ্রাম ₹ 149180 এবং 22 ক্যারেটের জন্য ₹ 136750 ।
Advertisement
দক্ষিণ 24 পরগনা:আজ প্রতি গ্রাম 24 ক্যারেট সোনার দাম (INR)
| পরিমাণ | 24 ক্যারেট সোনা আজ | 24 ক্যারেট সোনা গতকাল | দৈনিক মূল্য পরিবর্তন |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 14918 | ₹ 14918 | 0.00% |
| 8 Gram | ₹ 119344 | ₹ 119344 | 0.00% |
| 10 Gram | ₹ 149180 | ₹ 149180 | 0.00% |
| 50 Gram | ₹ 745900 | ₹ 745900 | 0.00% |
| 100 Gram | ₹ 1491800 | ₹ 1491800 | 0.00% |
| 1 Kg | ₹ 14918000 | ₹ 14918000 | 0.00% |
| 1 Tola | ₹ 164098 | ₹ 164098 | 0.00% |
দক্ষিণ 24 পরগনা:আজ প্রতি গ্রাম 22 ক্যারেট সোনার দাম (INR)
| পরিমাণ | 22 ক্যারেট সোনা আজ | 22 ক্যারেট সোনা গতকাল | দৈনিক মূল্য পরিবর্তন |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 13675 | ₹ 13675 | 0.00% |
| 8 Gram | ₹ 109400 | ₹ 109400 | 0.00% |
| 10 Gram | ₹ 136750 | ₹ 136750 | 0.00% |
| 50 Gram | ₹ 683750 | ₹ 683750 | 0.00% |
| 100 Gram | ₹ 1367500 | ₹ 1367500 | 0.00% |
| 1 Kg | ₹ 13675000 | ₹ 13675000 | 0.00% |
| 1 Tola | ₹ 150425 | ₹ 150425 | 0.00% |
মেট্রো শহরে সোনার দাম
- » বেঙ্গালুরুতে আজ সোনার দাম
- » চেন্নাইয়ে আজ সোনার দাম
- » গুরগাঁওয়ে আজ সোনার দাম
- » হায়দ্রাবাদে আজ সোনার দাম
- » কলকাতায় আজ সোনার দাম
- » মুম্বাইয়ে আজ সোনার দাম
- » নয়াদিল্লিতে আজ সোনার দাম
- » পুনেতে আজ সোনার দাম
অন্যান্য শহরে সোনার দাম
অন্যান্য শহরে রূপার দাম
দক্ষিণ 24 পরগনা:গত 10 দিনের জন্য সোনার হার
| তারিখ | 24 ক্যারেট সোনা | 22 ক্যারেট সোনা | 1 KG সিলভার |
|---|---|---|---|
| 2026-10-05 | ₹ 14918 ⇿ 0 | ₹ 13675 ⇿ 0 | ₹ 235000 ⇿ 0 |
| 2026-10-04 | ₹ 14918 ⇿ 0 | ₹ 13675 ⇿ 0 | ₹ 235000 ⇿ 0 |
| 2026-10-03 | ₹ 14918 ▼ -110 | ₹ 13675 ▼ -100 | ₹ 235000 ⇿ 0 |
| 2026-10-02 | ₹ 15028 ▲ 104 | ₹ 13775 ▲ 95 | ₹ 235000 ⇿ 0 |
| 2026-10-01 | ₹ 14924 ▼ -33 | ₹ 13680 ▼ -30 | ₹ 235000 ▼ -5000 |
| 2026-09-30 | ₹ 14957 ▲ 77 | ₹ 13710 ▲ 70 | ₹ 240000 ⇿ 0 |
| 2026-09-29 | ₹ 14880 ▼ -137 | ₹ 13640 ▼ -125 | ₹ 240000 ⇿ 0 |
| 2026-09-28 | ₹ 15017 ▼ -251 | ₹ 13765 ▼ -230 | ₹ 240000 ▼ -5000 |
| 2026-09-27 | ₹ 15268 ⇿ 0 | ₹ 13995 ⇿ 0 | ₹ 245000 ⇿ 0 |
| 2026-09-26 | ₹ 15268 ▼ -16 | ₹ 13995 ▼ -15 | ₹ 245000 ⇿ 0 |
দক্ষিণ 24 পরগনা:অক্টোবরে গোল্ড রেট রেঞ্জ
| ফ্যাক্টর | 24 ক্যারেট | 22 ক্যারেট |
|---|---|---|
| Gold Rate on October 01 | ₹ 14924 | ₹ 13680 |
| Gold Rate on October 05 | ₹ 14918 | ₹ 13675 |
| অক্টোবরে সোনার দাম সর্বোচ্চ | ₹ 15028 on October 02 | ₹ 13775 on October 02 |
| অক্টোবরে সর্বনিম্ন সোনার দাম | ₹ 14918 on October 03 | ₹ 13675 on October 03 |
| % সোনার হারে পরিবর্তন | -0.04% | -0.04% |
| সার্বিক ফলাফল | পরে যাচ্ছে▼ | পরে যাচ্ছে▼ |
Advertisement
