* Gold rates are reflective of market trends and interest rates. They do not include GST, TCS and other levies. For the latest and exact prices contact your local jeweller. Making charges may apply.
দক্ষিণ দিল্লি - আজ সোনার হার (Fri, 10th April 2026 )
খানে, স্বর্ণকে শুধুমাত্র তার শোভাময় মূল্যের জন্যই নয় বরং একটি নিরাপদ বিনিয়োগের হাতিয়ার হিসেবেও দেখা হয়। দাম, তবে, দেশীয় এবং সেইসাথে আন্তর্জাতিক কারণগুলির উপর নির্ভর করে নিয়মিতভাবে ওঠানামা করতে থাকে। দিল্লি সোনার দাম আজ 24 ক্যারেটের জন্য প্রতি 10 গ্রাম ₹ 151630 এবং 22 ক্যারেটের জন্য ₹ 139000 ।
Advertisement
দক্ষিণ দিল্লি:আজ প্রতি গ্রাম 24 ক্যারেট সোনার দাম (INR)
| পরিমাণ | 24 ক্যারেট সোনা আজ | 24 ক্যারেট সোনা গতকাল | দৈনিক মূল্য পরিবর্তন |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 15163 | ₹ 15397 | -1.52% |
| 8 Gram | ₹ 121304 | ₹ 123176 | -1.52% |
| 10 Gram | ₹ 151630 | ₹ 153970 | -1.52% |
| 50 Gram | ₹ 758150 | ₹ 769850 | -1.52% |
| 100 Gram | ₹ 1516300 | ₹ 1539700 | -1.52% |
| 1 Kg | ₹ 15163000 | ₹ 15397000 | -1.52% |
| 1 Tola | ₹ 166793 | ₹ 169367 | -1.52% |
দক্ষিণ দিল্লি:আজ প্রতি গ্রাম 22 ক্যারেট সোনার দাম (INR)
| পরিমাণ | 22 ক্যারেট সোনা আজ | 22 ক্যারেট সোনা গতকাল | দৈনিক মূল্য পরিবর্তন |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 13900 | ₹ 14115 | -1.52% |
| 8 Gram | ₹ 111200 | ₹ 112920 | -1.52% |
| 10 Gram | ₹ 139000 | ₹ 141150 | -1.52% |
| 50 Gram | ₹ 695000 | ₹ 705750 | -1.52% |
| 100 Gram | ₹ 1390000 | ₹ 1411500 | -1.52% |
| 1 Kg | ₹ 13900000 | ₹ 14115000 | -1.52% |
| 1 Tola | ₹ 152900 | ₹ 155265 | -1.52% |
মেট্রো শহরে সোনার দাম
- » বেঙ্গালুরুতে আজ সোনার দাম
- » চেন্নাইয়ে আজ সোনার দাম
- » গুরগাঁওয়ে আজ সোনার দাম
- » হায়দ্রাবাদে আজ সোনার দাম
- » কলকাতায় আজ সোনার দাম
- » মুম্বাইয়ে আজ সোনার দাম
- » নয়াদিল্লিতে আজ সোনার দাম
- » পুনেতে আজ সোনার দাম
অন্যান্য শহরে সোনার দাম
অন্যান্য শহরে রূপার দাম
দক্ষিণ দিল্লি:গত 10 দিনের জন্য সোনার হার
| তারিখ | 24 ক্যারেট সোনা | 22 ক্যারেট সোনা | 1 KG সিলভার |
|---|---|---|---|
| 2026-04-09 | ₹ 15163 ▼ -234 | ₹ 13900 ▼ -215 | ₹ 255000 ▼ -5000 |
| 2026-04-08 | ₹ 15397 ▲ 398 | ₹ 14115 ▲ 365 | ₹ 260000 ▲ 10000 |
| 2026-04-07 | ₹ 14999 ▼ -82 | ₹ 13750 ▼ -75 | ₹ 250000 ⇿ 0 |
| 2026-04-06 | ₹ 15081 ▼ -27 | ₹ 13825 ▼ -25 | ₹ 250000 ⇿ 0 |
| 2026-04-05 | ₹ 15108 ⇿ 0 | ₹ 13850 ⇿ 0 | ₹ 250000 ⇿ 0 |
| 2026-04-04 | ₹ 15108 ⇿ 0 | ₹ 13850 ⇿ 0 | ₹ 250000 ⇿ 0 |
| 2026-04-03 | ₹ 15108 ▲ 196 | ₹ 13850 ▲ 180 | ₹ 250000 ⇿ 0 |
| 2026-04-02 | ₹ 14912 ▼ -251 | ₹ 13670 ▼ -230 | ₹ 250000 ▼ -5000 |
| 2026-04-01 | ₹ 15163 ▲ 279 | ₹ 13900 ▲ 255 | ₹ 255000 ▲ 5000 |
| 2026-03-31 | ₹ 14884 ▲ 141 | ₹ 13645 ▲ 130 | ₹ 250000 ▲ 5000 |
দক্ষিণ দিল্লি:এপ্রিলে গোল্ড রেট রেঞ্জ
| ফ্যাক্টর | 24 ক্যারেট | 22 ক্যারেট |
|---|---|---|
| Gold Rate on April 01 | ₹ 15163 | ₹ 13900 |
| Gold Rate on April 09 | ₹ 15163 | ₹ 13900 |
| এপ্রিলে সোনার দাম সর্বোচ্চ | ₹ 15397 on April 08 | ₹ 14115 on April 08 |
| এপ্রিলে সর্বনিম্ন সোনার দাম | ₹ 14912 on April 02 | ₹ 13670 on April 02 |
| % সোনার হারে পরিবর্তন | 0.00% | 0.00% |
| সার্বিক ফলাফল | No Change⇿ | No Change⇿ |
Advertisement
