* Gold rates are reflective of market trends and interest rates. They do not include GST, TCS and other levies. For the latest and exact prices contact your local jeweller. Making charges may apply.
দক্ষিণ পশ্চিম দিল্লি - আজ সোনার হার (Fri, 09th October 2026 )
খানে, স্বর্ণকে শুধুমাত্র তার শোভাময় মূল্যের জন্যই নয় বরং একটি নিরাপদ বিনিয়োগের হাতিয়ার হিসেবেও দেখা হয়। দাম, তবে, দেশীয় এবং সেইসাথে আন্তর্জাতিক কারণগুলির উপর নির্ভর করে নিয়মিতভাবে ওঠানামা করতে থাকে। দিল্লি সোনার দাম আজ 24 ক্যারেটের জন্য প্রতি 10 গ্রাম ₹ 149700 এবং 22 ক্যারেটের জন্য ₹ 137250 ।
Advertisement
দক্ষিণ-পশ্চিম দিল্লি:আজ প্রতি গ্রাম 24 ক্যারেট সোনার দাম (INR)
| পরিমাণ | 24 ক্যারেট সোনা আজ | 24 ক্যারেট সোনা গতকাল | দৈনিক মূল্য পরিবর্তন |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 14970 | ₹ 14970 | 0.00% |
| 8 Gram | ₹ 119760 | ₹ 119760 | 0.00% |
| 10 Gram | ₹ 149700 | ₹ 149700 | 0.00% |
| 50 Gram | ₹ 748500 | ₹ 748500 | 0.00% |
| 100 Gram | ₹ 1497000 | ₹ 1497000 | 0.00% |
| 1 Kg | ₹ 14970000 | ₹ 14970000 | 0.00% |
| 1 Tola | ₹ 164670 | ₹ 164670 | 0.00% |
দক্ষিণ-পশ্চিম দিল্লি:আজ প্রতি গ্রাম 22 ক্যারেট সোনার দাম (INR)
| পরিমাণ | 22 ক্যারেট সোনা আজ | 22 ক্যারেট সোনা গতকাল | দৈনিক মূল্য পরিবর্তন |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 13725 | ₹ 13725 | 0.00% |
| 8 Gram | ₹ 109800 | ₹ 109800 | 0.00% |
| 10 Gram | ₹ 137250 | ₹ 137250 | 0.00% |
| 50 Gram | ₹ 686250 | ₹ 686250 | 0.00% |
| 100 Gram | ₹ 1372500 | ₹ 1372500 | 0.00% |
| 1 Kg | ₹ 13725000 | ₹ 13725000 | 0.00% |
| 1 Tola | ₹ 150975 | ₹ 150975 | 0.00% |
মেট্রো শহরে সোনার দাম
- » বেঙ্গালুরুতে আজ সোনার দাম
- » চেন্নাইয়ে আজ সোনার দাম
- » গুরগাঁওয়ে আজ সোনার দাম
- » হায়দ্রাবাদে আজ সোনার দাম
- » কলকাতায় আজ সোনার দাম
- » মুম্বাইয়ে আজ সোনার দাম
- » নয়াদিল্লিতে আজ সোনার দাম
- » পুনেতে আজ সোনার দাম
অন্যান্য শহরে সোনার দাম
অন্যান্য শহরে রূপার দাম
দক্ষিণ-পশ্চিম দিল্লি:গত 10 দিনের জন্য সোনার হার
| তারিখ | 24 ক্যারেট সোনা | 22 ক্যারেট সোনা | 1 KG সিলভার |
|---|---|---|---|
| 2026-10-08 | ₹ 14970 ⇿ 0 | ₹ 13725 ⇿ 0 | ₹ 235000 ⇿ 0 |
| 2026-10-07 | ₹ 14970 ▲ 53 | ₹ 13725 ▲ 50 | ₹ 235000 ⇿ 0 |
| 2026-10-06 | ₹ 14917 ▼ -16 | ₹ 13675 ▼ -15 | ₹ 235000 ⇿ 0 |
| 2026-10-05 | ₹ 14933 ⇿ 0 | ₹ 13690 ⇿ 0 | ₹ 235000 ⇿ 0 |
| 2026-10-04 | ₹ 14933 ⇿ 0 | ₹ 13690 ⇿ 0 | ₹ 235000 ⇿ 0 |
| 2026-10-03 | ₹ 14933 ▼ -112 | ₹ 13690 ▼ -100 | ₹ 235000 ⇿ 0 |
| 2026-10-02 | ₹ 15045 ▲ 106 | ₹ 13790 ▲ 95 | ₹ 235000 ⇿ 0 |
| 2026-10-01 | ₹ 14939 ▲ 45 | ₹ 13695 ▼ -30 | ₹ 235000 ▼ -5000 |
| 2026-09-30 | ₹ 14894 ▼ -1 | ₹ 13725 ▲ 70 | ₹ 240000 ⇿ 0 |
| 2026-09-29 | ₹ 14895 ▼ -137 | ₹ 13655 ▼ -125 | ₹ 240000 ⇿ 0 |
দক্ষিণ-পশ্চিম দিল্লি:অক্টোবরে গোল্ড রেট রেঞ্জ
| ফ্যাক্টর | 24 ক্যারেট | 22 ক্যারেট |
|---|---|---|
| Gold Rate on October 01 | ₹ 14939 | ₹ 13695 |
| Gold Rate on October 08 | ₹ 14970 | ₹ 13725 |
| অক্টোবরে সোনার দাম সর্বোচ্চ | ₹ 15045 on October 02 | ₹ 13790 on October 02 |
| অক্টোবরে সর্বনিম্ন সোনার দাম | ₹ 14917 on October 06 | ₹ 13675 on October 06 |
| % সোনার হারে পরিবর্তন | 0.21% | 0.22% |
| সার্বিক ফলাফল | উদীয়মান▲ | উদীয়মান▲ |
Advertisement
