* Gold rates are reflective of market trends and interest rates. They do not include GST, TCS and other levies. For the latest and exact prices contact your local jeweller. Making charges may apply.
শ্রীনগর - আজ সোনার হার (Mon, 19th May 2025 )
খানে, স্বর্ণকে শুধুমাত্র তার শোভাময় মূল্যের জন্যই নয় বরং একটি নিরাপদ বিনিয়োগের হাতিয়ার হিসেবেও দেখা হয়। দাম, তবে, দেশীয় এবং সেইসাথে আন্তর্জাতিক কারণগুলির উপর নির্ভর করে নিয়মিতভাবে ওঠানামা করতে থাকে। ஜம்மு & காஷ்மீர் সোনার দাম আজ 24 ক্যারেটের জন্য প্রতি 10 গ্রাম ₹ 95660 এবং 22 ক্যারেটের জন্য ₹ 87700 ।
Advertisement
শ্রীনগর:আজ প্রতি গ্রাম 24 ক্যারেট সোনার দাম (INR)
পরিমাণ | 24 ক্যারেট সোনা আজ | 24 ক্যারেট সোনা গতকাল | দৈনিক মূল্য পরিবর্তন |
---|---|---|---|
1 Gram | ₹ 9566 | ₹ 9528 | 0.40% |
8 Gram | ₹ 76528 | ₹ 76224 | 0.40% |
10 Gram | ₹ 95660 | ₹ 95280 | 0.40% |
50 Gram | ₹ 478300 | ₹ 476400 | 0.40% |
100 Gram | ₹ 956600 | ₹ 952800 | 0.40% |
1 Kg | ₹ 9566000 | ₹ 9528000 | 0.40% |
1 Tola | ₹ 105226 | ₹ 104808 | 0.40% |
শ্রীনগর:আজ প্রতি গ্রাম 22 ক্যারেট সোনার দাম (INR)
পরিমাণ | 22 ক্যারেট সোনা আজ | 22 ক্যারেট সোনা গতকাল | দৈনিক মূল্য পরিবর্তন |
---|---|---|---|
1 Gram | ₹ 8770 | ₹ 8735 | 0.40% |
8 Gram | ₹ 70160 | ₹ 69880 | 0.40% |
10 Gram | ₹ 87700 | ₹ 87350 | 0.40% |
50 Gram | ₹ 438500 | ₹ 436750 | 0.40% |
100 Gram | ₹ 877000 | ₹ 873500 | 0.40% |
1 Kg | ₹ 8770000 | ₹ 8735000 | 0.40% |
1 Tola | ₹ 96470 | ₹ 96085 | 0.40% |
মেট্রো শহরে সোনার দাম
- » বেঙ্গালুরুতে আজ সোনার দাম
- » চেন্নাইয়ে আজ সোনার দাম
- » গুরগাঁওয়ে আজ সোনার দাম
- » হায়দ্রাবাদে আজ সোনার দাম
- » কলকাতায় আজ সোনার দাম
- » মুম্বাইয়ে আজ সোনার দাম
- » নয়াদিল্লিতে আজ সোনার দাম
- » পুনেতে আজ সোনার দাম
অন্যান্য শহরে সোনার দাম
অন্যান্য শহরে রূপার দাম
শ্রীনগর:গত 10 দিনের জন্য সোনার হার
তারিখ | 24 ক্যারেট সোনা | 22 ক্যারেট সোনা | 1 KG সিলভার |
---|---|---|---|
2025-05-19 | ₹ 9566 ▲ 38 | ₹ 8770 ▲ 35 | ₹ 98000 ▲ 1000 |
2025-05-18 | ₹ 9528 ⇿ 0 | ₹ 8735 ⇿ 0 | ₹ 97000 ⇿ 0 |
2025-05-17 | ₹ 9528 ⇿ 0 | ₹ 8735 ⇿ 0 | ₹ 97000 ⇿ 0 |
2025-05-16 | ₹ 9528 ▲ 120 | ₹ 8735 ▲ 110 | ₹ 97000 ⇿ 0 |
2025-05-15 | ₹ 9408 ▼ -213 | ₹ 8625 ▼ -195 | ₹ 97000 ▼ -900 |
2025-05-14 | ₹ 9621 ▼ -54 | ₹ 8820 ▼ -50 | ₹ 97900 ⇿ 0 |
2025-05-13 | ₹ 9675 ▼ -28 | ₹ 8870 ▼ -25 | ₹ 97900 ⇿ 0 |
2025-05-12 | ₹ 9703 ▼ -180 | ₹ 8895 ▼ -165 | ₹ 97900 ▼ -1100 |
2025-05-11 | ₹ 9883 ⇿ 0 | ₹ 9060 ⇿ 0 | ₹ 99000 ⇿ 0 |
2025-05-10 | ₹ 9883 ▲ 33 | ₹ 9060 ▲ 30 | ₹ 99000 ⇿ 0 |
শ্রীনগর:মে মাসে গোল্ড রেট রেঞ্জ
ফ্যাক্টর | 24 ক্যারেট | 22 ক্যারেট |
---|---|---|
Gold Rate on May 01 | ₹ 9588 | ₹ 8790 |
Gold Rate on May 19 | ₹ 9566 | ₹ 8770 |
মে মাসে সোনার দাম সর্বোচ্চ | ₹ 9975 on May 08 | ₹ 9145 on May 08 |
মে মাসে সর্বনিম্ন সোনার দাম | ₹ 9408 on May 15 | ₹ 8625 on May 15 |
% সোনার হারে পরিবর্তন | -0.23% | -0.23% |
সার্বিক ফলাফল | পরে যাচ্ছে▼ | পরে যাচ্ছে▼ |
Advertisement