* Gold rates are reflective of market trends and interest rates. They do not include GST, TCS and other levies. For the latest and exact prices contact your local jeweller. Making charges may apply.
সুরেন্দ্র নগর - আজ সোনার দর (Thu, 21st November 2024 )
খানে, স্বর্ণকে শুধুমাত্র তার শোভাময় মূল্যের জন্যই নয় বরং একটি নিরাপদ বিনিয়োগের হাতিয়ার হিসেবেও দেখা হয়। দাম, তবে, দেশীয় এবং সেইসাথে আন্তর্জাতিক কারণগুলির উপর নির্ভর করে নিয়মিতভাবে ওঠানামা করতে থাকে। গুজরাট সোনার দাম আজ 24 ক্যারেটের জন্য প্রতি 10 গ্রাম ₹ 77950 এবং 22 ক্যারেটের জন্য ₹ 71450 ।
Advertisement
সুরেন্দ্র নগর:আজ প্রতি গ্রাম 24 ক্যারেট সোনার দাম (INR)
পরিমাণ | 24 ক্যারেট সোনা আজ | 24 ক্যারেট সোনা গতকাল | দৈনিক মূল্য পরিবর্তন |
---|---|---|---|
1 Gram | ₹ 7795 | ₹ 7762 | 0.43% |
8 Gram | ₹ 62360 | ₹ 62096 | 0.43% |
10 Gram | ₹ 77950 | ₹ 77620 | 0.43% |
50 Gram | ₹ 389750 | ₹ 388100 | 0.43% |
100 Gram | ₹ 779500 | ₹ 776200 | 0.43% |
1 Kg | ₹ 7795000 | ₹ 7762000 | 0.43% |
1 Tola | ₹ 85745 | ₹ 85382 | 0.43% |
সুরেন্দ্র নগর:আজ প্রতি গ্রাম 22 ক্যারেট সোনার দাম (INR)
পরিমাণ | 22 ক্যারেট সোনা আজ | 22 ক্যারেট সোনা গতকাল | দৈনিক মূল্য পরিবর্তন |
---|---|---|---|
1 Gram | ₹ 7145 | ₹ 7115 | 0.42% |
8 Gram | ₹ 57160 | ₹ 56920 | 0.42% |
10 Gram | ₹ 71450 | ₹ 71150 | 0.42% |
50 Gram | ₹ 357250 | ₹ 355750 | 0.42% |
100 Gram | ₹ 714500 | ₹ 711500 | 0.42% |
1 Kg | ₹ 7145000 | ₹ 7115000 | 0.42% |
1 Tola | ₹ 78595 | ₹ 78265 | 0.42% |
মেট্রো শহরে সোনার দাম
- » বেঙ্গালুরুতে আজ সোনার দাম
- » চেন্নাইয়ে আজ সোনার দাম
- » গুরগাঁওয়ে আজ সোনার দাম
- » হায়দ্রাবাদে আজ সোনার দাম
- » কলকাতায় আজ সোনার দাম
- » মুম্বাইয়ে আজ সোনার দাম
- » নয়াদিল্লিতে আজ সোনার দাম
- » পুনেতে আজ সোনার দাম
অন্যান্য শহরে সোনার দাম
অন্যান্য শহরে রূপার দাম
সুরেন্দ্র নগর:গত 10 দিনের জন্য সোনার হার
তারিখ | 24 ক্যারেট সোনা | 22 ক্যারেট সোনা | 1 KG সিলভার |
---|---|---|---|
2024-11-21 | ₹ 7795 ▲ 33 | ₹ 7145 ▲ 30 | ₹ 92000 ⇿ 0 |
2024-11-20 | ₹ 7762 ▲ 55 | ₹ 7115 ▲ 50 | ₹ 92000 ▲ 500 |
2024-11-19 | ₹ 7707 ▲ 76 | ₹ 7065 ▲ 70 | ₹ 91500 ▲ 2000 |
2024-11-18 | ₹ 7631 ▲ 66 | ₹ 6995 ▲ 60 | ₹ 89500 ⇿ 0 |
2024-11-17 | ₹ 7565 ⇿ 0 | ₹ 6935 ⇿ 0 | ₹ 89500 ⇿ 0 |
2024-11-16 | ₹ 7565 ▼ -11 | ₹ 6935 ▼ -10 | ₹ 89500 ⇿ 0 |
2024-11-15 | ₹ 7576 ▲ 11 | ₹ 6945 ▲ 10 | ₹ 89500 ⇿ 0 |
2024-11-14 | ₹ 7565 ▼ -120 | ₹ 6935 ▼ -110 | ₹ 89500 ▼ -1500 |
2024-11-13 | ₹ 7685 ▼ -44 | ₹ 7045 ▼ -40 | ₹ 91000 ⇿ 0 |
2024-11-12 | ₹ 7729 ▼ -147 | ₹ 7085 ▼ -135 | ₹ 91000 ▼ -2000 |
সুরেন্দ্র নগর:নভেম্বরে গোল্ড রেট রেঞ্জ
ফ্যাক্টর | 24 ক্যারেট | 22 ক্যারেট |
---|---|---|
Gold Rate on November 01 | ₹ 8056 | ₹ 7385 |
Gold Rate on November 21 | ₹ 7795 | ₹ 7145 |
নভেম্বরে সোনার দাম সর্বোচ্চ | ₹ 8056 on November 01 | ₹ 7385 on November 01 |
নভেম্বরে সর্বনিম্ন সোনার দাম | ₹ 7565 on November 14 | ₹ 6935 on November 14 |
% সোনার হারে পরিবর্তন | -3.24% | -3.25% |
সার্বিক ফলাফল | পরে যাচ্ছে▼ | পরে যাচ্ছে▼ |
Advertisement