* Gold rates are reflective of market trends and interest rates. They do not include GST, TCS and other levies. For the latest and exact prices contact your local jeweller. Making charges may apply.
সুরগুজা - আজ সোনার দর (Mon, 07th April 2025 )
খানে, স্বর্ণকে শুধুমাত্র তার শোভাময় মূল্যের জন্যই নয় বরং একটি নিরাপদ বিনিয়োগের হাতিয়ার হিসেবেও দেখা হয়। দাম, তবে, দেশীয় এবং সেইসাথে আন্তর্জাতিক কারণগুলির উপর নির্ভর করে নিয়মিতভাবে ওঠানামা করতে থাকে। চটিসগড় সোনার দাম আজ 24 ক্যারেটের জন্য প্রতি 10 গ্রাম ₹ 90660 এবং 22 ক্যারেটের জন্য ₹ 83100 ।
Advertisement
সুরগুজা:আজ প্রতি গ্রাম 24 ক্যারেট সোনার দাম (INR)
পরিমাণ | 24 ক্যারেট সোনা আজ | 24 ক্যারেট সোনা গতকাল | দৈনিক মূল্য পরিবর্তন |
---|---|---|---|
1 Gram | ₹ 9066 | ₹ 9066 | 0.00% |
8 Gram | ₹ 72528 | ₹ 72528 | 0.00% |
10 Gram | ₹ 90660 | ₹ 90660 | 0.00% |
50 Gram | ₹ 453300 | ₹ 453300 | 0.00% |
100 Gram | ₹ 906600 | ₹ 906600 | 0.00% |
1 Kg | ₹ 9066000 | ₹ 9066000 | 0.00% |
1 Tola | ₹ 99726 | ₹ 99726 | 0.00% |
সুরগুজা:আজ প্রতি গ্রাম 22 ক্যারেট সোনার দাম (INR)
পরিমাণ | 22 ক্যারেট সোনা আজ | 22 ক্যারেট সোনা গতকাল | দৈনিক মূল্য পরিবর্তন |
---|---|---|---|
1 Gram | ₹ 8310 | ₹ 8310 | 0.00% |
8 Gram | ₹ 66480 | ₹ 66480 | 0.00% |
10 Gram | ₹ 83100 | ₹ 83100 | 0.00% |
50 Gram | ₹ 415500 | ₹ 415500 | 0.00% |
100 Gram | ₹ 831000 | ₹ 831000 | 0.00% |
1 Kg | ₹ 8310000 | ₹ 8310000 | 0.00% |
1 Tola | ₹ 91410 | ₹ 91410 | 0.00% |
মেট্রো শহরে সোনার দাম
- » বেঙ্গালুরুতে আজ সোনার দাম
- » চেন্নাইয়ে আজ সোনার দাম
- » গুরগাঁওয়ে আজ সোনার দাম
- » হায়দ্রাবাদে আজ সোনার দাম
- » কলকাতায় আজ সোনার দাম
- » মুম্বাইয়ে আজ সোনার দাম
- » নয়াদিল্লিতে আজ সোনার দাম
- » পুনেতে আজ সোনার দাম
অন্যান্য শহরে সোনার দাম
অন্যান্য শহরে রূপার দাম
সুরগুজা:গত 10 দিনের জন্য সোনার হার
তারিখ | 24 ক্যারেট সোনা | 22 ক্যারেট সোনা | 1 KG সিলভার |
---|---|---|---|
2025-04-06 | ₹ 9066 ⇿ 0 | ₹ 8310 ⇿ 0 | ₹ 94000 ⇿ 0 |
2025-04-05 | ₹ 9066 ▼ -98 | ₹ 8310 ▼ -90 | ₹ 94000 ▼ -5000 |
2025-04-04 | ₹ 9164 ▼ -174 | ₹ 8400 ▼ -160 | ₹ 99000 ▼ -4000 |
2025-04-03 | ₹ 9338 ▲ 54 | ₹ 8560 ▲ 50 | ₹ 103000 ▼ -2000 |
2025-04-02 | ₹ 9284 ⇿ 0 | ₹ 8510 ⇿ 0 | ₹ 105000 ⇿ 0 |
2025-04-01 | ₹ 9284 ▲ 93 | ₹ 8510 ▲ 85 | ₹ 105000 ▲ 1000 |
2025-03-31 | ₹ 9191 ▲ 71 | ₹ 8425 ▲ 65 | ₹ 104000 ⇿ 0 |
2025-03-30 | ₹ 9120 ⇿ 0 | ₹ 8360 ⇿ 0 | ₹ 104000 ⇿ 0 |
2025-03-29 | ₹ 9120 ▲ 22 | ₹ 8360 ▲ 20 | ₹ 104000 ▼ -1000 |
2025-03-28 | ₹ 9098 ▲ 114 | ₹ 8340 ▲ 105 | ₹ 105000 ▲ 3000 |
সুরগুজা:এপ্রিলে গোল্ড রেট রেঞ্জ
ফ্যাক্টর | 24 ক্যারেট | 22 ক্যারেট |
---|---|---|
Gold Rate on April 01 | ₹ 9284 | ₹ 8510 |
Gold Rate on April 06 | ₹ 9066 | ₹ 8310 |
এপ্রিলে সোনার দাম সর্বোচ্চ | ₹ 9338 on April 03 | ₹ 8560 on April 03 |
এপ্রিলে সর্বনিম্ন সোনার দাম | ₹ 9066 on April 05 | ₹ 8310 on April 05 |
% সোনার হারে পরিবর্তন | -2.35% | -2.35% |
সার্বিক ফলাফল | পরে যাচ্ছে▼ | পরে যাচ্ছে▼ |
Advertisement