* Gold rates are reflective of market trends and interest rates. They do not include GST, TCS and other levies. For the latest and exact prices contact your local jeweller. Making charges may apply.
সিউরি - আজ সোনার দর (Tue, 18th August 2026 )
খানে, স্বর্ণকে শুধুমাত্র তার শোভাময় মূল্যের জন্যই নয় বরং একটি নিরাপদ বিনিয়োগের হাতিয়ার হিসেবেও দেখা হয়। দাম, তবে, দেশীয় এবং সেইসাথে আন্তর্জাতিক কারণগুলির উপর নির্ভর করে নিয়মিতভাবে ওঠানামা করতে থাকে। পশ্চিমবঙ্গ সোনার দাম আজ 24 ক্যারেটের জন্য প্রতি 10 গ্রাম ₹ 155890 এবং 22 ক্যারেটের জন্য ₹ 142900 ।
Advertisement
সুরি:আজ প্রতি গ্রাম 24 ক্যারেট সোনার দাম (INR)
| পরিমাণ | 24 ক্যারেট সোনা আজ | 24 ক্যারেট সোনা গতকাল | দৈনিক মূল্য পরিবর্তন |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 15589 | ₹ 15566 | 0.15% |
| 8 Gram | ₹ 124712 | ₹ 124528 | 0.15% |
| 10 Gram | ₹ 155890 | ₹ 155660 | 0.15% |
| 50 Gram | ₹ 779450 | ₹ 778300 | 0.15% |
| 100 Gram | ₹ 1558900 | ₹ 1556600 | 0.15% |
| 1 Kg | ₹ 15589000 | ₹ 15566000 | 0.15% |
| 1 Tola | ₹ 171479 | ₹ 171226 | 0.15% |
সুরি:আজ প্রতি গ্রাম 22 ক্যারেট সোনার দাম (INR)
| পরিমাণ | 22 ক্যারেট সোনা আজ | 22 ক্যারেট সোনা গতকাল | দৈনিক মূল্য পরিবর্তন |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 14290 | ₹ 14270 | 0.14% |
| 8 Gram | ₹ 114320 | ₹ 114160 | 0.14% |
| 10 Gram | ₹ 142900 | ₹ 142700 | 0.14% |
| 50 Gram | ₹ 714500 | ₹ 713500 | 0.14% |
| 100 Gram | ₹ 1429000 | ₹ 1427000 | 0.14% |
| 1 Kg | ₹ 14290000 | ₹ 14270000 | 0.14% |
| 1 Tola | ₹ 157190 | ₹ 156970 | 0.14% |
মেট্রো শহরে সোনার দাম
- » বেঙ্গালুরুতে আজ সোনার দাম
- » চেন্নাইয়ে আজ সোনার দাম
- » গুরগাঁওয়ে আজ সোনার দাম
- » হায়দ্রাবাদে আজ সোনার দাম
- » কলকাতায় আজ সোনার দাম
- » মুম্বাইয়ে আজ সোনার দাম
- » নয়াদিল্লিতে আজ সোনার দাম
- » পুনেতে আজ সোনার দাম
অন্যান্য শহরে সোনার দাম
অন্যান্য শহরে রূপার দাম
সুরি:গত 10 দিনের জন্য সোনার হার
| তারিখ | 24 ক্যারেট সোনা | 22 ক্যারেট সোনা | 1 KG সিলভার |
|---|---|---|---|
| 2026-08-18 | ₹ 15589 ▲ 23 | ₹ 14290 ▲ 20 | ₹ 250000 ⇿ 0 |
| 2026-08-17 | ₹ 15566 ▲ 53 | ₹ 14270 ▲ 50 | ₹ 250000 ⇿ 0 |
| 2026-08-16 | ₹ 15513 ⇿ 0 | ₹ 14220 ⇿ 0 | ₹ 250000 ⇿ 0 |
| 2026-08-15 | ₹ 15513 ▲ 224 | ₹ 14220 ▲ 205 | ₹ 250000 ▼ -5000 |
| 2026-08-14 | ₹ 15289 ▼ -71 | ₹ 14015 ▼ -65 | ₹ 255000 ⇿ 0 |
| 2026-08-13 | ₹ 15360 ▼ -126 | ₹ 14080 ▼ -115 | ₹ 255000 ⇿ 0 |
| 2026-08-12 | ₹ 15486 ▼ -27 | ₹ 14195 ▼ -25 | ₹ 255000 ⇿ 0 |
| 2026-08-11 | ₹ 15513 ▲ 316 | ₹ 14220 ▲ 290 | ₹ 255000 ▲ 10000 |
| 2026-08-10 | ₹ 15197 ▼ -38 | ₹ 13930 ▼ -35 | ₹ 245000 ⇿ 0 |
| 2026-08-09 | ₹ 15235 ⇿ 0 | ₹ 13965 ⇿ 0 | ₹ 245000 ⇿ 0 |
সুরি:আগস্টে গোল্ড রেট রেঞ্জ
| ফ্যাক্টর | 24 ক্যারেট | 22 ক্যারেট |
|---|---|---|
| Gold Rate on August 01 | ₹ 14422 | ₹ 13220 |
| Gold Rate on August 18 | ₹ 15589 | ₹ 14290 |
| আগস্টে সোনার দাম সর্বোচ্চ | ₹ 15589 on August 18 | ₹ 14290 on August 18 |
| আগস্টে সর্বনিম্ন সোনার দাম | ₹ 14400 on August 04 | ₹ 13200 on August 04 |
| % সোনার হারে পরিবর্তন | 8.09% | 8.09% |
| সার্বিক ফলাফল | উদীয়মান▲ | উদীয়মান▲ |
Advertisement
