* Gold rates are reflective of market trends and interest rates. They do not include GST, TCS and other levies. For the latest and exact prices contact your local jeweller. Making charges may apply.
সিউরি - আজ সোনার দর (Fri, 03rd April 2026 )
খানে, স্বর্ণকে শুধুমাত্র তার শোভাময় মূল্যের জন্যই নয় বরং একটি নিরাপদ বিনিয়োগের হাতিয়ার হিসেবেও দেখা হয়। দাম, তবে, দেশীয় এবং সেইসাথে আন্তর্জাতিক কারণগুলির উপর নির্ভর করে নিয়মিতভাবে ওঠানামা করতে থাকে। পশ্চিমবঙ্গ সোনার দাম আজ 24 ক্যারেটের জন্য প্রতি 10 গ্রাম ₹ 148970 এবং 22 ক্যারেটের জন্য ₹ 136550 ।
Advertisement
সুরি:আজ প্রতি গ্রাম 24 ক্যারেট সোনার দাম (INR)
| পরিমাণ | 24 ক্যারেট সোনা আজ | 24 ক্যারেট সোনা গতকাল | দৈনিক মূল্য পরিবর্তন |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 14897 | ₹ 15148 | -1.66% |
| 8 Gram | ₹ 119176 | ₹ 121184 | -1.66% |
| 10 Gram | ₹ 148970 | ₹ 151480 | -1.66% |
| 50 Gram | ₹ 744850 | ₹ 757400 | -1.66% |
| 100 Gram | ₹ 1489700 | ₹ 1514800 | -1.66% |
| 1 Kg | ₹ 14897000 | ₹ 15148000 | -1.66% |
| 1 Tola | ₹ 163867 | ₹ 166628 | -1.66% |
সুরি:আজ প্রতি গ্রাম 22 ক্যারেট সোনার দাম (INR)
| পরিমাণ | 22 ক্যারেট সোনা আজ | 22 ক্যারেট সোনা গতকাল | দৈনিক মূল্য পরিবর্তন |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 13655 | ₹ 13885 | -1.66% |
| 8 Gram | ₹ 109240 | ₹ 111080 | -1.66% |
| 10 Gram | ₹ 136550 | ₹ 138850 | -1.66% |
| 50 Gram | ₹ 682750 | ₹ 694250 | -1.66% |
| 100 Gram | ₹ 1365500 | ₹ 1388500 | -1.66% |
| 1 Kg | ₹ 13655000 | ₹ 13885000 | -1.66% |
| 1 Tola | ₹ 150205 | ₹ 152735 | -1.66% |
মেট্রো শহরে সোনার দাম
- » বেঙ্গালুরুতে আজ সোনার দাম
- » চেন্নাইয়ে আজ সোনার দাম
- » গুরগাঁওয়ে আজ সোনার দাম
- » হায়দ্রাবাদে আজ সোনার দাম
- » কলকাতায় আজ সোনার দাম
- » মুম্বাইয়ে আজ সোনার দাম
- » নয়াদিল্লিতে আজ সোনার দাম
- » পুনেতে আজ সোনার দাম
অন্যান্য শহরে সোনার দাম
অন্যান্য শহরে রূপার দাম
সুরি:গত 10 দিনের জন্য সোনার হার
| তারিখ | 24 ক্যারেট সোনা | 22 ক্যারেট সোনা | 1 KG সিলভার |
|---|---|---|---|
| 2026-04-02 | ₹ 14897 ▼ -251 | ₹ 13655 ▼ -230 | ₹ 250000 ▼ -5000 |
| 2026-04-01 | ₹ 15148 ▲ 279 | ₹ 13885 ▲ 255 | ₹ 255000 ▲ 5000 |
| 2026-03-31 | ₹ 14869 ▲ 141 | ₹ 13630 ▲ 130 | ₹ 250000 ▲ 5000 |
| 2026-03-30 | ₹ 14728 ▼ -81 | ₹ 13500 ▼ -75 | ₹ 245000 ⇿ 0 |
| 2026-03-29 | ₹ 14809 ⇿ 0 | ₹ 13575 ⇿ 0 | ₹ 245000 ⇿ 0 |
| 2026-03-28 | ₹ 14809 ▲ 338 | ₹ 13575 ▲ 310 | ₹ 245000 ▲ 5000 |
| 2026-03-27 | ₹ 14471 ▼ -218 | ₹ 13265 ▼ -200 | ₹ 240000 ▼ -10000 |
| 2026-03-26 | ₹ 14689 ▲ 22 | ₹ 13465 ▲ 20 | ₹ 250000 ⇿ 0 |
| 2026-03-25 | ₹ 14667 ▲ 376 | ₹ 13445 ▲ 345 | ₹ 250000 ▲ 15000 |
| 2026-03-24 | ₹ 14291 ▲ 726 | ₹ 13100 ▲ 665 | ₹ 235000 ▲ 5000 |
সুরি:এপ্রিলে গোল্ড রেট রেঞ্জ
| ফ্যাক্টর | 24 ক্যারেট | 22 ক্যারেট |
|---|---|---|
| Gold Rate on April 01 | ₹ 15148 | ₹ 13885 |
| Gold Rate on April 02 | ₹ 14897 | ₹ 13655 |
| এপ্রিলে সোনার দাম সর্বোচ্চ | ₹ 15148 on April 01 | ₹ 13885 on April 01 |
| এপ্রিলে সর্বনিম্ন সোনার দাম | ₹ 14897 on April 02 | ₹ 13655 on April 02 |
| % সোনার হারে পরিবর্তন | -1.66% | -1.66% |
| সার্বিক ফলাফল | পরে যাচ্ছে▼ | পরে যাচ্ছে▼ |
Advertisement
