* Gold rates are reflective of market trends and interest rates. They do not include GST, TCS and other levies. For the latest and exact prices contact your local jeweller. Making charges may apply.
তমলুক - আজ সোনার হার (Mon, 19th May 2025 )
খানে, স্বর্ণকে শুধুমাত্র তার শোভাময় মূল্যের জন্যই নয় বরং একটি নিরাপদ বিনিয়োগের হাতিয়ার হিসেবেও দেখা হয়। দাম, তবে, দেশীয় এবং সেইসাথে আন্তর্জাতিক কারণগুলির উপর নির্ভর করে নিয়মিতভাবে ওঠানামা করতে থাকে। পশ্চিমবঙ্গ সোনার দাম আজ 24 ক্যারেটের জন্য প্রতি 10 গ্রাম ₹ 95510 এবং 22 ক্যারেটের জন্য ₹ 87550 ।
Advertisement
তমলুক:আজ প্রতি গ্রাম 24 ক্যারেট সোনার দাম (INR)
পরিমাণ | 24 ক্যারেট সোনা আজ | 24 ক্যারেট সোনা গতকাল | দৈনিক মূল্য পরিবর্তন |
---|---|---|---|
1 Gram | ₹ 9551 | ₹ 9513 | 0.40% |
8 Gram | ₹ 76408 | ₹ 76104 | 0.40% |
10 Gram | ₹ 95510 | ₹ 95130 | 0.40% |
50 Gram | ₹ 477550 | ₹ 475650 | 0.40% |
100 Gram | ₹ 955100 | ₹ 951300 | 0.40% |
1 Kg | ₹ 9551000 | ₹ 9513000 | 0.40% |
1 Tola | ₹ 105061 | ₹ 104643 | 0.40% |
তমলুক:আজ প্রতি গ্রাম 22 ক্যারেট সোনার দাম (INR)
পরিমাণ | 22 ক্যারেট সোনা আজ | 22 ক্যারেট সোনা গতকাল | দৈনিক মূল্য পরিবর্তন |
---|---|---|---|
1 Gram | ₹ 8755 | ₹ 8720 | 0.40% |
8 Gram | ₹ 70040 | ₹ 69760 | 0.40% |
10 Gram | ₹ 87550 | ₹ 87200 | 0.40% |
50 Gram | ₹ 437750 | ₹ 436000 | 0.40% |
100 Gram | ₹ 875500 | ₹ 872000 | 0.40% |
1 Kg | ₹ 8755000 | ₹ 8720000 | 0.40% |
1 Tola | ₹ 96305 | ₹ 95920 | 0.40% |
মেট্রো শহরে সোনার দাম
- » বেঙ্গালুরুতে আজ সোনার দাম
- » চেন্নাইয়ে আজ সোনার দাম
- » গুরগাঁওয়ে আজ সোনার দাম
- » হায়দ্রাবাদে আজ সোনার দাম
- » কলকাতায় আজ সোনার দাম
- » মুম্বাইয়ে আজ সোনার দাম
- » নয়াদিল্লিতে আজ সোনার দাম
- » পুনেতে আজ সোনার দাম
অন্যান্য শহরে সোনার দাম
অন্যান্য শহরে রূপার দাম
তমলুক:গত 10 দিনের জন্য সোনার হার
তারিখ | 24 ক্যারেট সোনা | 22 ক্যারেট সোনা | 1 KG সিলভার |
---|---|---|---|
2025-05-19 | ₹ 9551 ▲ 38 | ₹ 8755 ▲ 35 | ₹ 98000 ▲ 1000 |
2025-05-18 | ₹ 9513 ⇿ 0 | ₹ 8720 ⇿ 0 | ₹ 97000 ⇿ 0 |
2025-05-17 | ₹ 9513 ⇿ 0 | ₹ 8720 ⇿ 0 | ₹ 97000 ⇿ 0 |
2025-05-16 | ₹ 9513 ▲ 120 | ₹ 8720 ▲ 110 | ₹ 97000 ⇿ 0 |
2025-05-15 | ₹ 9393 ▼ -213 | ₹ 8610 ▼ -195 | ₹ 97000 ▼ -900 |
2025-05-14 | ₹ 9606 ▼ -54 | ₹ 8805 ▼ -50 | ₹ 97900 ⇿ 0 |
2025-05-13 | ₹ 9660 ▼ -28 | ₹ 8855 ▼ -25 | ₹ 97900 ⇿ 0 |
2025-05-12 | ₹ 9688 ▼ -180 | ₹ 8880 ▼ -165 | ₹ 97900 ▼ -1100 |
2025-05-11 | ₹ 9868 ⇿ 0 | ₹ 9045 ⇿ 0 | ₹ 99000 ⇿ 0 |
2025-05-10 | ₹ 9868 ▲ 33 | ₹ 9045 ▲ 30 | ₹ 99000 ⇿ 0 |
তমলুক:মে মাসে গোল্ড রেট রেঞ্জ
ফ্যাক্টর | 24 ক্যারেট | 22 ক্যারেট |
---|---|---|
Gold Rate on May 01 | ₹ 9573 | ₹ 8775 |
Gold Rate on May 19 | ₹ 9551 | ₹ 8755 |
মে মাসে সোনার দাম সর্বোচ্চ | ₹ 9960 on May 08 | ₹ 9130 on May 08 |
মে মাসে সর্বনিম্ন সোনার দাম | ₹ 9393 on May 15 | ₹ 8610 on May 15 |
% সোনার হারে পরিবর্তন | -0.23% | -0.23% |
সার্বিক ফলাফল | পরে যাচ্ছে▼ | পরে যাচ্ছে▼ |
Advertisement