* Gold rates are reflective of market trends and interest rates. They do not include GST, TCS and other levies. For the latest and exact prices contact your local jeweller. Making charges may apply.
তমলুক - আজ সোনার হার (Sat, 07th March 2026 )
খানে, স্বর্ণকে শুধুমাত্র তার শোভাময় মূল্যের জন্যই নয় বরং একটি নিরাপদ বিনিয়োগের হাতিয়ার হিসেবেও দেখা হয়। দাম, তবে, দেশীয় এবং সেইসাথে আন্তর্জাতিক কারণগুলির উপর নির্ভর করে নিয়মিতভাবে ওঠানামা করতে থাকে। পশ্চিমবঙ্গ সোনার দাম আজ 24 ক্যারেটের জন্য প্রতি 10 গ্রাম ₹ 161130 এবং 22 ক্যারেটের জন্য ₹ 147700 ।
Advertisement
তমলুক:আজ প্রতি গ্রাম 24 ক্যারেট সোনার দাম (INR)
| পরিমাণ | 24 ক্যারেট সোনা আজ | 24 ক্যারেট সোনা গতকাল | দৈনিক মূল্য পরিবর্তন |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 16113 | ₹ 16288 | -1.07% |
| 8 Gram | ₹ 128904 | ₹ 130304 | -1.07% |
| 10 Gram | ₹ 161130 | ₹ 162880 | -1.07% |
| 50 Gram | ₹ 805650 | ₹ 814400 | -1.07% |
| 100 Gram | ₹ 1611300 | ₹ 1628800 | -1.07% |
| 1 Kg | ₹ 16113000 | ₹ 16288000 | -1.07% |
| 1 Tola | ₹ 177243 | ₹ 179168 | -1.07% |
তমলুক:আজ প্রতি গ্রাম 22 ক্যারেট সোনার দাম (INR)
| পরিমাণ | 22 ক্যারেট সোনা আজ | 22 ক্যারেট সোনা গতকাল | দৈনিক মূল্য পরিবর্তন |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 14770 | ₹ 14930 | -1.07% |
| 8 Gram | ₹ 118160 | ₹ 119440 | -1.07% |
| 10 Gram | ₹ 147700 | ₹ 149300 | -1.07% |
| 50 Gram | ₹ 738500 | ₹ 746500 | -1.07% |
| 100 Gram | ₹ 1477000 | ₹ 1493000 | -1.07% |
| 1 Kg | ₹ 14770000 | ₹ 14930000 | -1.07% |
| 1 Tola | ₹ 162470 | ₹ 164230 | -1.07% |
মেট্রো শহরে সোনার দাম
- » বেঙ্গালুরুতে আজ সোনার দাম
- » চেন্নাইয়ে আজ সোনার দাম
- » গুরগাঁওয়ে আজ সোনার দাম
- » হায়দ্রাবাদে আজ সোনার দাম
- » কলকাতায় আজ সোনার দাম
- » মুম্বাইয়ে আজ সোনার দাম
- » নয়াদিল্লিতে আজ সোনার দাম
- » পুনেতে আজ সোনার দাম
অন্যান্য শহরে সোনার দাম
অন্যান্য শহরে রূপার দাম
তমলুক:গত 10 দিনের জন্য সোনার হার
| তারিখ | 24 ক্যারেট সোনা | 22 ক্যারেট সোনা | 1 KG সিলভার |
|---|---|---|---|
| 2026-03-06 | ₹ 16113 ▼ -175 | ₹ 14770 ▼ -160 | ₹ 285000 ⇿ 0 |
| 2026-03-05 | ₹ 16288 ▼ -163 | ₹ 14930 ▼ -150 | ₹ 285000 ⇿ 0 |
| 2026-03-04 | ₹ 16451 ▼ -551 | ₹ 15080 ▼ -505 | ₹ 285000 ▼ -10000 |
| 2026-03-03 | ₹ 17002 ▼ -49 | ₹ 15585 ▼ -45 | ₹ 295000 ▼ -20000 |
| 2026-03-02 | ₹ 17051 ▼ -257 | ₹ 15630 ▼ -235 | ₹ 315000 ▲ 20000 |
| 2026-03-01 | ₹ 17308 ▲ 437 | ₹ 15865 ▲ 400 | ₹ 295000 ⇿ 0 |
| 2026-02-28 | ₹ 16871 ▲ 714 | ₹ 15465 ▲ 655 | ₹ 295000 ▲ 10000 |
| 2026-02-27 | ₹ 16157 ▲ 55 | ₹ 14810 ▲ 50 | ₹ 285000 ⇿ 0 |
| 2026-02-26 | ₹ 16102 ▼ -87 | ₹ 14760 ▼ -80 | ₹ 285000 ⇿ 0 |
| 2026-02-25 | ₹ 16189 ▲ 11 | ₹ 14840 ▲ 10 | ₹ 285000 ⇿ 0 |
তমলুক:মার্চ মাসে গোল্ড রেট রেঞ্জ
| ফ্যাক্টর | 24 ক্যারেট | 22 ক্যারেট |
|---|---|---|
| Gold Rate on March 01 | ₹ 17308 | ₹ 15865 |
| Gold Rate on March 06 | ₹ 16113 | ₹ 14770 |
| মার্চে সোনার দাম সর্বোচ্চ | ₹ 17308 on March 01 | ₹ 15865 on March 01 |
| মার্চে সর্বনিম্ন সোনার দাম | ₹ 16113 on March 06 | ₹ 14770 on March 06 |
| % সোনার হারে পরিবর্তন | -6.90% | -6.90% |
| সার্বিক ফলাফল | পরে যাচ্ছে▼ | পরে যাচ্ছে▼ |
Advertisement
