* Gold rates are reflective of market trends and interest rates. They do not include GST, TCS and other levies. For the latest and exact prices contact your local jeweller. Making charges may apply.
তেহরি গাড়ওয়াল - আজ সোনার হার (Tue, 28th January 2025 )
খানে, স্বর্ণকে শুধুমাত্র তার শোভাময় মূল্যের জন্যই নয় বরং একটি নিরাপদ বিনিয়োগের হাতিয়ার হিসেবেও দেখা হয়। দাম, তবে, দেশীয় এবং সেইসাথে আন্তর্জাতিক কারণগুলির উপর নির্ভর করে নিয়মিতভাবে ওঠানামা করতে থাকে। উত্তরাখণ্ড সোনার দাম আজ 24 ক্যারেটের জন্য প্রতি 10 গ্রাম ₹ 82400 এবং 22 ক্যারেটের জন্য ₹ 75550 ।
Advertisement
তেহরি গড়ওয়াল:আজ প্রতি গ্রাম 24 ক্যারেট সোনার দাম (INR)
পরিমাণ | 24 ক্যারেট সোনা আজ | 24 ক্যারেট সোনা গতকাল | দৈনিক মূল্য পরিবর্তন |
---|---|---|---|
1 Gram | ₹ 8240 | ₹ 8257 | -0.21% |
8 Gram | ₹ 65920 | ₹ 66056 | -0.21% |
10 Gram | ₹ 82400 | ₹ 82570 | -0.21% |
50 Gram | ₹ 412000 | ₹ 412850 | -0.21% |
100 Gram | ₹ 824000 | ₹ 825700 | -0.21% |
1 Kg | ₹ 8240000 | ₹ 8257000 | -0.21% |
1 Tola | ₹ 90640 | ₹ 90827 | -0.21% |
তেহরি গড়ওয়াল:আজ প্রতি গ্রাম 22 ক্যারেট সোনার দাম (INR)
পরিমাণ | 22 ক্যারেট সোনা আজ | 22 ক্যারেট সোনা গতকাল | দৈনিক মূল্য পরিবর্তন |
---|---|---|---|
1 Gram | ₹ 7555 | ₹ 7570 | -0.20% |
8 Gram | ₹ 60440 | ₹ 60560 | -0.20% |
10 Gram | ₹ 75550 | ₹ 75700 | -0.20% |
50 Gram | ₹ 377750 | ₹ 378500 | -0.20% |
100 Gram | ₹ 755500 | ₹ 757000 | -0.20% |
1 Kg | ₹ 7555000 | ₹ 7570000 | -0.20% |
1 Tola | ₹ 83105 | ₹ 83270 | -0.20% |
মেট্রো শহরে সোনার দাম
- » বেঙ্গালুরুতে আজ সোনার দাম
- » চেন্নাইয়ে আজ সোনার দাম
- » গুরগাঁওয়ে আজ সোনার দাম
- » হায়দ্রাবাদে আজ সোনার দাম
- » কলকাতায় আজ সোনার দাম
- » মুম্বাইয়ে আজ সোনার দাম
- » নয়াদিল্লিতে আজ সোনার দাম
- » পুনেতে আজ সোনার দাম
অন্যান্য শহরে সোনার দাম
অন্যান্য শহরে রূপার দাম
তেহরি গড়ওয়াল:গত 10 দিনের জন্য সোনার হার
তারিখ | 24 ক্যারেট সোনা | 22 ক্যারেট সোনা | 1 KG সিলভার |
---|---|---|---|
2025-01-27 | ₹ 8240 ▼ -17 | ₹ 7555 ▼ -15 | ₹ 96500 ▼ -1000 |
2025-01-26 | ₹ 8257 ⇿ 0 | ₹ 7570 ⇿ 0 | ₹ 97500 ⇿ 0 |
2025-01-25 | ₹ 8257 ⇿ 0 | ₹ 7570 ⇿ 0 | ₹ 97500 ⇿ 0 |
2025-01-24 | ₹ 8257 ▲ 33 | ₹ 7570 ▲ 30 | ₹ 97500 ▲ 1000 |
2025-01-23 | ₹ 8224 ⇿ 0 | ₹ 7540 ⇿ 0 | ₹ 96500 ⇿ 0 |
2025-01-22 | ₹ 8224 ▲ 86 | ₹ 7540 ▲ 75 | ₹ 96500 ⇿ 0 |
2025-01-21 | ₹ 8138 ⇿ 0 | ₹ 7465 ⇿ 0 | ₹ 96500 ⇿ 0 |
2025-01-20 | ₹ 8138 ▲ 12 | ₹ 7465 ▲ 15 | ₹ 96500 ⇿ 0 |
2025-01-19 | ₹ 8126 ⇿ 0 | ₹ 7450 ⇿ 0 | ₹ 96500 ⇿ 0 |
2025-01-18 | ₹ 8126 ▼ -16 | ₹ 7450 ▼ -15 | ₹ 96500 ⇿ 0 |
তেহরি গড়ওয়াল:জানুয়ারিতে গোল্ড রেট রেঞ্জ
ফ্যাক্টর | 24 ক্যারেট | 22 ক্যারেট |
---|---|---|
Gold Rate on January 01 | ₹ 7815 | ₹ 7165 |
Gold Rate on January 27 | ₹ 8240 | ₹ 7555 |
জানুয়ারিতে সোনার দাম সর্বোচ্চ | ₹ 8257 on January 24 | ₹ 7570 on January 24 |
জানুয়ারিতে সর্বনিম্ন সোনার দাম | ₹ 7815 on January 01 | ₹ 7165 on January 01 |
% সোনার হারে পরিবর্তন | 5.44% | 5.44% |
সার্বিক ফলাফল | উদীয়মান▲ | উদীয়মান▲ |
Advertisement