* Gold rates are reflective of market trends and interest rates. They do not include GST, TCS and other levies. For the latest and exact prices contact your local jeweller. Making charges may apply.
তিরুচিরাপল্লী - আজ সোনার হার (Tue, 28th January 2025 )
খানে, স্বর্ণকে শুধুমাত্র তার শোভাময় মূল্যের জন্যই নয় বরং একটি নিরাপদ বিনিয়োগের হাতিয়ার হিসেবেও দেখা হয়। দাম, তবে, দেশীয় এবং সেইসাথে আন্তর্জাতিক কারণগুলির উপর নির্ভর করে নিয়মিতভাবে ওঠানামা করতে থাকে। তামিলনাড়ু সোনার দাম আজ 24 ক্যারেটের জন্য প্রতি 10 গ্রাম ₹ 82250 এবং 22 ক্যারেটের জন্য ₹ 75400 ।
Advertisement
তিরুচিরপল্লি:আজ প্রতি গ্রাম 24 ক্যারেট সোনার দাম (INR)
পরিমাণ | 24 ক্যারেট সোনা আজ | 24 ক্যারেট সোনা গতকাল | দৈনিক মূল্য পরিবর্তন |
---|---|---|---|
1 Gram | ₹ 8225 | ₹ 8242 | -0.21% |
8 Gram | ₹ 65800 | ₹ 65936 | -0.21% |
10 Gram | ₹ 82250 | ₹ 82420 | -0.21% |
50 Gram | ₹ 411250 | ₹ 412100 | -0.21% |
100 Gram | ₹ 822500 | ₹ 824200 | -0.21% |
1 Kg | ₹ 8225000 | ₹ 8242000 | -0.21% |
1 Tola | ₹ 90475 | ₹ 90662 | -0.21% |
তিরুচিরপল্লি:আজ প্রতি গ্রাম 22 ক্যারেট সোনার দাম (INR)
পরিমাণ | 22 ক্যারেট সোনা আজ | 22 ক্যারেট সোনা গতকাল | দৈনিক মূল্য পরিবর্তন |
---|---|---|---|
1 Gram | ₹ 7540 | ₹ 7555 | -0.20% |
8 Gram | ₹ 60320 | ₹ 60440 | -0.20% |
10 Gram | ₹ 75400 | ₹ 75550 | -0.20% |
50 Gram | ₹ 377000 | ₹ 377750 | -0.20% |
100 Gram | ₹ 754000 | ₹ 755500 | -0.20% |
1 Kg | ₹ 7540000 | ₹ 7555000 | -0.20% |
1 Tola | ₹ 82940 | ₹ 83105 | -0.20% |
মেট্রো শহরে সোনার দাম
- » বেঙ্গালুরুতে আজ সোনার দাম
- » চেন্নাইয়ে আজ সোনার দাম
- » গুরগাঁওয়ে আজ সোনার দাম
- » হায়দ্রাবাদে আজ সোনার দাম
- » কলকাতায় আজ সোনার দাম
- » মুম্বাইয়ে আজ সোনার দাম
- » নয়াদিল্লিতে আজ সোনার দাম
- » পুনেতে আজ সোনার দাম
অন্যান্য শহরে সোনার দাম
অন্যান্য শহরে রূপার দাম
তিরুচিরপল্লি:গত 10 দিনের জন্য সোনার হার
তারিখ | 24 ক্যারেট সোনা | 22 ক্যারেট সোনা | 1 KG সিলভার |
---|---|---|---|
2025-01-27 | ₹ 8225 ▼ -17 | ₹ 7540 ▼ -15 | ₹ 104000 ▼ -1000 |
2025-01-26 | ₹ 8242 ⇿ 0 | ₹ 7555 ⇿ 0 | ₹ 105000 ⇿ 0 |
2025-01-25 | ₹ 8242 ⇿ 0 | ₹ 7555 ⇿ 0 | ₹ 105000 ⇿ 0 |
2025-01-24 | ₹ 8242 ▲ 33 | ₹ 7555 ▲ 30 | ₹ 105000 ▲ 1000 |
2025-01-23 | ₹ 8209 ⇿ 0 | ₹ 7525 ⇿ 0 | ₹ 104000 ⇿ 0 |
2025-01-22 | ₹ 8209 ▲ 86 | ₹ 7525 ▲ 75 | ₹ 104000 ⇿ 0 |
2025-01-21 | ₹ 8123 ⇿ 0 | ₹ 7450 ⇿ 0 | ₹ 104000 ⇿ 0 |
2025-01-20 | ₹ 8123 ▲ 12 | ₹ 7450 ▲ 15 | ₹ 104000 ⇿ 0 |
2025-01-19 | ₹ 8111 ⇿ 0 | ₹ 7435 ⇿ 0 | ₹ 104000 ⇿ 0 |
2025-01-18 | ₹ 8111 ▼ -16 | ₹ 7435 ▼ -15 | ₹ 104000 ⇿ 0 |
তিরুচিরপল্লি:জানুয়ারিতে গোল্ড রেট রেঞ্জ
ফ্যাক্টর | 24 ক্যারেট | 22 ক্যারেট |
---|---|---|
Gold Rate on January 01 | ₹ 7800 | ₹ 7150 |
Gold Rate on January 27 | ₹ 8225 | ₹ 7540 |
জানুয়ারিতে সোনার দাম সর্বোচ্চ | ₹ 8242 on January 24 | ₹ 7555 on January 24 |
জানুয়ারিতে সর্বনিম্ন সোনার দাম | ₹ 7800 on January 01 | ₹ 7150 on January 01 |
% সোনার হারে পরিবর্তন | 5.45% | 5.45% |
সার্বিক ফলাফল | উদীয়মান▲ | উদীয়মান▲ |
Advertisement