* Gold rates are reflective of market trends and interest rates. They do not include GST, TCS and other levies. For the latest and exact prices contact your local jeweller. Making charges may apply.
তিরুভান্নামালাই - আজ সোনার হার (Thu, 30th October 2025 )
খানে, স্বর্ণকে শুধুমাত্র তার শোভাময় মূল্যের জন্যই নয় বরং একটি নিরাপদ বিনিয়োগের হাতিয়ার হিসেবেও দেখা হয়। দাম, তবে, দেশীয় এবং সেইসাথে আন্তর্জাতিক কারণগুলির উপর নির্ভর করে নিয়মিতভাবে ওঠানামা করতে থাকে। তামিলনাড়ু সোনার দাম আজ 24 ক্যারেটের জন্য প্রতি 10 গ্রাম ₹ 123280 এবং 22 ক্যারেটের জন্য ₹ 113000 ।
Advertisement
তিরুভান্নমালাই:আজ প্রতি গ্রাম 24 ক্যারেট সোনার দাম (INR)
| পরিমাণ | 24 ক্যারেট সোনা আজ | 24 ক্যারেট সোনা গতকাল | দৈনিক মূল্য পরিবর্তন |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 12328 | ₹ 12355 | -0.22% |
| 8 Gram | ₹ 98624 | ₹ 98840 | -0.22% |
| 10 Gram | ₹ 123280 | ₹ 123550 | -0.22% |
| 50 Gram | ₹ 616400 | ₹ 617750 | -0.22% |
| 100 Gram | ₹ 1232800 | ₹ 1235500 | -0.22% |
| 1 Kg | ₹ 12328000 | ₹ 12355000 | -0.22% |
| 1 Tola | ₹ 135608 | ₹ 135905 | -0.22% |
তিরুভান্নমালাই:আজ প্রতি গ্রাম 22 ক্যারেট সোনার দাম (INR)
| পরিমাণ | 22 ক্যারেট সোনা আজ | 22 ক্যারেট সোনা গতকাল | দৈনিক মূল্য পরিবর্তন |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 11300 | ₹ 11325 | -0.22% |
| 8 Gram | ₹ 90400 | ₹ 90600 | -0.22% |
| 10 Gram | ₹ 113000 | ₹ 113250 | -0.22% |
| 50 Gram | ₹ 565000 | ₹ 566250 | -0.22% |
| 100 Gram | ₹ 1130000 | ₹ 1132500 | -0.22% |
| 1 Kg | ₹ 11300000 | ₹ 11325000 | -0.22% |
| 1 Tola | ₹ 124300 | ₹ 124575 | -0.22% |
মেট্রো শহরে সোনার দাম
- » বেঙ্গালুরুতে আজ সোনার দাম
- » চেন্নাইয়ে আজ সোনার দাম
- » গুরগাঁওয়ে আজ সোনার দাম
- » হায়দ্রাবাদে আজ সোনার দাম
- » কলকাতায় আজ সোনার দাম
- » মুম্বাইয়ে আজ সোনার দাম
- » নয়াদিল্লিতে আজ সোনার দাম
- » পুনেতে আজ সোনার দাম
অন্যান্য শহরে সোনার দাম
অন্যান্য শহরে রূপার দাম
তিরুভান্নমালাই:গত 10 দিনের জন্য সোনার হার
| তারিখ | 24 ক্যারেট সোনা | 22 ক্যারেট সোনা | 1 KG সিলভার |
|---|---|---|---|
| 2025-10-30 | ₹ 12328 ▼ -27 | ₹ 11300 ▼ -25 | ₹ 165000 ▼ -1000 |
| 2025-10-29 | ₹ 12355 ▲ 273 | ₹ 11325 ▲ 250 | ₹ 166000 ▲ 1000 |
| 2025-10-28 | ₹ 12082 ▼ -409 | ₹ 11075 ▼ -375 | ₹ 165000 ▼ -5000 |
| 2025-10-27 | ₹ 12491 ▼ -54 | ₹ 11450 ▼ -50 | ₹ 170000 ⇿ 0 |
| 2025-10-26 | ₹ 12545 ⇿ 0 | ₹ 11500 ⇿ 0 | ₹ 170000 ⇿ 0 |
| 2025-10-25 | ₹ 12545 ▲ 108 | ₹ 11500 ▲ 100 | ₹ 170000 ⇿ 0 |
| 2025-10-24 | ₹ 12437 ▼ -109 | ₹ 11400 ▼ -100 | ₹ 170000 ▼ -4000 |
| 2025-10-23 | ₹ 12546 ▼ -43 | ₹ 11500 ▼ -40 | ₹ 174000 ▼ -1000 |
| 2025-10-22 | ₹ 12589 ▼ -699 | ₹ 11540 ▼ -640 | ₹ 175000 ▼ -13000 |
| 2025-10-21 | ₹ 13288 ▲ 284 | ₹ 12180 ▲ 260 | ₹ 188000 ▼ -2000 |
তিরুভান্নমালাই:অক্টোবরে গোল্ড রেট রেঞ্জ
| ফ্যাক্টর | 24 ক্যারেট | 22 ক্যারেট |
|---|---|---|
| Gold Rate on October 01 | ₹ 11880 | ₹ 10890 |
| Gold Rate on October 30 | ₹ 12328 | ₹ 11300 |
| অক্টোবরে সোনার দাম সর্বোচ্চ | ₹ 13309 on October 17 | ₹ 12200 on October 17 |
| অক্টোবরে সর্বনিম্ন সোনার দাম | ₹ 11826 on October 03 | ₹ 10840 on October 03 |
| % সোনার হারে পরিবর্তন | 3.77% | 3.76% |
| সার্বিক ফলাফল | উদীয়মান▲ | উদীয়মান▲ |
Advertisement
