* Gold rates are reflective of market trends and interest rates. They do not include GST, TCS and other levies. For the latest and exact prices contact your local jeweller. Making charges may apply.
উদয়পুর - আজ সোনার দর (Mon, 12th October 2026 )
খানে, স্বর্ণকে শুধুমাত্র তার শোভাময় মূল্যের জন্যই নয় বরং একটি নিরাপদ বিনিয়োগের হাতিয়ার হিসেবেও দেখা হয়। দাম, তবে, দেশীয় এবং সেইসাথে আন্তর্জাতিক কারণগুলির উপর নির্ভর করে নিয়মিতভাবে ওঠানামা করতে থাকে। রাজস্থান সোনার দাম আজ 24 ক্যারেটের জন্য প্রতি 10 গ্রাম ₹ 151570 এবং 22 ক্যারেটের জন্য ₹ 138950 ।
Advertisement
উদয়পুর:আজ প্রতি গ্রাম 24 ক্যারেট সোনার দাম (INR)
| পরিমাণ | 24 ক্যারেট সোনা আজ | 24 ক্যারেট সোনা গতকাল | দৈনিক মূল্য পরিবর্তন |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 15157 | ₹ 15157 | 0.00% |
| 8 Gram | ₹ 121256 | ₹ 121256 | 0.00% |
| 10 Gram | ₹ 151570 | ₹ 151570 | 0.00% |
| 50 Gram | ₹ 757850 | ₹ 757850 | 0.00% |
| 100 Gram | ₹ 1515700 | ₹ 1515700 | 0.00% |
| 1 Kg | ₹ 15157000 | ₹ 15157000 | 0.00% |
| 1 Tola | ₹ 166727 | ₹ 166727 | 0.00% |
উদয়পুর:আজ প্রতি গ্রাম 22 ক্যারেট সোনার দাম (INR)
| পরিমাণ | 22 ক্যারেট সোনা আজ | 22 ক্যারেট সোনা গতকাল | দৈনিক মূল্য পরিবর্তন |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 13895 | ₹ 13895 | 0.00% |
| 8 Gram | ₹ 111160 | ₹ 111160 | 0.00% |
| 10 Gram | ₹ 138950 | ₹ 138950 | 0.00% |
| 50 Gram | ₹ 694750 | ₹ 694750 | 0.00% |
| 100 Gram | ₹ 1389500 | ₹ 1389500 | 0.00% |
| 1 Kg | ₹ 13895000 | ₹ 13895000 | 0.00% |
| 1 Tola | ₹ 152845 | ₹ 152845 | 0.00% |
মেট্রো শহরে সোনার দাম
- » বেঙ্গালুরুতে আজ সোনার দাম
- » চেন্নাইয়ে আজ সোনার দাম
- » গুরগাঁওয়ে আজ সোনার দাম
- » হায়দ্রাবাদে আজ সোনার দাম
- » কলকাতায় আজ সোনার দাম
- » মুম্বাইয়ে আজ সোনার দাম
- » নয়াদিল্লিতে আজ সোনার দাম
- » পুনেতে আজ সোনার দাম
অন্যান্য শহরে সোনার দাম
অন্যান্য শহরে রূপার দাম
উদয়পুর:গত 10 দিনের জন্য সোনার হার
| তারিখ | 24 ক্যারেট সোনা | 22 ক্যারেট সোনা | 1 KG সিলভার |
|---|---|---|---|
| 2026-10-11 | ₹ 15157 ⇿ 0 | ₹ 13895 ⇿ 0 | ₹ 240000 ⇿ 0 |
| 2026-10-10 | ₹ 15157 ▲ 71 | ₹ 13895 ▲ 65 | ₹ 240000 ▲ 5100 |
| 2026-10-09 | ₹ 15086 ▲ 116 | ₹ 13830 ▲ 105 | ₹ 234900 ▼ -100 |
| 2026-10-08 | ₹ 14970 ⇿ 0 | ₹ 13725 ⇿ 0 | ₹ 235000 ⇿ 0 |
| 2026-10-07 | ₹ 14970 ▲ 53 | ₹ 13725 ▲ 50 | ₹ 235000 ⇿ 0 |
| 2026-10-06 | ₹ 14917 ▼ -16 | ₹ 13675 ▼ -15 | ₹ 235000 ⇿ 0 |
| 2026-10-05 | ₹ 14933 ⇿ 0 | ₹ 13690 ⇿ 0 | ₹ 235000 ⇿ 0 |
| 2026-10-04 | ₹ 14933 ⇿ 0 | ₹ 13690 ⇿ 0 | ₹ 235000 ⇿ 0 |
| 2026-10-03 | ₹ 14933 ▼ -112 | ₹ 13690 ▼ -100 | ₹ 235000 ⇿ 0 |
| 2026-10-02 | ₹ 15045 ▲ 106 | ₹ 13790 ▲ 95 | ₹ 235000 ⇿ 0 |
উদয়পুর:অক্টোবরে গোল্ড রেট রেঞ্জ
| ফ্যাক্টর | 24 ক্যারেট | 22 ক্যারেট |
|---|---|---|
| Gold Rate on October 01 | ₹ 14939 | ₹ 13695 |
| Gold Rate on October 11 | ₹ 15157 | ₹ 13895 |
| অক্টোবরে সোনার দাম সর্বোচ্চ | ₹ 15157 on October 10 | ₹ 13895 on October 10 |
| অক্টোবরে সর্বনিম্ন সোনার দাম | ₹ 14917 on October 06 | ₹ 13675 on October 06 |
| % সোনার হারে পরিবর্তন | 1.46% | 1.46% |
| সার্বিক ফলাফল | উদীয়মান▲ | উদীয়মান▲ |
Advertisement
