* Gold rates are reflective of market trends and interest rates. They do not include GST, TCS and other levies. For the latest and exact prices contact your local jeweller. Making charges may apply.
উদয়পুর - আজ সোনার দর (Mon, 15th December 2025 )
খানে, স্বর্ণকে শুধুমাত্র তার শোভাময় মূল্যের জন্যই নয় বরং একটি নিরাপদ বিনিয়োগের হাতিয়ার হিসেবেও দেখা হয়। দাম, তবে, দেশীয় এবং সেইসাথে আন্তর্জাতিক কারণগুলির উপর নির্ভর করে নিয়মিতভাবে ওঠানামা করতে থাকে। রাজস্থান সোনার দাম আজ 24 ক্যারেটের জন্য প্রতি 10 গ্রাম ₹ 135530 এবং 22 ক্যারেটের জন্য ₹ 124250 ।
Advertisement
উদয়পুর:আজ প্রতি গ্রাম 24 ক্যারেট সোনার দাম (INR)
| পরিমাণ | 24 ক্যারেট সোনা আজ | 24 ক্যারেট সোনা গতকাল | দৈনিক মূল্য পরিবর্তন |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 13553 | ₹ 13407 | 1.09% |
| 8 Gram | ₹ 108424 | ₹ 107256 | 1.09% |
| 10 Gram | ₹ 135530 | ₹ 134070 | 1.09% |
| 50 Gram | ₹ 677650 | ₹ 670350 | 1.09% |
| 100 Gram | ₹ 1355300 | ₹ 1340700 | 1.09% |
| 1 Kg | ₹ 13553000 | ₹ 13407000 | 1.09% |
| 1 Tola | ₹ 149083 | ₹ 147477 | 1.09% |
উদয়পুর:আজ প্রতি গ্রাম 22 ক্যারেট সোনার দাম (INR)
| পরিমাণ | 22 ক্যারেট সোনা আজ | 22 ক্যারেট সোনা গতকাল | দৈনিক মূল্য পরিবর্তন |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 12425 | ₹ 12290 | 1.10% |
| 8 Gram | ₹ 99400 | ₹ 98320 | 1.10% |
| 10 Gram | ₹ 124250 | ₹ 122900 | 1.10% |
| 50 Gram | ₹ 621250 | ₹ 614500 | 1.10% |
| 100 Gram | ₹ 1242500 | ₹ 1229000 | 1.10% |
| 1 Kg | ₹ 12425000 | ₹ 12290000 | 1.10% |
| 1 Tola | ₹ 136675 | ₹ 135190 | 1.10% |
মেট্রো শহরে সোনার দাম
- » বেঙ্গালুরুতে আজ সোনার দাম
- » চেন্নাইয়ে আজ সোনার দাম
- » গুরগাঁওয়ে আজ সোনার দাম
- » হায়দ্রাবাদে আজ সোনার দাম
- » কলকাতায় আজ সোনার দাম
- » মুম্বাইয়ে আজ সোনার দাম
- » নয়াদিল্লিতে আজ সোনার দাম
- » পুনেতে আজ সোনার দাম
অন্যান্য শহরে সোনার দাম
অন্যান্য শহরে রূপার দাম
উদয়পুর:গত 10 দিনের জন্য সোনার হার
| তারিখ | 24 ক্যারেট সোনা | 22 ক্যারেট সোনা | 1 KG সিলভার |
|---|---|---|---|
| 2025-12-15 | ₹ 13553 ▲ 146 | ₹ 12425 ▲ 135 | ₹ 203000 ▲ 5000 |
| 2025-12-14 | ₹ 13407 ⇿ 0 | ₹ 12290 ⇿ 0 | ₹ 198000 ⇿ 0 |
| 2025-12-13 | ₹ 13407 ▲ 72 | ₹ 12290 ▲ 65 | ₹ 198000 ▼ -6000 |
| 2025-12-12 | ₹ 13335 ▲ 245 | ₹ 12225 ▲ 225 | ₹ 204000 ▲ 3000 |
| 2025-12-11 | ₹ 13090 ▲ 44 | ₹ 12000 ▲ 40 | ₹ 201000 ▲ 2000 |
| 2025-12-10 | ₹ 13046 ▲ 22 | ₹ 11960 ▲ 20 | ₹ 199000 ▲ 9000 |
| 2025-12-09 | ₹ 13024 ▼ -33 | ₹ 11940 ▼ -30 | ₹ 190000 ▲ 1000 |
| 2025-12-08 | ₹ 13057 ▲ 27 | ₹ 11970 ▲ 25 | ₹ 189000 ▼ -1000 |
| 2025-12-07 | ₹ 13030 ⇿ 0 | ₹ 11945 ⇿ 0 | ₹ 190000 ⇿ 0 |
| 2025-12-06 | ₹ 13030 ▲ 22 | ₹ 11945 ▲ 20 | ₹ 190000 ▲ 3000 |
উদয়পুর:ডিসেম্বরে গোল্ড রেট রেঞ্জ
| ফ্যাক্টর | 24 ক্যারেট | 22 ক্যারেট |
|---|---|---|
| Gold Rate on December 01 | ₹ 13063 | ₹ 11975 |
| Gold Rate on December 15 | ₹ 13553 | ₹ 12425 |
| ডিসেম্বরে সোনার দাম সর্বোচ্চ | ₹ 13553 on December 15 | ₹ 12425 on December 15 |
| ডিসেম্বরে সর্বনিম্ন সোনার দাম | ₹ 12981 on December 04 | ₹ 11900 on December 04 |
| % সোনার হারে পরিবর্তন | 3.75% | 3.76% |
| সার্বিক ফলাফল | উদীয়মান▲ | উদীয়মান▲ |
Advertisement
