* Gold rates are reflective of market trends and interest rates. They do not include GST, TCS and other levies. For the latest and exact prices contact your local jeweller. Making charges may apply.
খানে, স্বর্ণকে শুধুমাত্র তার শোভাময় মূল্যের জন্যই নয় বরং একটি নিরাপদ বিনিয়োগের হাতিয়ার হিসেবেও দেখা হয়। দাম, তবে, দেশীয় এবং সেইসাথে আন্তর্জাতিক কারণগুলির উপর নির্ভর করে নিয়মিতভাবে ওঠানামা করতে থাকে। মধ্য প্রদেশ সোনার দাম আজ 24 ক্যারেটের জন্য প্রতি 10 গ্রাম ₹ 162980 এবং 22 ক্যারেটের জন্য ₹ 149400 ।
Advertisement
উমারিয়া:আজ প্রতি গ্রাম 24 ক্যারেট সোনার দাম (INR)
| পরিমাণ | 24 ক্যারেট সোনা আজ | 24 ক্যারেট সোনা গতকাল | দৈনিক মূল্য পরিবর্তন |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 16298 | ₹ 16375 | -0.47% |
| 8 Gram | ₹ 130384 | ₹ 131000 | -0.47% |
| 10 Gram | ₹ 162980 | ₹ 163750 | -0.47% |
| 50 Gram | ₹ 814900 | ₹ 818750 | -0.47% |
| 100 Gram | ₹ 1629800 | ₹ 1637500 | -0.47% |
| 1 Kg | ₹ 16298000 | ₹ 16375000 | -0.47% |
| 1 Tola | ₹ 179278 | ₹ 180125 | -0.47% |
উমারিয়া:আজ প্রতি গ্রাম 22 ক্যারেট সোনার দাম (INR)
| পরিমাণ | 22 ক্যারেট সোনা আজ | 22 ক্যারেট সোনা গতকাল | দৈনিক মূল্য পরিবর্তন |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 14940 | ₹ 15010 | -0.47% |
| 8 Gram | ₹ 119520 | ₹ 120080 | -0.47% |
| 10 Gram | ₹ 149400 | ₹ 150100 | -0.47% |
| 50 Gram | ₹ 747000 | ₹ 750500 | -0.47% |
| 100 Gram | ₹ 1494000 | ₹ 1501000 | -0.47% |
| 1 Kg | ₹ 14940000 | ₹ 15010000 | -0.47% |
| 1 Tola | ₹ 164340 | ₹ 165110 | -0.47% |
মেট্রো শহরে সোনার দাম
- » বেঙ্গালুরুতে আজ সোনার দাম
- » চেন্নাইয়ে আজ সোনার দাম
- » গুরগাঁওয়ে আজ সোনার দাম
- » হায়দ্রাবাদে আজ সোনার দাম
- » কলকাতায় আজ সোনার দাম
- » মুম্বাইয়ে আজ সোনার দাম
- » নয়াদিল্লিতে আজ সোনার দাম
- » পুনেতে আজ সোনার দাম
অন্যান্য শহরে সোনার দাম
অন্যান্য শহরে রূপার দাম
উমারিয়া:গত 10 দিনের জন্য সোনার হার
| তারিখ | 24 ক্যারেট সোনা | 22 ক্যারেট সোনা | 1 KG সিলভার |
|---|---|---|---|
| 2026-08-27 | ₹ 16298 ▼ -77 | ₹ 14940 ▼ -70 | ₹ 260000 ⇿ 0 |
| 2026-08-26 | ₹ 16375 ⇿ 0 | ₹ 15010 ⇿ 0 | ₹ 260000 ⇿ 0 |
| 2026-08-25 | ₹ 16375 ▼ -22 | ₹ 15010 ▼ -20 | ₹ 260000 ⇿ 0 |
| 2026-08-24 | ₹ 16397 ▲ 88 | ₹ 15030 ▲ 80 | ₹ 260000 ⇿ 0 |
| 2026-08-23 | ₹ 16309 ⇿ 0 | ₹ 14950 ⇿ 0 | ₹ 260000 ⇿ 0 |
| 2026-08-22 | ₹ 16309 ▲ 261 | ₹ 14950 ▲ 240 | ₹ 260000 ⇿ 0 |
| 2026-08-21 | ₹ 16048 ▲ 121 | ₹ 14710 ▲ 110 | ₹ 260000 ▲ 5000 |
| 2026-08-20 | ₹ 15927 ▲ 430 | ₹ 14600 ▲ 395 | ₹ 255000 ▲ 10000 |
| 2026-08-19 | ₹ 15497 ▼ -92 | ₹ 14205 ▼ -85 | ₹ 245000 ▼ -5000 |
| 2026-08-18 | ₹ 15589 ▲ 23 | ₹ 14290 ▲ 20 | ₹ 250000 ⇿ 0 |
উমারিয়া:আগস্টে গোল্ড রেট রেঞ্জ
| ফ্যাক্টর | 24 ক্যারেট | 22 ক্যারেট |
|---|---|---|
| Gold Rate on August 01 | ₹ 14422 | ₹ 13220 |
| Gold Rate on August 27 | ₹ 16298 | ₹ 14940 |
| আগস্টে সোনার দাম সর্বোচ্চ | ₹ 16397 on August 24 | ₹ 15030 on August 24 |
| আগস্টে সর্বনিম্ন সোনার দাম | ₹ 14400 on August 04 | ₹ 13200 on August 04 |
| % সোনার হারে পরিবর্তন | 13.01% | 13.01% |
| সার্বিক ফলাফল | উদীয়মান▲ | উদীয়মান▲ |
Advertisement
