* Gold rates are reflective of market trends and interest rates. They do not include GST, TCS and other levies. For the latest and exact prices contact your local jeweller. Making charges may apply.
খানে, স্বর্ণকে শুধুমাত্র তার শোভাময় মূল্যের জন্যই নয় বরং একটি নিরাপদ বিনিয়োগের হাতিয়ার হিসেবেও দেখা হয়। দাম, তবে, দেশীয় এবং সেইসাথে আন্তর্জাতিক কারণগুলির উপর নির্ভর করে নিয়মিতভাবে ওঠানামা করতে থাকে। হিমাচল প্রদেশ সোনার দাম আজ 24 ক্যারেটের জন্য প্রতি 10 গ্রাম ₹ 143440 এবং 22 ক্যারেটের জন্য ₹ 131500 ।
Advertisement
আহনা:আজ প্রতি গ্রাম 24 ক্যারেট সোনার দাম (INR)
| পরিমাণ | 24 ক্যারেট সোনা আজ | 24 ক্যারেট সোনা গতকাল | দৈনিক মূল্য পরিবর্তন |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 14344 | ₹ 14290 | 0.38% |
| 8 Gram | ₹ 114752 | ₹ 114320 | 0.38% |
| 10 Gram | ₹ 143440 | ₹ 142900 | 0.38% |
| 50 Gram | ₹ 717200 | ₹ 714500 | 0.38% |
| 100 Gram | ₹ 1434400 | ₹ 1429000 | 0.38% |
| 1 Kg | ₹ 14344000 | ₹ 14290000 | 0.38% |
| 1 Tola | ₹ 157784 | ₹ 157190 | 0.38% |
আহনা:আজ প্রতি গ্রাম 22 ক্যারেট সোনার দাম (INR)
| পরিমাণ | 22 ক্যারেট সোনা আজ | 22 ক্যারেট সোনা গতকাল | দৈনিক মূল্য পরিবর্তন |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 13150 | ₹ 13100 | 0.38% |
| 8 Gram | ₹ 105200 | ₹ 104800 | 0.38% |
| 10 Gram | ₹ 131500 | ₹ 131000 | 0.38% |
| 50 Gram | ₹ 657500 | ₹ 655000 | 0.38% |
| 100 Gram | ₹ 1315000 | ₹ 1310000 | 0.38% |
| 1 Kg | ₹ 13150000 | ₹ 13100000 | 0.38% |
| 1 Tola | ₹ 144650 | ₹ 144100 | 0.38% |
মেট্রো শহরে সোনার দাম
- » বেঙ্গালুরুতে আজ সোনার দাম
- » চেন্নাইয়ে আজ সোনার দাম
- » গুরগাঁওয়ে আজ সোনার দাম
- » হায়দ্রাবাদে আজ সোনার দাম
- » কলকাতায় আজ সোনার দাম
- » মুম্বাইয়ে আজ সোনার দাম
- » নয়াদিল্লিতে আজ সোনার দাম
- » পুনেতে আজ সোনার দাম
অন্যান্য শহরে সোনার দাম
অন্যান্য শহরে রূপার দাম
আহনা:গত 10 দিনের জন্য সোনার হার
| তারিখ | 24 ক্যারেট সোনা | 22 ক্যারেট সোনা | 1 KG সিলভার |
|---|---|---|---|
| 2026-10-27 | ₹ 14344 ▲ 54 | ₹ 13150 ▲ 50 | ₹ 220000 ⇿ 0 |
| 2026-10-26 | ₹ 14290 ▲ 17 | ₹ 13100 ▲ 15 | ₹ 220000 ⇿ 0 |
| 2026-10-25 | ₹ 14273 ⇿ 0 | ₹ 13085 ⇿ 0 | ₹ 220000 ⇿ 0 |
| 2026-10-24 | ₹ 14273 ▲ 10 | ₹ 13085 ▲ 10 | ₹ 220000 ⇿ 0 |
| 2026-10-23 | ₹ 14263 ▼ -190 | ₹ 13075 ▼ -175 | ₹ 220000 ▼ -5000 |
| 2026-10-22 | ₹ 14453 ▼ -170 | ₹ 13250 ▼ -155 | ₹ 225000 ▼ -5000 |
| 2026-10-21 | ₹ 14623 ⇿ 0 | ₹ 13405 ⇿ 0 | ₹ 230000 ⇿ 0 |
| 2026-10-20 | ₹ 14623 ▼ -196 | ₹ 13405 ▼ -180 | ₹ 230000 ⇿ 0 |
| 2026-10-19 | ₹ 14819 ▲ 38 | ₹ 13585 ▲ 35 | ₹ 230000 ⇿ 0 |
| 2026-10-18 | ₹ 14781 ⇿ 0 | ₹ 13550 ⇿ 0 | ₹ 230000 ⇿ 0 |
আহনা:অক্টোবরে গোল্ড রেট রেঞ্জ
| ফ্যাক্টর | 24 ক্যারেট | 22 ক্যারেট |
|---|---|---|
| Gold Rate on October 01 | ₹ 14939 | ₹ 13695 |
| Gold Rate on October 27 | ₹ 14344 | ₹ 13150 |
| অক্টোবরে সোনার দাম সর্বোচ্চ | ₹ 15157 on October 10 | ₹ 13895 on October 10 |
| অক্টোবরে সর্বনিম্ন সোনার দাম | ₹ 14263 on October 23 | ₹ 13075 on October 23 |
| % সোনার হারে পরিবর্তন | -3.98% | -3.98% |
| সার্বিক ফলাফল | পরে যাচ্ছে▼ | পরে যাচ্ছে▼ |
Advertisement
