* Gold rates are reflective of market trends and interest rates. They do not include GST, TCS and other levies. For the latest and exact prices contact your local jeweller. Making charges may apply.
খানে, স্বর্ণকে শুধুমাত্র তার শোভাময় মূল্যের জন্যই নয় বরং একটি নিরাপদ বিনিয়োগের হাতিয়ার হিসেবেও দেখা হয়। দাম, তবে, দেশীয় এবং সেইসাথে আন্তর্জাতিক কারণগুলির উপর নির্ভর করে নিয়মিতভাবে ওঠানামা করতে থাকে। উত্তর প্রদেশ সোনার দাম আজ 24 ক্যারেটের জন্য প্রতি 10 গ্রাম ₹ 149230 এবং 22 ক্যারেটের জন্য ₹ 136800 ।
Advertisement
উন্নাও:আজ প্রতি গ্রাম 24 ক্যারেট সোনার দাম (INR)
| পরিমাণ | 24 ক্যারেট সোনা আজ | 24 ক্যারেট সোনা গতকাল | দৈনিক মূল্য পরিবর্তন |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 14923 | ₹ 14582 | 2.34% |
| 8 Gram | ₹ 119384 | ₹ 116656 | 2.34% |
| 10 Gram | ₹ 149230 | ₹ 145820 | 2.34% |
| 50 Gram | ₹ 746150 | ₹ 729100 | 2.34% |
| 100 Gram | ₹ 1492300 | ₹ 1458200 | 2.34% |
| 1 Kg | ₹ 14923000 | ₹ 14582000 | 2.34% |
| 1 Tola | ₹ 164153 | ₹ 160402 | 2.34% |
উন্নাও:আজ প্রতি গ্রাম 22 ক্যারেট সোনার দাম (INR)
| পরিমাণ | 22 ক্যারেট সোনা আজ | 22 ক্যারেট সোনা গতকাল | দৈনিক মূল্য পরিবর্তন |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 13680 | ₹ 13635 | 0.33% |
| 8 Gram | ₹ 109440 | ₹ 109080 | 0.33% |
| 10 Gram | ₹ 136800 | ₹ 136350 | 0.33% |
| 50 Gram | ₹ 684000 | ₹ 681750 | 0.33% |
| 100 Gram | ₹ 1368000 | ₹ 1363500 | 0.33% |
| 1 Kg | ₹ 13680000 | ₹ 13635000 | 0.33% |
| 1 Tola | ₹ 150480 | ₹ 149985 | 0.33% |
মেট্রো শহরে সোনার দাম
- » বেঙ্গালুরুতে আজ সোনার দাম
- » চেন্নাইয়ে আজ সোনার দাম
- » গুরগাঁওয়ে আজ সোনার দাম
- » হায়দ্রাবাদে আজ সোনার দাম
- » কলকাতায় আজ সোনার দাম
- » মুম্বাইয়ে আজ সোনার দাম
- » নয়াদিল্লিতে আজ সোনার দাম
- » পুনেতে আজ সোনার দাম
অন্যান্য শহরে সোনার দাম
অন্যান্য শহরে রূপার দাম
উন্নাও:গত 10 দিনের জন্য সোনার হার
| তারিখ | 24 ক্যারেট সোনা | 22 ক্যারেট সোনা | 1 KG সিলভার |
|---|---|---|---|
| 2026-06-13 | ₹ 14923 ▲ 341 | ₹ 13680 ▲ 45 | ₹ 260000 ⇿ 0 |
| 2026-06-12 | ₹ 14582 ▲ 3 | ₹ 13635 ▲ 270 | ₹ 260000 ▲ 10000 |
| 2026-06-11 | ₹ 14579 ▼ -322 | ₹ 13365 ▼ -295 | ₹ 250000 ⇿ 0 |
| 2026-06-10 | ₹ 14901 ▼ -430 | ₹ 13660 ▼ -395 | ₹ 250000 ▼ -10000 |
| 2026-06-09 | ₹ 15331 ▲ 147 | ₹ 14055 ▲ 135 | ₹ 260000 ⇿ 0 |
| 2026-06-08 | ₹ 15184 ▼ -407 | ₹ 13920 ▼ -95 | ₹ 260000 ▼ -5000 |
| 2026-06-07 | ₹ 15591 ⇿ 0 | ₹ 14015 ⇿ 0 | ₹ 265000 ⇿ 0 |
| 2026-06-06 | ₹ 15591 ▲ 3 | ₹ 14015 ▼ -275 | ₹ 265000 ▼ -10000 |
| 2026-06-05 | ₹ 15588 ▼ -38 | ₹ 14290 ▼ -35 | ₹ 275000 ▼ -5000 |
| 2026-06-04 | ₹ 15626 ▼ -11 | ₹ 14325 ▼ -10 | ₹ 280000 ⇿ 0 |
উন্নাও:জুন মাসে গোল্ড রেট রেঞ্জ
| ফ্যাক্টর | 24 ক্যারেট | 22 ক্যারেট |
|---|---|---|
| Gold Rate on June 01 | ₹ 15637 | ₹ 14335 |
| Gold Rate on June 13 | ₹ 14923 | ₹ 13680 |
| জুন মাসে সোনার দাম সর্বোচ্চ | ₹ 15637 on June 01 | ₹ 14335 on June 01 |
| জুনে সর্বনিম্ন সোনার দাম | ₹ 14579 on June 11 | ₹ 13365 on June 11 |
| % সোনার হারে পরিবর্তন | -4.57% | -4.57% |
| সার্বিক ফলাফল | পরে যাচ্ছে▼ | পরে যাচ্ছে▼ |
Advertisement
