* Gold rates are reflective of market trends and interest rates. They do not include GST, TCS and other levies. For the latest and exact prices contact your local jeweller. Making charges may apply.
খানে, স্বর্ণকে শুধুমাত্র তার শোভাময় মূল্যের জন্যই নয় বরং একটি নিরাপদ বিনিয়োগের হাতিয়ার হিসেবেও দেখা হয়। দাম, তবে, দেশীয় এবং সেইসাথে আন্তর্জাতিক কারণগুলির উপর নির্ভর করে নিয়মিতভাবে ওঠানামা করতে থাকে। উত্তর প্রদেশ সোনার দাম আজ 24 ক্যারেটের জন্য প্রতি 10 গ্রাম ₹ 159810 এবং 22 ক্যারেটের জন্য ₹ 146500 ।
Advertisement
উন্নাও:আজ প্রতি গ্রাম 24 ক্যারেট সোনার দাম (INR)
| পরিমাণ | 24 ক্যারেট সোনা আজ | 24 ক্যারেট সোনা গতকাল | দৈনিক মূল্য পরিবর্তন |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 15981 | ₹ 15981 | 0.00% |
| 8 Gram | ₹ 127848 | ₹ 127848 | 0.00% |
| 10 Gram | ₹ 159810 | ₹ 159810 | 0.00% |
| 50 Gram | ₹ 799050 | ₹ 799050 | 0.00% |
| 100 Gram | ₹ 1598100 | ₹ 1598100 | 0.00% |
| 1 Kg | ₹ 15981000 | ₹ 15981000 | 0.00% |
| 1 Tola | ₹ 175791 | ₹ 175791 | 0.00% |
উন্নাও:আজ প্রতি গ্রাম 22 ক্যারেট সোনার দাম (INR)
| পরিমাণ | 22 ক্যারেট সোনা আজ | 22 ক্যারেট সোনা গতকাল | দৈনিক মূল্য পরিবর্তন |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 14650 | ₹ 14650 | 0.00% |
| 8 Gram | ₹ 117200 | ₹ 117200 | 0.00% |
| 10 Gram | ₹ 146500 | ₹ 146500 | 0.00% |
| 50 Gram | ₹ 732500 | ₹ 732500 | 0.00% |
| 100 Gram | ₹ 1465000 | ₹ 1465000 | 0.00% |
| 1 Kg | ₹ 14650000 | ₹ 14650000 | 0.00% |
| 1 Tola | ₹ 161150 | ₹ 161150 | 0.00% |
মেট্রো শহরে সোনার দাম
- » বেঙ্গালুরুতে আজ সোনার দাম
- » চেন্নাইয়ে আজ সোনার দাম
- » গুরগাঁওয়ে আজ সোনার দাম
- » হায়দ্রাবাদে আজ সোনার দাম
- » কলকাতায় আজ সোনার দাম
- » মুম্বাইয়ে আজ সোনার দাম
- » নয়াদিল্লিতে আজ সোনার দাম
- » পুনেতে আজ সোনার দাম
অন্যান্য শহরে সোনার দাম
অন্যান্য শহরে রূপার দাম
উন্নাও:গত 10 দিনের জন্য সোনার হার
| তারিখ | 24 ক্যারেট সোনা | 22 ক্যারেট সোনা | 1 KG সিলভার |
|---|---|---|---|
| 2026-03-15 | ₹ 15981 ⇿ 0 | ₹ 14650 ⇿ 0 | ₹ 275000 ⇿ 0 |
| 2026-03-14 | ₹ 15981 ▼ -103 | ₹ 14650 ▼ -95 | ₹ 275000 ▼ -5000 |
| 2026-03-13 | ₹ 16084 ▼ -153 | ₹ 14745 ▼ -140 | ₹ 280000 ⇿ 0 |
| 2026-03-12 | ₹ 16237 ▼ -109 | ₹ 14885 ▼ -100 | ₹ 280000 ▼ -10000 |
| 2026-03-11 | ₹ 16346 ▲ 93 | ₹ 14985 ▲ 85 | ₹ 290000 ⇿ 0 |
| 2026-03-10 | ₹ 16253 ▲ 70 | ₹ 14900 ▲ 65 | ₹ 290000 ▲ 10000 |
| 2026-03-09 | ₹ 16183 ▼ -197 | ₹ 14835 ▼ -180 | ₹ 280000 ▼ -5000 |
| 2026-03-08 | ₹ 16380 ⇿ 0 | ₹ 15015 ⇿ 0 | ₹ 285000 ⇿ 0 |
| 2026-03-07 | ₹ 16380 ▲ 252 | ₹ 15015 ▲ 230 | ₹ 285000 ⇿ 0 |
| 2026-03-06 | ₹ 16128 ▼ -175 | ₹ 14785 ▼ -160 | ₹ 285000 ⇿ 0 |
উন্নাও:মার্চ মাসে গোল্ড রেট রেঞ্জ
| ফ্যাক্টর | 24 ক্যারেট | 22 ক্যারেট |
|---|---|---|
| Gold Rate on March 01 | ₹ 17323 | ₹ 15880 |
| Gold Rate on March 15 | ₹ 15981 | ₹ 14650 |
| মার্চে সোনার দাম সর্বোচ্চ | ₹ 17323 on March 01 | ₹ 15880 on March 01 |
| মার্চে সর্বনিম্ন সোনার দাম | ₹ 15981 on March 14 | ₹ 14650 on March 14 |
| % সোনার হারে পরিবর্তন | -7.75% | -7.75% |
| সার্বিক ফলাফল | পরে যাচ্ছে▼ | পরে যাচ্ছে▼ |
Advertisement
