* Gold rates are reflective of market trends and interest rates. They do not include GST, TCS and other levies. For the latest and exact prices contact your local jeweller. Making charges may apply.
খানে, স্বর্ণকে শুধুমাত্র তার শোভাময় মূল্যের জন্যই নয় বরং একটি নিরাপদ বিনিয়োগের হাতিয়ার হিসেবেও দেখা হয়। দাম, তবে, দেশীয় এবং সেইসাথে আন্তর্জাতিক কারণগুলির উপর নির্ভর করে নিয়মিতভাবে ওঠানামা করতে থাকে। উত্তরাখণ্ড সোনার দাম আজ 24 ক্যারেটের জন্য প্রতি 10 গ্রাম ₹ 161930 এবং 22 ক্যারেটের জন্য ₹ 148450 ।
Advertisement
উত্তরকাশি:আজ প্রতি গ্রাম 24 ক্যারেট সোনার দাম (INR)
| পরিমাণ | 24 ক্যারেট সোনা আজ | 24 ক্যারেট সোনা গতকাল | দৈনিক মূল্য পরিবর্তন |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 16193 | ₹ 16150 | 0.27% |
| 8 Gram | ₹ 129544 | ₹ 129200 | 0.27% |
| 10 Gram | ₹ 161930 | ₹ 161500 | 0.27% |
| 50 Gram | ₹ 809650 | ₹ 807500 | 0.27% |
| 100 Gram | ₹ 1619300 | ₹ 1615000 | 0.27% |
| 1 Kg | ₹ 16193000 | ₹ 16150000 | 0.27% |
| 1 Tola | ₹ 178123 | ₹ 177650 | 0.27% |
উত্তরকাশি:আজ প্রতি গ্রাম 22 ক্যারেট সোনার দাম (INR)
| পরিমাণ | 22 ক্যারেট সোনা আজ | 22 ক্যারেট সোনা গতকাল | দৈনিক মূল্য পরিবর্তন |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 14845 | ₹ 14805 | 0.27% |
| 8 Gram | ₹ 118760 | ₹ 118440 | 0.27% |
| 10 Gram | ₹ 148450 | ₹ 148050 | 0.27% |
| 50 Gram | ₹ 742250 | ₹ 740250 | 0.27% |
| 100 Gram | ₹ 1484500 | ₹ 1480500 | 0.27% |
| 1 Kg | ₹ 14845000 | ₹ 14805000 | 0.27% |
| 1 Tola | ₹ 163295 | ₹ 162855 | 0.27% |
মেট্রো শহরে সোনার দাম
- » বেঙ্গালুরুতে আজ সোনার দাম
- » চেন্নাইয়ে আজ সোনার দাম
- » গুরগাঁওয়ে আজ সোনার দাম
- » হায়দ্রাবাদে আজ সোনার দাম
- » কলকাতায় আজ সোনার দাম
- » মুম্বাইয়ে আজ সোনার দাম
- » নয়াদিল্লিতে আজ সোনার দাম
- » পুনেতে আজ সোনার দাম
অন্যান্য শহরে সোনার দাম
অন্যান্য শহরে রূপার দাম
উত্তরকাশি:গত 10 দিনের জন্য সোনার হার
| তারিখ | 24 ক্যারেট সোনা | 22 ক্যারেট সোনা | 1 KG সিলভার |
|---|---|---|---|
| 2026-02-24 | ₹ 16193 ▲ 43 | ₹ 14845 ▲ 40 | ₹ 285000 ▼ -15000 |
| 2026-02-23 | ₹ 16150 ▲ 207 | ₹ 14805 ▲ 190 | ₹ 300000 ▲ 25000 |
| 2026-02-22 | ₹ 15943 ⇿ 0 | ₹ 14615 ⇿ 0 | ₹ 275000 ⇿ 0 |
| 2026-02-21 | ₹ 15943 ▲ 311 | ₹ 14615 ▲ 285 | ₹ 275000 ▲ 5000 |
| 2026-02-20 | ₹ 15632 ▼ -32 | ₹ 14330 ▼ -30 | ₹ 270000 ⇿ 0 |
| 2026-02-19 | ₹ 15664 ▲ 229 | ₹ 14360 ▲ 210 | ₹ 270000 ▲ 15000 |
| 2026-02-18 | ₹ 15435 ⇿ 0 | ₹ 14150 ⇿ 0 | ₹ 255000 ▼ -5000 |
| 2026-02-17 | ₹ 15435 ▼ -224 | ₹ 14150 ▼ -205 | ₹ 260000 ▼ -8000 |
| 2026-02-16 | ₹ 15659 ▼ -131 | ₹ 14355 ▼ -120 | ₹ 268000 ▼ -7000 |
| 2026-02-15 | ₹ 15790 ⇿ 0 | ₹ 14475 ⇿ 0 | ₹ 275000 ⇿ 0 |
উত্তরকাশি:ফেব্রুয়ারিতে গোল্ড রেট রেঞ্জ
| ফ্যাক্টর | 24 ক্যারেট | 22 ক্যারেট |
|---|---|---|
| Gold Rate on February 01 | ₹ 16073 | ₹ 14735 |
| Gold Rate on February 24 | ₹ 16193 | ₹ 14845 |
| ফেব্রুয়ারিতে সোনার দাম সর্বোচ্চ | ₹ 16193 on February 24 | ₹ 14845 on February 24 |
| ফেব্রুয়ারিতে সর্বনিম্ন সোনার দাম | ₹ 14732 on February 02 | ₹ 13505 on February 02 |
| % সোনার হারে পরিবর্তন | 0.75% | 0.75% |
| সার্বিক ফলাফল | উদীয়মান▲ | উদীয়মান▲ |
Advertisement
