* Gold rates are reflective of market trends and interest rates. They do not include GST, TCS and other levies. For the latest and exact prices contact your local jeweller. Making charges may apply.
খানে, স্বর্ণকে শুধুমাত্র তার শোভাময় মূল্যের জন্যই নয় বরং একটি নিরাপদ বিনিয়োগের হাতিয়ার হিসেবেও দেখা হয়। দাম, তবে, দেশীয় এবং সেইসাথে আন্তর্জাতিক কারণগুলির উপর নির্ভর করে নিয়মিতভাবে ওঠানামা করতে থাকে। উত্তর প্রদেশ সোনার দাম আজ 24 ক্যারেটের জন্য প্রতি 10 গ্রাম ₹ 150590 এবং 22 ক্যারেটের জন্য ₹ 138050 ।
Advertisement
বারাণসী:আজ প্রতি গ্রাম 24 ক্যারেট সোনার দাম (INR)
| পরিমাণ | 24 ক্যারেট সোনা আজ | 24 ক্যারেট সোনা গতকাল | দৈনিক মূল্য পরিবর্তন |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 15059 | ₹ 15206 | -0.97% |
| 8 Gram | ₹ 120472 | ₹ 121648 | -0.97% |
| 10 Gram | ₹ 150590 | ₹ 152060 | -0.97% |
| 50 Gram | ₹ 752950 | ₹ 760300 | -0.97% |
| 100 Gram | ₹ 1505900 | ₹ 1520600 | -0.97% |
| 1 Kg | ₹ 15059000 | ₹ 15206000 | -0.97% |
| 1 Tola | ₹ 165649 | ₹ 167266 | -0.97% |
বারাণসী:আজ প্রতি গ্রাম 22 ক্যারেট সোনার দাম (INR)
| পরিমাণ | 22 ক্যারেট সোনা আজ | 22 ক্যারেট সোনা গতকাল | দৈনিক মূল্য পরিবর্তন |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 13805 | ₹ 13940 | -0.97% |
| 8 Gram | ₹ 110440 | ₹ 111520 | -0.97% |
| 10 Gram | ₹ 138050 | ₹ 139400 | -0.97% |
| 50 Gram | ₹ 690250 | ₹ 697000 | -0.97% |
| 100 Gram | ₹ 1380500 | ₹ 1394000 | -0.97% |
| 1 Kg | ₹ 13805000 | ₹ 13940000 | -0.97% |
| 1 Tola | ₹ 151855 | ₹ 153340 | -0.97% |
মেট্রো শহরে সোনার দাম
- » বেঙ্গালুরুতে আজ সোনার দাম
- » চেন্নাইয়ে আজ সোনার দাম
- » গুরগাঁওয়ে আজ সোনার দাম
- » হায়দ্রাবাদে আজ সোনার দাম
- » কলকাতায় আজ সোনার দাম
- » মুম্বাইয়ে আজ সোনার দাম
- » নয়াদিল্লিতে আজ সোনার দাম
- » পুনেতে আজ সোনার দাম
অন্যান্য শহরে সোনার দাম
অন্যান্য শহরে রূপার দাম
বারাণসী:গত 10 দিনের জন্য সোনার হার
| তারিখ | 24 ক্যারেট সোনা | 22 ক্যারেট সোনা | 1 KG সিলভার |
|---|---|---|---|
| 2026-04-29 | ₹ 15059 ▼ -147 | ₹ 13805 ▼ -135 | ₹ 255000 ▼ -5000 |
| 2026-04-28 | ₹ 15206 ▼ -251 | ₹ 13940 ▼ -230 | ₹ 260000 ⇿ 0 |
| 2026-04-27 | ₹ 15457 ▲ 38 | ₹ 14170 ▲ 35 | ₹ 260000 ⇿ 0 |
| 2026-04-26 | ₹ 15419 ⇿ 0 | ₹ 14135 ⇿ 0 | ₹ 260000 ⇿ 0 |
| 2026-04-25 | ₹ 15419 ▲ 109 | ₹ 14135 ▲ 100 | ₹ 260000 ⇿ 0 |
| 2026-04-24 | ₹ 15310 ▼ -60 | ₹ 14035 ▼ -55 | ₹ 260000 ⇿ 0 |
| 2026-04-23 | ₹ 15370 ▼ -120 | ₹ 14090 ▼ -110 | ₹ 260000 ▼ -5000 |
| 2026-04-22 | ₹ 15490 ▼ -54 | ₹ 14200 ▼ -50 | ₹ 265000 ⇿ 0 |
| 2026-04-21 | ₹ 15544 ⇿ 0 | ₹ 14250 ⇿ 0 | ₹ 265000 ▼ -10000 |
| 2026-04-20 | ₹ 15544 ▼ -49 | ₹ 14250 ▼ -45 | ₹ 275000 ⇿ 0 |
বারাণসী:এপ্রিলে গোল্ড রেট রেঞ্জ
| ফ্যাক্টর | 24 ক্যারেট | 22 ক্যারেট |
|---|---|---|
| Gold Rate on April 01 | ₹ 15163 | ₹ 13900 |
| Gold Rate on April 29 | ₹ 15059 | ₹ 13805 |
| এপ্রিলে সোনার দাম সর্বোচ্চ | ₹ 15593 on April 18 | ₹ 14295 on April 18 |
| এপ্রিলে সর্বনিম্ন সোনার দাম | ₹ 14912 on April 02 | ₹ 13670 on April 02 |
| % সোনার হারে পরিবর্তন | -0.69% | -0.68% |
| সার্বিক ফলাফল | পরে যাচ্ছে▼ | পরে যাচ্ছে▼ |
Advertisement
