* Gold rates are reflective of market trends and interest rates. They do not include GST, TCS and other levies. For the latest and exact prices contact your local jeweller. Making charges may apply.
খানে, স্বর্ণকে শুধুমাত্র তার শোভাময় মূল্যের জন্যই নয় বরং একটি নিরাপদ বিনিয়োগের হাতিয়ার হিসেবেও দেখা হয়। দাম, তবে, দেশীয় এবং সেইসাথে আন্তর্জাতিক কারণগুলির উপর নির্ভর করে নিয়মিতভাবে ওঠানামা করতে থাকে। তামিলনাড়ু সোনার দাম আজ 24 ক্যারেটের জন্য প্রতি 10 গ্রাম ₹ 134950 এবং 22 ক্যারেটের জন্য ₹ 123700 ।
Advertisement
ভেলোর:আজ প্রতি গ্রাম 24 ক্যারেট সোনার দাম (INR)
| পরিমাণ | 24 ক্যারেট সোনা আজ | 24 ক্যারেট সোনা গতকাল | দৈনিক মূল্য পরিবর্তন |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 13495 | ₹ 13495 | 0.00% |
| 8 Gram | ₹ 107960 | ₹ 107960 | 0.00% |
| 10 Gram | ₹ 134950 | ₹ 134950 | 0.00% |
| 50 Gram | ₹ 674750 | ₹ 674750 | 0.00% |
| 100 Gram | ₹ 1349500 | ₹ 1349500 | 0.00% |
| 1 Kg | ₹ 13495000 | ₹ 13495000 | 0.00% |
| 1 Tola | ₹ 148445 | ₹ 148445 | 0.00% |
ভেলোর:আজ প্রতি গ্রাম 22 ক্যারেট সোনার দাম (INR)
| পরিমাণ | 22 ক্যারেট সোনা আজ | 22 ক্যারেট সোনা গতকাল | দৈনিক মূল্য পরিবর্তন |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 12370 | ₹ 12370 | 0.00% |
| 8 Gram | ₹ 98960 | ₹ 98960 | 0.00% |
| 10 Gram | ₹ 123700 | ₹ 123700 | 0.00% |
| 50 Gram | ₹ 618500 | ₹ 618500 | 0.00% |
| 100 Gram | ₹ 1237000 | ₹ 1237000 | 0.00% |
| 1 Kg | ₹ 12370000 | ₹ 12370000 | 0.00% |
| 1 Tola | ₹ 136070 | ₹ 136070 | 0.00% |
মেট্রো শহরে সোনার দাম
- » বেঙ্গালুরুতে আজ সোনার দাম
- » চেন্নাইয়ে আজ সোনার দাম
- » গুরগাঁওয়ে আজ সোনার দাম
- » হায়দ্রাবাদে আজ সোনার দাম
- » কলকাতায় আজ সোনার দাম
- » মুম্বাইয়ে আজ সোনার দাম
- » নয়াদিল্লিতে আজ সোনার দাম
- » পুনেতে আজ সোনার দাম
অন্যান্য শহরে সোনার দাম
অন্যান্য শহরে রূপার দাম
ভেলোর:গত 10 দিনের জন্য সোনার হার
| তারিখ | 24 ক্যারেট সোনা | 22 ক্যারেট সোনা | 1 KG সিলভার |
|---|---|---|---|
| 2025-12-14 | ₹ 13495 ⇿ 0 | ₹ 12370 ⇿ 0 | ₹ 210000 ⇿ 0 |
| 2025-12-13 | ₹ 13495 ▲ 131 | ₹ 12370 ▲ 120 | ₹ 210000 ▼ -5000 |
| 2025-12-12 | ₹ 13364 ▲ 218 | ₹ 12250 ▲ 200 | ₹ 215000 ▲ 6000 |
| 2025-12-11 | ₹ 13146 ▲ 22 | ₹ 12050 ▲ 20 | ₹ 209000 ▲ 2000 |
| 2025-12-10 | ₹ 13124 ▲ 33 | ₹ 12030 ▲ 30 | ₹ 207000 ▲ 8000 |
| 2025-12-09 | ₹ 13091 ▼ -44 | ₹ 12000 ▼ -40 | ₹ 199000 ▲ 1000 |
| 2025-12-08 | ₹ 13135 ⇿ 0 | ₹ 12040 ⇿ 0 | ₹ 198000 ▼ -1000 |
| 2025-12-07 | ₹ 13135 ⇿ 0 | ₹ 12040 ⇿ 0 | ₹ 199000 ⇿ 0 |
| 2025-12-06 | ₹ 13135 ▲ 44 | ₹ 12040 ▲ 40 | ₹ 199000 ▲ 3000 |
| 2025-12-05 | ₹ 13091 ▼ -22 | ₹ 12000 ▼ -20 | ₹ 196000 ▼ -4000 |
ভেলোর:ডিসেম্বরে গোল্ড রেট রেঞ্জ
| ফ্যাক্টর | 24 ক্যারেট | 22 ক্যারেট |
|---|---|---|
| Gold Rate on December 01 | ₹ 13167 | ₹ 12070 |
| Gold Rate on December 14 | ₹ 13495 | ₹ 12370 |
| ডিসেম্বরে সোনার দাম সর্বোচ্চ | ₹ 13495 on December 13 | ₹ 12370 on December 13 |
| ডিসেম্বরে সর্বনিম্ন সোনার দাম | ₹ 13091 on December 05 | ₹ 12000 on December 05 |
| % সোনার হারে পরিবর্তন | 2.49% | 2.49% |
| সার্বিক ফলাফল | উদীয়মান▲ | উদীয়মান▲ |
Advertisement
