* Gold rates are reflective of market trends and interest rates. They do not include GST, TCS and other levies. For the latest and exact prices contact your local jeweller. Making charges may apply.
খানে, স্বর্ণকে শুধুমাত্র তার শোভাময় মূল্যের জন্যই নয় বরং একটি নিরাপদ বিনিয়োগের হাতিয়ার হিসেবেও দেখা হয়। দাম, তবে, দেশীয় এবং সেইসাথে আন্তর্জাতিক কারণগুলির উপর নির্ভর করে নিয়মিতভাবে ওঠানামা করতে থাকে। তামিলনাড়ু সোনার দাম আজ 24 ক্যারেটের জন্য প্রতি 10 গ্রাম ₹ 154580 এবং 22 ক্যারেটের জন্য ₹ 141700 ।
Advertisement
ভেলোর:আজ প্রতি গ্রাম 24 ক্যারেট সোনার দাম (INR)
| পরিমাণ | 24 ক্যারেট সোনা আজ | 24 ক্যারেট সোনা গতকাল | দৈনিক মূল্য পরিবর্তন |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 15458 | ₹ 15442 | 0.10% |
| 8 Gram | ₹ 123664 | ₹ 123536 | 0.10% |
| 10 Gram | ₹ 154580 | ₹ 154420 | 0.10% |
| 50 Gram | ₹ 772900 | ₹ 772100 | 0.10% |
| 100 Gram | ₹ 1545800 | ₹ 1544200 | 0.10% |
| 1 Kg | ₹ 15458000 | ₹ 15442000 | 0.10% |
| 1 Tola | ₹ 170038 | ₹ 169862 | 0.10% |
ভেলোর:আজ প্রতি গ্রাম 22 ক্যারেট সোনার দাম (INR)
| পরিমাণ | 22 ক্যারেট সোনা আজ | 22 ক্যারেট সোনা গতকাল | দৈনিক মূল্য পরিবর্তন |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 14170 | ₹ 14155 | 0.11% |
| 8 Gram | ₹ 113360 | ₹ 113240 | 0.11% |
| 10 Gram | ₹ 141700 | ₹ 141550 | 0.11% |
| 50 Gram | ₹ 708500 | ₹ 707750 | 0.11% |
| 100 Gram | ₹ 1417000 | ₹ 1415500 | 0.11% |
| 1 Kg | ₹ 14170000 | ₹ 14155000 | 0.11% |
| 1 Tola | ₹ 155870 | ₹ 155705 | 0.11% |
মেট্রো শহরে সোনার দাম
- » বেঙ্গালুরুতে আজ সোনার দাম
- » চেন্নাইয়ে আজ সোনার দাম
- » গুরগাঁওয়ে আজ সোনার দাম
- » হায়দ্রাবাদে আজ সোনার দাম
- » কলকাতায় আজ সোনার দাম
- » মুম্বাইয়ে আজ সোনার দাম
- » নয়াদিল্লিতে আজ সোনার দাম
- » পুনেতে আজ সোনার দাম
অন্যান্য শহরে সোনার দাম
অন্যান্য শহরে রূপার দাম
ভেলোর:গত 10 দিনের জন্য সোনার হার
| তারিখ | 24 ক্যারেট সোনা | 22 ক্যারেট সোনা | 1 KG সিলভার |
|---|---|---|---|
| 2026-09-12 | ₹ 15458 ▲ 16 | ₹ 14170 ▲ 15 | ₹ 250000 ⇿ 0 |
| 2026-09-11 | ₹ 15442 ▼ -109 | ₹ 14155 ▼ -100 | ₹ 250000 ▼ -5000 |
| 2026-09-10 | ₹ 15551 ▲ 120 | ₹ 14255 ▲ 110 | ₹ 255000 ⇿ 0 |
| 2026-09-09 | ₹ 15431 ▼ -136 | ₹ 14145 ▼ -125 | ₹ 255000 ⇿ 0 |
| 2026-09-08 | ₹ 15567 ▲ 152 | ₹ 14270 ▲ 140 | ₹ 255000 ⇿ 0 |
| 2026-09-07 | ₹ 15415 ▼ -252 | ₹ 14130 ▼ -231 | ₹ 255000 ▲ 100 |
| 2026-09-06 | ₹ 15667 ⇿ 0 | ₹ 14361 ⇿ 0 | ₹ 254900 ⇿ 0 |
| 2026-09-05 | ₹ 15667 ▲ 1 | ₹ 14361 ▲ 1 | ₹ 254900 ▼ -100 |
| 2026-09-04 | ₹ 15666 ▲ 131 | ₹ 14360 ▲ 120 | ₹ 255000 ⇿ 0 |
| 2026-09-03 | ₹ 15535 ▲ 333 | ₹ 14240 ▲ 305 | ₹ 255000 ▲ 5000 |
ভেলোর:সেপ্টেম্বরে গোল্ড রেট রেঞ্জ
| ফ্যাক্টর | 24 ক্যারেট | 22 ক্যারেট |
|---|---|---|
| Gold Rate on September 01 | ₹ 15464 | ₹ 14175 |
| Gold Rate on September 11 | ₹ 15289 | ₹ 14015 |
| সেপ্টেম্বরে সোনার দাম সর্বোচ্চ | ₹ 15667 on September 05 | ₹ 14361 on September 05 |
| সেপ্টেম্বরে সর্বনিম্ন সোনার দাম | ₹ 15202 on September 02 | ₹ 13935 on September 02 |
| % সোনার হারে পরিবর্তন | -1.13% | -1.13% |
| সার্বিক ফলাফল | পরে যাচ্ছে▼ | পরে যাচ্ছে▼ |
Advertisement
