* Gold rates are reflective of market trends and interest rates. They do not include GST, TCS and other levies. For the latest and exact prices contact your local jeweller. Making charges may apply.
খানে, স্বর্ণকে শুধুমাত্র তার শোভাময় মূল্যের জন্যই নয় বরং একটি নিরাপদ বিনিয়োগের হাতিয়ার হিসেবেও দেখা হয়। দাম, তবে, দেশীয় এবং সেইসাথে আন্তর্জাতিক কারণগুলির উপর নির্ভর করে নিয়মিতভাবে ওঠানামা করতে থাকে। তামিলনাড়ু সোনার দাম আজ 24 ক্যারেটের জন্য প্রতি 10 গ্রাম ₹ 145090 এবং 22 ক্যারেটের জন্য ₹ 133000 ।
Advertisement
বিদিশা:আজ প্রতি গ্রাম 24 ক্যারেট সোনার দাম (INR)
| পরিমাণ | 24 ক্যারেট সোনা আজ | 24 ক্যারেট সোনা গতকাল | দৈনিক মূল্য পরিবর্তন |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 14509 | ₹ 14509 | 0.00% |
| 8 Gram | ₹ 116072 | ₹ 116072 | 0.00% |
| 10 Gram | ₹ 145090 | ₹ 145090 | 0.00% |
| 50 Gram | ₹ 725450 | ₹ 725450 | 0.00% |
| 100 Gram | ₹ 1450900 | ₹ 1450900 | 0.00% |
| 1 Kg | ₹ 14509000 | ₹ 14509000 | 0.00% |
| 1 Tola | ₹ 159599 | ₹ 159599 | 0.00% |
বিদিশা:আজ প্রতি গ্রাম 22 ক্যারেট সোনার দাম (INR)
| পরিমাণ | 22 ক্যারেট সোনা আজ | 22 ক্যারেট সোনা গতকাল | দৈনিক মূল্য পরিবর্তন |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 13300 | ₹ 13300 | 0.00% |
| 8 Gram | ₹ 106400 | ₹ 106400 | 0.00% |
| 10 Gram | ₹ 133000 | ₹ 133000 | 0.00% |
| 50 Gram | ₹ 665000 | ₹ 665000 | 0.00% |
| 100 Gram | ₹ 1330000 | ₹ 1330000 | 0.00% |
| 1 Kg | ₹ 13300000 | ₹ 13300000 | 0.00% |
| 1 Tola | ₹ 146300 | ₹ 146300 | 0.00% |
মেট্রো শহরে সোনার দাম
- » বেঙ্গালুরুতে আজ সোনার দাম
- » চেন্নাইয়ে আজ সোনার দাম
- » গুরগাঁওয়ে আজ সোনার দাম
- » হায়দ্রাবাদে আজ সোনার দাম
- » কলকাতায় আজ সোনার দাম
- » মুম্বাইয়ে আজ সোনার দাম
- » নয়াদিল্লিতে আজ সোনার দাম
- » পুনেতে আজ সোনার দাম
অন্যান্য শহরে সোনার দাম
অন্যান্য শহরে রূপার দাম
বিদিশা:গত 10 দিনের জন্য সোনার হার
| তারিখ | 24 ক্যারেট সোনা | 22 ক্যারেট সোনা | 1 KG সিলভার |
|---|---|---|---|
| 2026-07-12 | ₹ 14509 ⇿ 0 | ₹ 13300 ⇿ 0 | ₹ 240000 ⇿ 0 |
| 2026-07-11 | ₹ 14509 ▼ -55 | ₹ 13300 ▼ -50 | ₹ 240000 ▼ -5000 |
| 2026-07-10 | ₹ 14564 ▲ 142 | ₹ 13350 ▲ 130 | ₹ 245000 ⇿ 0 |
| 2026-07-09 | ₹ 14422 ▼ -120 | ₹ 13220 ▼ -110 | ₹ 245000 ⇿ 0 |
| 2026-07-08 | ₹ 14542 ▼ -76 | ₹ 13330 ▼ -70 | ₹ 245000 ▼ -5000 |
| 2026-07-07 | ₹ 14618 ▼ -175 | ₹ 13400 ▼ -160 | ₹ 250000 ⇿ 0 |
| 2026-07-06 | ₹ 14793 ▼ -153 | ₹ 13560 ▼ -140 | ₹ 250000 ▼ -10000 |
| 2026-07-05 | ₹ 14946 ⇿ 0 | ₹ 13700 ⇿ 0 | ₹ 260000 ⇿ 0 |
| 2026-07-04 | ₹ 14946 ▼ -10 | ₹ 13700 ⇿ 0 | ₹ 260000 ⇿ 0 |
| 2026-07-03 | ₹ 14956 ▲ 338 | ₹ 13700 ▲ 300 | ₹ 260000 ▲ 10000 |
বিদিশা:জুলাই মাসে সোনার হার পরিসীমা
| ফ্যাক্টর | 24 ক্যারেট | 22 ক্যারেট |
|---|---|---|
| Gold Rate on July 01 | ₹ 14291 | ₹ 13100 |
| Gold Rate on July 12 | ₹ 14509 | ₹ 13300 |
| জুলাই মাসে সোনার দাম সর্বোচ্চ | ₹ 14956 on July 03 | ₹ 13700 on July 03 |
| জুলাই মাসে সর্বনিম্ন সোনার দাম | ₹ 14291 on July 01 | ₹ 13100 on July 01 |
| % সোনার হারে পরিবর্তন | 1.53% | 1.53% |
| সার্বিক ফলাফল | উদীয়মান▲ | উদীয়মান▲ |
Advertisement
