* Gold rates are reflective of market trends and interest rates. They do not include GST, TCS and other levies. For the latest and exact prices contact your local jeweller. Making charges may apply.
খানে, স্বর্ণকে শুধুমাত্র তার শোভাময় মূল্যের জন্যই নয় বরং একটি নিরাপদ বিনিয়োগের হাতিয়ার হিসেবেও দেখা হয়। দাম, তবে, দেশীয় এবং সেইসাথে আন্তর্জাতিক কারণগুলির উপর নির্ভর করে নিয়মিতভাবে ওঠানামা করতে থাকে। তামিলনাড়ু সোনার দাম আজ 24 ক্যারেটের জন্য প্রতি 10 গ্রাম ₹ 153820 এবং 22 ক্যারেটের জন্য ₹ 141000 ।
Advertisement
বিদিশা:আজ প্রতি গ্রাম 24 ক্যারেট সোনার দাম (INR)
| পরিমাণ | 24 ক্যারেট সোনা আজ | 24 ক্যারেট সোনা গতকাল | দৈনিক মূল্য পরিবর্তন |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 15382 | ₹ 15382 | 0.00% |
| 8 Gram | ₹ 123056 | ₹ 123056 | 0.00% |
| 10 Gram | ₹ 153820 | ₹ 153820 | 0.00% |
| 50 Gram | ₹ 769100 | ₹ 769100 | 0.00% |
| 100 Gram | ₹ 1538200 | ₹ 1538200 | 0.00% |
| 1 Kg | ₹ 15382000 | ₹ 15382000 | 0.00% |
| 1 Tola | ₹ 169202 | ₹ 169202 | 0.00% |
বিদিশা:আজ প্রতি গ্রাম 22 ক্যারেট সোনার দাম (INR)
| পরিমাণ | 22 ক্যারেট সোনা আজ | 22 ক্যারেট সোনা গতকাল | দৈনিক মূল্য পরিবর্তন |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 14100 | ₹ 14100 | 0.00% |
| 8 Gram | ₹ 112800 | ₹ 112800 | 0.00% |
| 10 Gram | ₹ 141000 | ₹ 141000 | 0.00% |
| 50 Gram | ₹ 705000 | ₹ 705000 | 0.00% |
| 100 Gram | ₹ 1410000 | ₹ 1410000 | 0.00% |
| 1 Kg | ₹ 14100000 | ₹ 14100000 | 0.00% |
| 1 Tola | ₹ 155100 | ₹ 155100 | 0.00% |
মেট্রো শহরে সোনার দাম
- » বেঙ্গালুরুতে আজ সোনার দাম
- » চেন্নাইয়ে আজ সোনার দাম
- » গুরগাঁওয়ে আজ সোনার দাম
- » হায়দ্রাবাদে আজ সোনার দাম
- » কলকাতায় আজ সোনার দাম
- » মুম্বাইয়ে আজ সোনার দাম
- » নয়াদিল্লিতে আজ সোনার দাম
- » পুনেতে আজ সোনার দাম
অন্যান্য শহরে সোনার দাম
অন্যান্য শহরে রূপার দাম
বিদিশা:গত 10 দিনের জন্য সোনার হার
| তারিখ | 24 ক্যারেট সোনা | 22 ক্যারেট সোনা | 1 KG সিলভার |
|---|---|---|---|
| 2026-04-12 | ₹ 15382 ⇿ 0 | ₹ 14100 ⇿ 0 | ₹ 265000 ⇿ 0 |
| 2026-04-11 | ₹ 15382 ▼ -27 | ₹ 14100 ▼ -25 | ₹ 265000 ⇿ 0 |
| 2026-04-10 | ₹ 15409 ▲ 136 | ₹ 14125 ▲ 125 | ₹ 265000 ▲ 5000 |
| 2026-04-09 | ₹ 15273 ▼ -218 | ₹ 14000 ▼ -200 | ₹ 260000 ▼ -5000 |
| 2026-04-08 | ₹ 15491 ▲ 371 | ₹ 14200 ▲ 340 | ₹ 265000 ▲ 10000 |
| 2026-04-07 | ₹ 15120 ▼ -142 | ₹ 13860 ▼ -130 | ₹ 255000 ▼ -5000 |
| 2026-04-06 | ₹ 15262 ▲ 44 | ₹ 13990 ▲ 40 | ₹ 260000 ▲ 5000 |
| 2026-04-05 | ₹ 15218 ⇿ 0 | ₹ 13950 ⇿ 0 | ₹ 255000 ⇿ 0 |
| 2026-04-04 | ₹ 15218 ▲ 109 | ₹ 13950 ▲ 100 | ₹ 255000 ⇿ 0 |
| 2026-04-03 | ₹ 15109 ▲ 109 | ₹ 13850 ▲ 100 | ₹ 255000 ⇿ 0 |
বিদিশা:এপ্রিলে গোল্ড রেট রেঞ্জ
| ফ্যাক্টর | 24 ক্যারেট | 22 ক্যারেট |
|---|---|---|
| Gold Rate on April 01 | ₹ 15327 | ₹ 14050 |
| Gold Rate on April 12 | ₹ 15382 | ₹ 14100 |
| এপ্রিলে সোনার দাম সর্বোচ্চ | ₹ 15491 on April 08 | ₹ 14200 on April 08 |
| এপ্রিলে সর্বনিম্ন সোনার দাম | ₹ 15000 on April 02 | ₹ 13750 on April 02 |
| % সোনার হারে পরিবর্তন | 0.36% | 0.36% |
| সার্বিক ফলাফল | উদীয়মান▲ | উদীয়মান▲ |
Advertisement
