* Gold rates are reflective of market trends and interest rates. They do not include GST, TCS and other levies. For the latest and exact prices contact your local jeweller. Making charges may apply.
খানে, স্বর্ণকে শুধুমাত্র তার শোভাময় মূল্যের জন্যই নয় বরং একটি নিরাপদ বিনিয়োগের হাতিয়ার হিসেবেও দেখা হয়। দাম, তবে, দেশীয় এবং সেইসাথে আন্তর্জাতিক কারণগুলির উপর নির্ভর করে নিয়মিতভাবে ওঠানামা করতে থাকে। তামিলনাড়ু সোনার দাম আজ 24 ক্যারেটের জন্য প্রতি 10 গ্রাম ₹ 135930 এবং 22 ক্যারেটের জন্য ₹ 124600 ।
Advertisement
বিদিশা:আজ প্রতি গ্রাম 24 ক্যারেট সোনার দাম (INR)
| পরিমাণ | 24 ক্যারেট সোনা আজ | 24 ক্যারেট সোনা গতকাল | দৈনিক মূল্য পরিবর্তন |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 13593 | ₹ 13495 | 0.73% |
| 8 Gram | ₹ 108744 | ₹ 107960 | 0.73% |
| 10 Gram | ₹ 135930 | ₹ 134950 | 0.73% |
| 50 Gram | ₹ 679650 | ₹ 674750 | 0.73% |
| 100 Gram | ₹ 1359300 | ₹ 1349500 | 0.73% |
| 1 Kg | ₹ 13593000 | ₹ 13495000 | 0.73% |
| 1 Tola | ₹ 149523 | ₹ 148445 | 0.73% |
বিদিশা:আজ প্রতি গ্রাম 22 ক্যারেট সোনার দাম (INR)
| পরিমাণ | 22 ক্যারেট সোনা আজ | 22 ক্যারেট সোনা গতকাল | দৈনিক মূল্য পরিবর্তন |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 12460 | ₹ 12370 | 0.73% |
| 8 Gram | ₹ 99680 | ₹ 98960 | 0.73% |
| 10 Gram | ₹ 124600 | ₹ 123700 | 0.73% |
| 50 Gram | ₹ 623000 | ₹ 618500 | 0.73% |
| 100 Gram | ₹ 1246000 | ₹ 1237000 | 0.73% |
| 1 Kg | ₹ 12460000 | ₹ 12370000 | 0.73% |
| 1 Tola | ₹ 137060 | ₹ 136070 | 0.73% |
মেট্রো শহরে সোনার দাম
- » বেঙ্গালুরুতে আজ সোনার দাম
- » চেন্নাইয়ে আজ সোনার দাম
- » গুরগাঁওয়ে আজ সোনার দাম
- » হায়দ্রাবাদে আজ সোনার দাম
- » কলকাতায় আজ সোনার দাম
- » মুম্বাইয়ে আজ সোনার দাম
- » নয়াদিল্লিতে আজ সোনার দাম
- » পুনেতে আজ সোনার দাম
অন্যান্য শহরে সোনার দাম
অন্যান্য শহরে রূপার দাম
বিদিশা:গত 10 দিনের জন্য সোনার হার
| তারিখ | 24 ক্যারেট সোনা | 22 ক্যারেট সোনা | 1 KG সিলভার |
|---|---|---|---|
| 2025-12-15 | ₹ 13593 ▲ 98 | ₹ 12460 ▲ 90 | ₹ 213000 ▲ 3000 |
| 2025-12-14 | ₹ 13495 ⇿ 0 | ₹ 12370 ⇿ 0 | ₹ 210000 ⇿ 0 |
| 2025-12-13 | ₹ 13495 ▲ 131 | ₹ 12370 ▲ 120 | ₹ 210000 ▼ -5000 |
| 2025-12-12 | ₹ 13364 ▲ 218 | ₹ 12250 ▲ 200 | ₹ 215000 ▲ 6000 |
| 2025-12-11 | ₹ 13146 ▲ 22 | ₹ 12050 ▲ 20 | ₹ 209000 ▲ 2000 |
| 2025-12-10 | ₹ 13124 ▲ 33 | ₹ 12030 ▲ 30 | ₹ 207000 ▲ 8000 |
| 2025-12-09 | ₹ 13091 ▼ -44 | ₹ 12000 ▼ -40 | ₹ 199000 ▲ 1000 |
| 2025-12-08 | ₹ 13135 ⇿ 0 | ₹ 12040 ⇿ 0 | ₹ 198000 ▼ -1000 |
| 2025-12-07 | ₹ 13135 ⇿ 0 | ₹ 12040 ⇿ 0 | ₹ 199000 ⇿ 0 |
| 2025-12-06 | ₹ 13135 ▲ 44 | ₹ 12040 ▲ 40 | ₹ 199000 ▲ 3000 |
বিদিশা:ডিসেম্বরে গোল্ড রেট রেঞ্জ
| ফ্যাক্টর | 24 ক্যারেট | 22 ক্যারেট |
|---|---|---|
| Gold Rate on December 01 | ₹ 13167 | ₹ 12070 |
| Gold Rate on December 15 | ₹ 13593 | ₹ 12460 |
| ডিসেম্বরে সোনার দাম সর্বোচ্চ | ₹ 13593 on December 15 | ₹ 12460 on December 15 |
| ডিসেম্বরে সর্বনিম্ন সোনার দাম | ₹ 13091 on December 05 | ₹ 12000 on December 05 |
| % সোনার হারে পরিবর্তন | 3.24% | 3.23% |
| সার্বিক ফলাফল | উদীয়মান▲ | উদীয়মান▲ |
Advertisement
