* Gold rates are reflective of market trends and interest rates. They do not include GST, TCS and other levies. For the latest and exact prices contact your local jeweller. Making charges may apply.
খানে, স্বর্ণকে শুধুমাত্র তার শোভাময় মূল্যের জন্যই নয় বরং একটি নিরাপদ বিনিয়োগের হাতিয়ার হিসেবেও দেখা হয়। দাম, তবে, দেশীয় এবং সেইসাথে আন্তর্জাতিক কারণগুলির উপর নির্ভর করে নিয়মিতভাবে ওঠানামা করতে থাকে। অন্ধ্র প্রদেশ সোনার দাম আজ 24 ক্যারেটের জন্য প্রতি 10 গ্রাম ₹ 151420 এবং 22 ক্যারেটের জন্য ₹ 138800 ।
Advertisement
ভিজিয়ানগরম:আজ প্রতি গ্রাম 24 ক্যারেট সোনার দাম (INR)
| পরিমাণ | 24 ক্যারেট সোনা আজ | 24 ক্যারেট সোনা গতকাল | দৈনিক মূল্য পরিবর্তন |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 15142 | ₹ 15142 | 0.00% |
| 8 Gram | ₹ 121136 | ₹ 121136 | 0.00% |
| 10 Gram | ₹ 151420 | ₹ 151420 | 0.00% |
| 50 Gram | ₹ 757100 | ₹ 757100 | 0.00% |
| 100 Gram | ₹ 1514200 | ₹ 1514200 | 0.00% |
| 1 Kg | ₹ 15142000 | ₹ 15142000 | 0.00% |
| 1 Tola | ₹ 166562 | ₹ 166562 | 0.00% |
ভিজিয়ানগরম:আজ প্রতি গ্রাম 22 ক্যারেট সোনার দাম (INR)
| পরিমাণ | 22 ক্যারেট সোনা আজ | 22 ক্যারেট সোনা গতকাল | দৈনিক মূল্য পরিবর্তন |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 13880 | ₹ 13880 | 0.00% |
| 8 Gram | ₹ 111040 | ₹ 111040 | 0.00% |
| 10 Gram | ₹ 138800 | ₹ 138800 | 0.00% |
| 50 Gram | ₹ 694000 | ₹ 694000 | 0.00% |
| 100 Gram | ₹ 1388000 | ₹ 1388000 | 0.00% |
| 1 Kg | ₹ 13880000 | ₹ 13880000 | 0.00% |
| 1 Tola | ₹ 152680 | ₹ 152680 | 0.00% |
মেট্রো শহরে সোনার দাম
- » বেঙ্গালুরুতে আজ সোনার দাম
- » চেন্নাইয়ে আজ সোনার দাম
- » গুরগাঁওয়ে আজ সোনার দাম
- » হায়দ্রাবাদে আজ সোনার দাম
- » কলকাতায় আজ সোনার দাম
- » মুম্বাইয়ে আজ সোনার দাম
- » নয়াদিল্লিতে আজ সোনার দাম
- » পুনেতে আজ সোনার দাম
অন্যান্য শহরে সোনার দাম
অন্যান্য শহরে রূপার দাম
ভিজিয়ানগরম:গত 10 দিনের জন্য সোনার হার
| তারিখ | 24 ক্যারেট সোনা | 22 ক্যারেট সোনা | 1 KG সিলভার |
|---|---|---|---|
| 2026-10-11 | ₹ 15142 ⇿ 0 | ₹ 13880 ⇿ 0 | ₹ 245000 ⇿ 0 |
| 2026-10-10 | ₹ 15142 ▲ 71 | ₹ 13880 ▲ 65 | ₹ 245000 ⇿ 0 |
| 2026-10-09 | ₹ 15071 ▲ 114 | ₹ 13815 ▲ 105 | ₹ 245000 ⇿ 0 |
| 2026-10-08 | ₹ 14957 ⇿ 0 | ₹ 13710 ⇿ 0 | ₹ 245000 ⇿ 0 |
| 2026-10-07 | ₹ 14957 ▲ 55 | ₹ 13710 ▲ 50 | ₹ 245000 ⇿ 0 |
| 2026-10-06 | ₹ 14902 ▼ -16 | ₹ 13660 ▼ -15 | ₹ 245000 ⇿ 0 |
| 2026-10-05 | ₹ 14918 ⇿ 0 | ₹ 13675 ⇿ 0 | ₹ 245000 ⇿ 0 |
| 2026-10-04 | ₹ 14918 ⇿ 0 | ₹ 13675 ⇿ 0 | ₹ 245000 ⇿ 0 |
| 2026-10-03 | ₹ 14918 ▼ -110 | ₹ 13675 ▼ -100 | ₹ 245000 ⇿ 0 |
| 2026-10-02 | ₹ 15028 ▲ 104 | ₹ 13775 ▲ 95 | ₹ 245000 ▲ 5000 |
ভিজিয়ানগরম:অক্টোবরে গোল্ড রেট রেঞ্জ
| ফ্যাক্টর | 24 ক্যারেট | 22 ক্যারেট |
|---|---|---|
| Gold Rate on October 01 | ₹ 14924 | ₹ 13680 |
| Gold Rate on October 11 | ₹ 15142 | ₹ 13880 |
| অক্টোবরে সোনার দাম সর্বোচ্চ | ₹ 15142 on October 10 | ₹ 13880 on October 10 |
| অক্টোবরে সর্বনিম্ন সোনার দাম | ₹ 14902 on October 06 | ₹ 13660 on October 06 |
| % সোনার হারে পরিবর্তন | 1.46% | 1.46% |
| সার্বিক ফলাফল | উদীয়মান▲ | উদীয়মান▲ |
Advertisement
