* Gold rates are reflective of market trends and interest rates. They do not include GST, TCS and other levies. For the latest and exact prices contact your local jeweller. Making charges may apply.
পশ্চিম মেদিনীপুর - আজ সোনার দর (Tue, 19th May 2026 )
খানে, স্বর্ণকে শুধুমাত্র তার শোভাময় মূল্যের জন্যই নয় বরং একটি নিরাপদ বিনিয়োগের হাতিয়ার হিসেবেও দেখা হয়। দাম, তবে, দেশীয় এবং সেইসাথে আন্তর্জাতিক কারণগুলির উপর নির্ভর করে নিয়মিতভাবে ওঠানামা করতে থাকে। পশ্চিমবঙ্গ সোনার দাম আজ 24 ক্যারেটের জন্য প্রতি 10 গ্রাম ₹ 156220 এবং 22 ক্যারেটের জন্য ₹ 143200 ।
Advertisement
পশ্চিম মেদিনীপুর:আজ প্রতি গ্রাম 24 ক্যারেট সোনার দাম (INR)
| পরিমাণ | 24 ক্যারেট সোনা আজ | 24 ক্যারেট সোনা গতকাল | দৈনিক মূল্য পরিবর্তন |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 15622 | ₹ 15693 | -0.45% |
| 8 Gram | ₹ 124976 | ₹ 125544 | -0.45% |
| 10 Gram | ₹ 156220 | ₹ 156930 | -0.45% |
| 50 Gram | ₹ 781100 | ₹ 784650 | -0.45% |
| 100 Gram | ₹ 1562200 | ₹ 1569300 | -0.45% |
| 1 Kg | ₹ 15622000 | ₹ 15693000 | -0.45% |
| 1 Tola | ₹ 171842 | ₹ 172623 | -0.45% |
পশ্চিম মেদিনীপুর:আজ প্রতি গ্রাম 22 ক্যারেট সোনার দাম (INR)
| পরিমাণ | 22 ক্যারেট সোনা আজ | 22 ক্যারেট সোনা গতকাল | দৈনিক মূল্য পরিবর্তন |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 14320 | ₹ 14385 | -0.45% |
| 8 Gram | ₹ 114560 | ₹ 115080 | -0.45% |
| 10 Gram | ₹ 143200 | ₹ 143850 | -0.45% |
| 50 Gram | ₹ 716000 | ₹ 719250 | -0.45% |
| 100 Gram | ₹ 1432000 | ₹ 1438500 | -0.45% |
| 1 Kg | ₹ 14320000 | ₹ 14385000 | -0.45% |
| 1 Tola | ₹ 157520 | ₹ 158235 | -0.45% |
মেট্রো শহরে সোনার দাম
- » বেঙ্গালুরুতে আজ সোনার দাম
- » চেন্নাইয়ে আজ সোনার দাম
- » গুরগাঁওয়ে আজ সোনার দাম
- » হায়দ্রাবাদে আজ সোনার দাম
- » কলকাতায় আজ সোনার দাম
- » মুম্বাইয়ে আজ সোনার দাম
- » নয়াদিল্লিতে আজ সোনার দাম
- » পুনেতে আজ সোনার দাম
অন্যান্য শহরে সোনার দাম
অন্যান্য শহরে রূপার দাম
পশ্চিম মেদিনীপুর:গত 10 দিনের জন্য সোনার হার
| তারিখ | 24 ক্যারেট সোনা | 22 ক্যারেট সোনা | 1 KG সিলভার |
|---|---|---|---|
| 2026-05-18 | ₹ 15622 ▼ -71 | ₹ 14320 ▼ -65 | ₹ 290000 ▲ 10000 |
| 2026-05-17 | ₹ 15693 ⇿ 0 | ₹ 14385 ⇿ 0 | ₹ 280000 ⇿ 0 |
| 2026-05-16 | ₹ 15693 ▼ -98 | ₹ 14385 ▼ -90 | ₹ 280000 ▼ -10000 |
| 2026-05-15 | ₹ 15791 ▼ -442 | ₹ 14475 ▼ -405 | ₹ 290000 ▼ -10000 |
| 2026-05-14 | ₹ 16233 ▲ 33 | ₹ 14880 ▲ 30 | ₹ 300000 ▼ -30000 |
| 2026-05-13 | ₹ 16200 ▲ 802 | ₹ 14850 ▲ 735 | ₹ 330000 ▲ 40000 |
| 2026-05-12 | ₹ 15398 ▲ 185 | ₹ 14115 ▲ 170 | ₹ 290000 ▲ 15000 |
| 2026-05-11 | ₹ 15213 ▼ -22 | ₹ 13945 ▼ -20 | ₹ 275000 ⇿ 0 |
| 2026-05-10 | ₹ 15235 ⇿ 0 | ₹ 13965 ⇿ 0 | ₹ 275000 ⇿ 0 |
| 2026-05-09 | ₹ 15235 ▼ -33 | ₹ 13965 ▼ -30 | ₹ 275000 ⇿ 0 |
পশ্চিম মেদিনীপুর:মে মাসে গোল্ড রেট রেঞ্জ
| ফ্যাক্টর | 24 ক্যারেট | 22 ক্যারেট |
|---|---|---|
| Gold Rate on May 01 | ₹ 15038 | ₹ 13785 |
| Gold Rate on May 18 | ₹ 15622 | ₹ 14320 |
| মে মাসে সোনার দাম সর্বোচ্চ | ₹ 16233 on May 14 | ₹ 14880 on May 14 |
| মে মাসে সর্বনিম্ন সোনার দাম | ₹ 14918 on May 05 | ₹ 13675 on May 05 |
| % সোনার হারে পরিবর্তন | 3.88% | 3.88% |
| সার্বিক ফলাফল | উদীয়মান▲ | উদীয়মান▲ |
Advertisement
