* Gold rates are reflective of market trends and interest rates. They do not include GST, TCS and other levies. For the latest and exact prices contact your local jeweller. Making charges may apply.
যমুনা নগর - আজ সোনার হার (Thu, 21st November 2024 )
খানে, স্বর্ণকে শুধুমাত্র তার শোভাময় মূল্যের জন্যই নয় বরং একটি নিরাপদ বিনিয়োগের হাতিয়ার হিসেবেও দেখা হয়। দাম, তবে, দেশীয় এবং সেইসাথে আন্তর্জাতিক কারণগুলির উপর নির্ভর করে নিয়মিতভাবে ওঠানামা করতে থাকে। হরিয়ানা সোনার দাম আজ 24 ক্যারেটের জন্য প্রতি 10 গ্রাম ₹ 78100 এবং 22 ক্যারেটের জন্য ₹ 71600 ।
Advertisement
যমুনা নগর:আজ প্রতি গ্রাম 24 ক্যারেট সোনার দাম (INR)
পরিমাণ | 24 ক্যারেট সোনা আজ | 24 ক্যারেট সোনা গতকাল | দৈনিক মূল্য পরিবর্তন |
---|---|---|---|
1 Gram | ₹ 7810 | ₹ 7777 | 0.42% |
8 Gram | ₹ 62480 | ₹ 62216 | 0.42% |
10 Gram | ₹ 78100 | ₹ 77770 | 0.42% |
50 Gram | ₹ 390500 | ₹ 388850 | 0.42% |
100 Gram | ₹ 781000 | ₹ 777700 | 0.42% |
1 Kg | ₹ 7810000 | ₹ 7777000 | 0.42% |
1 Tola | ₹ 85910 | ₹ 85547 | 0.42% |
যমুনা নগর:আজ প্রতি গ্রাম 22 ক্যারেট সোনার দাম (INR)
পরিমাণ | 22 ক্যারেট সোনা আজ | 22 ক্যারেট সোনা গতকাল | দৈনিক মূল্য পরিবর্তন |
---|---|---|---|
1 Gram | ₹ 7160 | ₹ 7130 | 0.42% |
8 Gram | ₹ 57280 | ₹ 57040 | 0.42% |
10 Gram | ₹ 71600 | ₹ 71300 | 0.42% |
50 Gram | ₹ 358000 | ₹ 356500 | 0.42% |
100 Gram | ₹ 716000 | ₹ 713000 | 0.42% |
1 Kg | ₹ 7160000 | ₹ 7130000 | 0.42% |
1 Tola | ₹ 78760 | ₹ 78430 | 0.42% |
মেট্রো শহরে সোনার দাম
- » বেঙ্গালুরুতে আজ সোনার দাম
- » চেন্নাইয়ে আজ সোনার দাম
- » গুরগাঁওয়ে আজ সোনার দাম
- » হায়দ্রাবাদে আজ সোনার দাম
- » কলকাতায় আজ সোনার দাম
- » মুম্বাইয়ে আজ সোনার দাম
- » নয়াদিল্লিতে আজ সোনার দাম
- » পুনেতে আজ সোনার দাম
অন্যান্য শহরে সোনার দাম
অন্যান্য শহরে রূপার দাম
যমুনা নগর:গত 10 দিনের জন্য সোনার হার
তারিখ | 24 ক্যারেট সোনা | 22 ক্যারেট সোনা | 1 KG সিলভার |
---|---|---|---|
2024-11-21 | ₹ 7810 ▲ 33 | ₹ 7160 ▲ 30 | ₹ 92000 ⇿ 0 |
2024-11-20 | ₹ 7777 ▲ 55 | ₹ 7130 ▲ 50 | ₹ 92000 ▲ 500 |
2024-11-19 | ₹ 7722 ▲ 76 | ₹ 7080 ▲ 70 | ₹ 91500 ▲ 2000 |
2024-11-18 | ₹ 7646 ▲ 66 | ₹ 7010 ▲ 60 | ₹ 89500 ⇿ 0 |
2024-11-17 | ₹ 7580 ⇿ 0 | ₹ 6950 ⇿ 0 | ₹ 89500 ⇿ 0 |
2024-11-16 | ₹ 7580 ▼ -11 | ₹ 6950 ▼ -10 | ₹ 89500 ⇿ 0 |
2024-11-15 | ₹ 7591 ▲ 11 | ₹ 6960 ▲ 10 | ₹ 89500 ⇿ 0 |
2024-11-14 | ₹ 7580 ▼ -120 | ₹ 6950 ▼ -110 | ₹ 89500 ▼ -1500 |
2024-11-13 | ₹ 7700 ▼ -44 | ₹ 7060 ▼ -40 | ₹ 91000 ⇿ 0 |
2024-11-12 | ₹ 7744 ▼ -147 | ₹ 7100 ▼ -135 | ₹ 91000 ▼ -2000 |
যমুনা নগর:নভেম্বরে গোল্ড রেট রেঞ্জ
ফ্যাক্টর | 24 ক্যারেট | 22 ক্যারেট |
---|---|---|
Gold Rate on November 01 | ₹ 8071 | ₹ 7400 |
Gold Rate on November 21 | ₹ 7810 | ₹ 7160 |
নভেম্বরে সোনার দাম সর্বোচ্চ | ₹ 8071 on November 01 | ₹ 7400 on November 01 |
নভেম্বরে সর্বনিম্ন সোনার দাম | ₹ 7580 on November 14 | ₹ 6950 on November 14 |
% সোনার হারে পরিবর্তন | -3.23% | -3.24% |
সার্বিক ফলাফল | পরে যাচ্ছে▼ | পরে যাচ্ছে▼ |
Advertisement