* Gold rates are reflective of market trends and interest rates. They do not include GST, TCS and other levies. For the latest and exact prices contact your local jeweller. Making charges may apply.
যমুনা নগর - আজ সোনার হার (Mon, 13th April 2026 )
খানে, স্বর্ণকে শুধুমাত্র তার শোভাময় মূল্যের জন্যই নয় বরং একটি নিরাপদ বিনিয়োগের হাতিয়ার হিসেবেও দেখা হয়। দাম, তবে, দেশীয় এবং সেইসাথে আন্তর্জাতিক কারণগুলির উপর নির্ভর করে নিয়মিতভাবে ওঠানামা করতে থাকে। হরিয়ানা সোনার দাম আজ 24 ক্যারেটের জন্য প্রতি 10 গ্রাম ₹ 152990 এবং 22 ক্যারেটের জন্য ₹ 140250 ।
Advertisement
যমুনা নগর:আজ প্রতি গ্রাম 24 ক্যারেট সোনার দাম (INR)
| পরিমাণ | 24 ক্যারেট সোনা আজ | 24 ক্যারেট সোনা গতকাল | দৈনিক মূল্য পরিবর্তন |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 15299 | ₹ 15299 | 0.00% |
| 8 Gram | ₹ 122392 | ₹ 122392 | 0.00% |
| 10 Gram | ₹ 152990 | ₹ 152990 | 0.00% |
| 50 Gram | ₹ 764950 | ₹ 764950 | 0.00% |
| 100 Gram | ₹ 1529900 | ₹ 1529900 | 0.00% |
| 1 Kg | ₹ 15299000 | ₹ 15299000 | 0.00% |
| 1 Tola | ₹ 168289 | ₹ 168289 | 0.00% |
যমুনা নগর:আজ প্রতি গ্রাম 22 ক্যারেট সোনার দাম (INR)
| পরিমাণ | 22 ক্যারেট সোনা আজ | 22 ক্যারেট সোনা গতকাল | দৈনিক মূল্য পরিবর্তন |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 14025 | ₹ 14025 | 0.00% |
| 8 Gram | ₹ 112200 | ₹ 112200 | 0.00% |
| 10 Gram | ₹ 140250 | ₹ 140250 | 0.00% |
| 50 Gram | ₹ 701250 | ₹ 701250 | 0.00% |
| 100 Gram | ₹ 1402500 | ₹ 1402500 | 0.00% |
| 1 Kg | ₹ 14025000 | ₹ 14025000 | 0.00% |
| 1 Tola | ₹ 154275 | ₹ 154275 | 0.00% |
মেট্রো শহরে সোনার দাম
- » বেঙ্গালুরুতে আজ সোনার দাম
- » চেন্নাইয়ে আজ সোনার দাম
- » গুরগাঁওয়ে আজ সোনার দাম
- » হায়দ্রাবাদে আজ সোনার দাম
- » কলকাতায় আজ সোনার দাম
- » মুম্বাইয়ে আজ সোনার দাম
- » নয়াদিল্লিতে আজ সোনার দাম
- » পুনেতে আজ সোনার দাম
অন্যান্য শহরে সোনার দাম
অন্যান্য শহরে রূপার দাম
যমুনা নগর:গত 10 দিনের জন্য সোনার হার
| তারিখ | 24 ক্যারেট সোনা | 22 ক্যারেট সোনা | 1 KG সিলভার |
|---|---|---|---|
| 2026-04-12 | ₹ 15299 ⇿ 0 | ₹ 14025 ⇿ 0 | ₹ 260000 ⇿ 0 |
| 2026-04-11 | ₹ 15299 ▲ 49 | ₹ 14025 ▲ 45 | ₹ 260000 ⇿ 0 |
| 2026-04-10 | ₹ 15250 ▲ 87 | ₹ 13980 ▲ 80 | ₹ 260000 ▲ 5000 |
| 2026-04-09 | ₹ 15163 ▼ -234 | ₹ 13900 ▼ -215 | ₹ 255000 ▼ -5000 |
| 2026-04-08 | ₹ 15397 ▲ 398 | ₹ 14115 ▲ 365 | ₹ 260000 ▲ 10000 |
| 2026-04-07 | ₹ 14999 ▼ -82 | ₹ 13750 ▼ -75 | ₹ 250000 ⇿ 0 |
| 2026-04-06 | ₹ 15081 ▼ -27 | ₹ 13825 ▼ -25 | ₹ 250000 ⇿ 0 |
| 2026-04-05 | ₹ 15108 ⇿ 0 | ₹ 13850 ⇿ 0 | ₹ 250000 ⇿ 0 |
| 2026-04-04 | ₹ 15108 ⇿ 0 | ₹ 13850 ⇿ 0 | ₹ 250000 ⇿ 0 |
| 2026-04-03 | ₹ 15108 ▲ 196 | ₹ 13850 ▲ 180 | ₹ 250000 ⇿ 0 |
যমুনা নগর:এপ্রিলে গোল্ড রেট রেঞ্জ
| ফ্যাক্টর | 24 ক্যারেট | 22 ক্যারেট |
|---|---|---|
| Gold Rate on April 01 | ₹ 15163 | ₹ 13900 |
| Gold Rate on April 12 | ₹ 15299 | ₹ 14025 |
| এপ্রিলে সোনার দাম সর্বোচ্চ | ₹ 15397 on April 08 | ₹ 14115 on April 08 |
| এপ্রিলে সর্বনিম্ন সোনার দাম | ₹ 14912 on April 02 | ₹ 13670 on April 02 |
| % সোনার হারে পরিবর্তন | 0.90% | 0.90% |
| সার্বিক ফলাফল | উদীয়মান▲ | উদীয়মান▲ |
Advertisement
