বর্ধমান - আজ সোনার হার (Mon, 16th February 2026 )
Today Silver rate in বর্ধমান is ₹ 275000 /1kg and ₹ 2750 /10gram. Here you can check silver price in diiferent weights like silver rate per gram, per 10 gram, per kilogram and per tola. We are showing last updated day price as a Today Silver Price in case of price is not updated for today.
Here, Silver is preferred not only for its ornamental value but is also viewed as a safe investment tool. The prices, however, keep fluctuating regularly depending on a gamut of domestic, as well as, international factors. Silver price in পশ্চিমবঙ্গ today is 275 per 1 kilogram
Advertisement
বর্ধমান:Silver Rate for last 10 days
| তারিখ | 1 KG সিলভার |
|---|---|
| 2026-02-15 | ₹ 275000 ⇿ 0 |
| 2026-02-14 | ₹ 275000 ▼ -5000 |
| 2026-02-13 | ₹ 280000 ▼ -15000 |
| 2026-02-12 | ₹ 295000 ▲ 5000 |
| 2026-02-11 | ₹ 290000 ⇿ 0 |
| 2026-02-10 | ₹ 290000 ▼ -10000 |
| 2026-02-09 | ₹ 300000 ▲ 15000 |
| 2026-02-08 | ₹ 285000 ⇿ 0 |
| 2026-02-07 | ₹ 285000 ▲ 10000 |
| 2026-02-06 | ₹ 275000 ▼ -25000 |
অন্যান্য শহরে রূপার দাম
বর্ধমান:ফেব্রুয়ারিতে গোল্ড রেট রেঞ্জ
| ফ্যাক্টর | সিলভার |
|---|---|
| Silver Rate on February 01 | ₹ 350000 |
| Silver Rate on February 15 | ₹ 275000 |
| Highest Silver Rate in February | ₹ 350000 on February 01 |
| Lowest Silver Rate in February | ₹ 275000 on February 06 |
| % সোনার হারে পরিবর্তন | -21.43% |
| সার্বিক ফলাফল | পরে যাচ্ছে▼ |
মেট্রো শহরে সোনার দাম
Advertisement
বর্ধমান:আজ প্রতি গ্রাম 24 ক্যারেট সোনার দাম (INR)
| পরিমাণ | 24 ক্যারেট সোনা আজ | 24 ক্যারেট সোনা গতকাল | দৈনিক মূল্য পরিবর্তন |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 15775 | ₹ 15775 | 0.00% |
| 8 Gram | ₹ 126200 | ₹ 126200 | 0.00% |
| 10 Gram | ₹ 157750 | ₹ 157750 | 0.00% |
| 50 Gram | ₹ 788750 | ₹ 788750 | 0.00% |
| 100 Gram | ₹ 1577500 | ₹ 1577500 | 0.00% |
| 1 Kg | ₹ 15775000 | ₹ 15775000 | 0.00% |
| 1 Tola | ₹ 173525 | ₹ 173525 | 0.00% |
বর্ধমান:আজ প্রতি গ্রাম 22 ক্যারেট সোনার দাম (INR)
| পরিমাণ | 22 ক্যারেট সোনা আজ | 22 ক্যারেট সোনা গতকাল | দৈনিক মূল্য পরিবর্তন |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 14460 | ₹ 14460 | 0.00% |
| 8 Gram | ₹ 115680 | ₹ 115680 | 0.00% |
| 10 Gram | ₹ 144600 | ₹ 144600 | 0.00% |
| 50 Gram | ₹ 723000 | ₹ 723000 | 0.00% |
| 100 Gram | ₹ 1446000 | ₹ 1446000 | 0.00% |
| 1 Kg | ₹ 14460000 | ₹ 14460000 | 0.00% |
| 1 Tola | ₹ 159060 | ₹ 159060 | 0.00% |
