হায়দ্রাবাদ - আজ সোনার হার (Mon, 12th January 2026 )
Today Silver rate in হায়দরাবাদ is ₹ 287000 /1kg and ₹ 2870 /10gram. Here you can check silver price in diiferent weights like silver rate per gram, per 10 gram, per kilogram and per tola. We are showing last updated day price as a Today Silver Price in case of price is not updated for today.
Here, Silver is preferred not only for its ornamental value but is also viewed as a safe investment tool. The prices, however, keep fluctuating regularly depending on a gamut of domestic, as well as, international factors. Silver price in তেলঙ্গানা today is 287 per 1 kilogram
Advertisement
হায়দরাবাদ:Silver Rate for last 10 days
| তারিখ | 1 KG সিলভার |
|---|---|
| 2026-01-12 | ₹ 287000 ▲ 12000 |
| 2026-01-11 | ₹ 275000 ⇿ 0 |
| 2026-01-10 | ₹ 275000 ▲ 7000 |
| 2026-01-09 | ₹ 268000 ▼ -4000 |
| 2026-01-08 | ₹ 272000 ▼ -5000 |
| 2026-01-07 | ₹ 277000 ▲ 6000 |
| 2026-01-06 | ₹ 271000 ▲ 6000 |
| 2026-01-05 | ₹ 265000 ▲ 8000 |
| 2026-01-04 | ₹ 257000 ▲ 1000 |
| 2026-01-03 | ₹ 256000 ▼ -4000 |
অন্যান্য শহরে রূপার দাম
হায়দরাবাদ:জানুয়ারিতে গোল্ড রেট রেঞ্জ
| ফ্যাক্টর | সিলভার |
|---|---|
| Silver Rate on January 01 | ₹ 256000 |
| Silver Rate on January 12 | ₹ 287000 |
| Highest Silver Rate in January | ₹ 287000 on January 12 |
| Lowest Silver Rate in January | ₹ 256000 on January 01 |
| % সোনার হারে পরিবর্তন | 12.11% |
| সার্বিক ফলাফল | উদীয়মান▲ |
মেট্রো শহরে সোনার দাম
Advertisement
হায়দরাবাদ:আজ প্রতি গ্রাম 24 ক্যারেট সোনার দাম (INR)
| পরিমাণ | 24 ক্যারেট সোনা আজ | 24 ক্যারেট সোনা গতকাল | দৈনিক মূল্য পরিবর্তন |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 14215 | ₹ 14046 | 1.20% |
| 8 Gram | ₹ 113720 | ₹ 112368 | 1.20% |
| 10 Gram | ₹ 142150 | ₹ 140460 | 1.20% |
| 50 Gram | ₹ 710750 | ₹ 702300 | 1.20% |
| 100 Gram | ₹ 1421500 | ₹ 1404600 | 1.20% |
| 1 Kg | ₹ 14215000 | ₹ 14046000 | 1.20% |
| 1 Tola | ₹ 156365 | ₹ 154506 | 1.20% |
হায়দরাবাদ:আজ প্রতি গ্রাম 22 ক্যারেট সোনার দাম (INR)
| পরিমাণ | 22 ক্যারেট সোনা আজ | 22 ক্যারেট সোনা গতকাল | দৈনিক মূল্য পরিবর্তন |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 13030 | ₹ 12875 | 1.20% |
| 8 Gram | ₹ 104240 | ₹ 103000 | 1.20% |
| 10 Gram | ₹ 130300 | ₹ 128750 | 1.20% |
| 50 Gram | ₹ 651500 | ₹ 643750 | 1.20% |
| 100 Gram | ₹ 1303000 | ₹ 1287500 | 1.20% |
| 1 Kg | ₹ 13030000 | ₹ 12875000 | 1.20% |
| 1 Tola | ₹ 143330 | ₹ 141625 | 1.20% |
