নয়াদিল্লি - আজ সোনার হার (Thu, 01st October 2026 )
Today Silver rate in নতুন দিল্লি is ₹ 235000 /1kg and ₹ 2350 /10gram. Here you can check silver price in diiferent weights like silver rate per gram, per 10 gram, per kilogram and per tola. We are showing last updated day price as a Today Silver Price in case of price is not updated for today.
Here, Silver is preferred not only for its ornamental value but is also viewed as a safe investment tool. The prices, however, keep fluctuating regularly depending on a gamut of domestic, as well as, international factors. Silver price in দিল্লি today is 235 per 1 kilogram
Advertisement
নতুন দিল্লি:Silver Rate for last 10 days
| তারিখ | 1 KG সিলভার |
|---|---|
| 2026-10-01 | ₹ 235000 ▼ -5000 |
| 2026-09-30 | ₹ 240000 ⇿ 0 |
| 2026-09-29 | ₹ 240000 ⇿ 0 |
| 2026-09-28 | ₹ 240000 ▼ -5000 |
| 2026-09-27 | ₹ 245000 ⇿ 0 |
| 2026-09-26 | ₹ 245000 ⇿ 0 |
| 2026-09-25 | ₹ 245000 ⇿ 0 |
| 2026-09-24 | ₹ 245000 ▼ -5000 |
| 2026-09-23 | ₹ 250000 ⇿ 0 |
| 2026-09-22 | ₹ 250000 ⇿ 0 |
অন্যান্য শহরে রূপার দাম
নতুন দিল্লি:অক্টোবরে গোল্ড রেট রেঞ্জ
| ফ্যাক্টর | সিলভার |
|---|---|
| Silver Rate on October 01 | ₹ 235000 |
| Silver Rate on October 01 | ₹ 235000 |
| Highest Silver Rate in October | ₹ 235000 on October 01 |
| Lowest Silver Rate in October | ₹ 235000 on October 01 |
| % সোনার হারে পরিবর্তন | 0.00% |
| সার্বিক ফলাফল | No Change⇿ |
মেট্রো শহরে সোনার দাম
Advertisement
নতুন দিল্লি:আজ প্রতি গ্রাম 24 ক্যারেট সোনার দাম (INR)
| পরিমাণ | 24 ক্যারেট সোনা আজ | 24 ক্যারেট সোনা গতকাল | দৈনিক মূল্য পরিবর্তন |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 14939 | ₹ 14894 | 0.30% |
| 8 Gram | ₹ 119512 | ₹ 119152 | 0.30% |
| 10 Gram | ₹ 149390 | ₹ 148940 | 0.30% |
| 50 Gram | ₹ 746950 | ₹ 744700 | 0.30% |
| 100 Gram | ₹ 1493900 | ₹ 1489400 | 0.30% |
| 1 Kg | ₹ 14939000 | ₹ 14894000 | 0.30% |
| 1 Tola | ₹ 164329 | ₹ 163834 | 0.30% |
নতুন দিল্লি:আজ প্রতি গ্রাম 22 ক্যারেট সোনার দাম (INR)
| পরিমাণ | 22 ক্যারেট সোনা আজ | 22 ক্যারেট সোনা গতকাল | দৈনিক মূল্য পরিবর্তন |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 13695 | ₹ 13725 | -0.22% |
| 8 Gram | ₹ 109560 | ₹ 109800 | -0.22% |
| 10 Gram | ₹ 136950 | ₹ 137250 | -0.22% |
| 50 Gram | ₹ 684750 | ₹ 686250 | -0.22% |
| 100 Gram | ₹ 1369500 | ₹ 1372500 | -0.22% |
| 1 Kg | ₹ 13695000 | ₹ 13725000 | -0.22% |
| 1 Tola | ₹ 150645 | ₹ 150975 | -0.22% |
