উত্তর ও মধ্য আন্দামান - আজ সোনার হার (Sun, 15th March 2026 )
Today Silver rate in উত্তর ও মধ্য আন্দামান is ₹ 280000 /1kg and ₹ 2800 /10gram. Here you can check silver price in diiferent weights like silver rate per gram, per 10 gram, per kilogram and per tola. We are showing last updated day price as a Today Silver Price in case of price is not updated for today.
Here, Silver is preferred not only for its ornamental value but is also viewed as a safe investment tool. The prices, however, keep fluctuating regularly depending on a gamut of domestic, as well as, international factors. Silver price in আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ today is 280 per 1 kilogram
Advertisement
উত্তর ও মধ্য আন্দামান:Silver Rate for last 10 days
| তারিখ | 1 KG সিলভার |
|---|---|
| 2026-03-15 | ₹ 280000 ⇿ 0 |
| 2026-03-14 | ₹ 280000 ▼ -10000 |
| 2026-03-13 | ₹ 290000 ⇿ 0 |
| 2026-03-12 | ₹ 290000 ▼ -10000 |
| 2026-03-11 | ₹ 300000 ⇿ 0 |
| 2026-03-10 | ₹ 300000 ▲ 10000 |
| 2026-03-09 | ₹ 290000 ⇿ 0 |
| 2026-03-08 | ₹ 290000 ⇿ 0 |
| 2026-03-07 | ₹ 290000 ⇿ 0 |
| 2026-03-06 | ₹ 290000 ▼ -5000 |
অন্যান্য শহরে রূপার দাম
উত্তর ও মধ্য আন্দামান:মার্চ মাসে গোল্ড রেট রেঞ্জ
| ফ্যাক্টর | সিলভার |
|---|---|
| Silver Rate on March 01 | ₹ 325000 |
| Silver Rate on March 15 | ₹ 280000 |
| Highest Silver Rate in March | ₹ 325000 on March 01 |
| Lowest Silver Rate in March | ₹ 280000 on March 14 |
| % সোনার হারে পরিবর্তন | -13.85% |
| সার্বিক ফলাফল | পরে যাচ্ছে▼ |
মেট্রো শহরে সোনার দাম
Advertisement
উত্তর ও মধ্য আন্দামান:আজ প্রতি গ্রাম 24 ক্যারেট সোনার দাম (INR)
| পরিমাণ | 24 ক্যারেট সোনা আজ | 24 ক্যারেট সোনা গতকাল | দৈনিক মূল্য পরিবর্তন |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 16102 | ₹ 16102 | 0.00% |
| 8 Gram | ₹ 128816 | ₹ 128816 | 0.00% |
| 10 Gram | ₹ 161020 | ₹ 161020 | 0.00% |
| 50 Gram | ₹ 805100 | ₹ 805100 | 0.00% |
| 100 Gram | ₹ 1610200 | ₹ 1610200 | 0.00% |
| 1 Kg | ₹ 16102000 | ₹ 16102000 | 0.00% |
| 1 Tola | ₹ 177122 | ₹ 177122 | 0.00% |
উত্তর ও মধ্য আন্দামান:আজ প্রতি গ্রাম 22 ক্যারেট সোনার দাম (INR)
| পরিমাণ | 22 ক্যারেট সোনা আজ | 22 ক্যারেট সোনা গতকাল | দৈনিক মূল্য পরিবর্তন |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 14760 | ₹ 14760 | 0.00% |
| 8 Gram | ₹ 118080 | ₹ 118080 | 0.00% |
| 10 Gram | ₹ 147600 | ₹ 147600 | 0.00% |
| 50 Gram | ₹ 738000 | ₹ 738000 | 0.00% |
| 100 Gram | ₹ 1476000 | ₹ 1476000 | 0.00% |
| 1 Kg | ₹ 14760000 | ₹ 14760000 | 0.00% |
| 1 Tola | ₹ 162360 | ₹ 162360 | 0.00% |
