উত্তর পূর্ব দিল্লি - আজ সোনার হার (Tue, 26th May 2026 )
Today Silver rate in উত্তর পূর্ব দিল্লি is ₹ 285000 /1kg and ₹ 2850 /10gram. Here you can check silver price in diiferent weights like silver rate per gram, per 10 gram, per kilogram and per tola. We are showing last updated day price as a Today Silver Price in case of price is not updated for today.
Here, Silver is preferred not only for its ornamental value but is also viewed as a safe investment tool. The prices, however, keep fluctuating regularly depending on a gamut of domestic, as well as, international factors. Silver price in দিল্লি today is 285 per 1 kilogram
Advertisement
উত্তর পূর্ব দিল্লি:Silver Rate for last 10 days
| তারিখ | 1 KG সিলভার |
|---|---|
| 2026-05-25 | ₹ 285000 ⇿ 0 |
| 2026-05-24 | ₹ 285000 ⇿ 0 |
| 2026-05-23 | ₹ 285000 ⇿ 0 |
| 2026-05-22 | ₹ 285000 ⇿ 0 |
| 2026-05-21 | ₹ 285000 ▲ 5000 |
| 2026-05-20 | ₹ 280000 ▼ -5000 |
| 2026-05-19 | ₹ 285000 ▼ -5000 |
| 2026-05-18 | ₹ 290000 ▲ 10000 |
| 2026-05-17 | ₹ 280000 ⇿ 0 |
| 2026-05-16 | ₹ 280000 ▼ -10000 |
অন্যান্য শহরে রূপার দাম
উত্তর পূর্ব দিল্লি:মে মাসে গোল্ড রেট রেঞ্জ
| ফ্যাক্টর | সিলভার |
|---|---|
| Silver Rate on May 01 | ₹ 255000 |
| Silver Rate on May 25 | ₹ 285000 |
| Highest Silver Rate in May | ₹ 310000 on May 13 |
| Lowest Silver Rate in May | ₹ 255000 on May 01 |
| % সোনার হারে পরিবর্তন | 11.76% |
| সার্বিক ফলাফল | উদীয়মান▲ |
মেট্রো শহরে সোনার দাম
Advertisement
উত্তর পূর্ব দিল্লি:আজ প্রতি গ্রাম 24 ক্যারেট সোনার দাম (INR)
| পরিমাণ | 24 ক্যারেট সোনা আজ | 24 ক্যারেট সোনা গতকাল | দৈনিক মূল্য পরিবর্তন |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 15953 | ₹ 15921 | 0.20% |
| 8 Gram | ₹ 127624 | ₹ 127368 | 0.20% |
| 10 Gram | ₹ 159530 | ₹ 159210 | 0.20% |
| 50 Gram | ₹ 797650 | ₹ 796050 | 0.20% |
| 100 Gram | ₹ 1595300 | ₹ 1592100 | 0.20% |
| 1 Kg | ₹ 15953000 | ₹ 15921000 | 0.20% |
| 1 Tola | ₹ 175483 | ₹ 175131 | 0.20% |
উত্তর পূর্ব দিল্লি:আজ প্রতি গ্রাম 22 ক্যারেট সোনার দাম (INR)
| পরিমাণ | 22 ক্যারেট সোনা আজ | 22 ক্যারেট সোনা গতকাল | দৈনিক মূল্য পরিবর্তন |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 14625 | ₹ 14595 | 0.21% |
| 8 Gram | ₹ 117000 | ₹ 116760 | 0.21% |
| 10 Gram | ₹ 146250 | ₹ 145950 | 0.21% |
| 50 Gram | ₹ 731250 | ₹ 729750 | 0.21% |
| 100 Gram | ₹ 1462500 | ₹ 1459500 | 0.21% |
| 1 Kg | ₹ 14625000 | ₹ 14595000 | 0.21% |
| 1 Tola | ₹ 160875 | ₹ 160545 | 0.21% |
