* Gold rates are reflective of market trends and interest rates. They do not include GST, TCS and other levies. For the latest and exact prices contact your local jeweller. Making charges may apply.
দাদরা ও নগর হাভেলি - আজ সোনার দর (Mon, 15th December 2025 )
খানে, স্বর্ণকে শুধুমাত্র তার শোভাময় মূল্যের জন্যই নয় বরং একটি নিরাপদ বিনিয়োগের হাতিয়ার হিসেবেও দেখা হয়। দাম, তবে, দেশীয় এবং সেইসাথে আন্তর্জাতিক কারণগুলির উপর নির্ভর করে নিয়মিতভাবে ওঠানামা করতে থাকে। দাদরা ও নগর হাভেলি সোনার দাম আজ 24 ক্যারেটের জন্য প্রতি 10 গ্রাম ₹ 133910 এবং 22 ক্যারেটের জন্য ₹ 122750 ।
Advertisement
দাদরা ও নগর হাভেলি:আজ প্রতি গ্রাম 24 ক্যারেট সোনার দাম (INR)
| পরিমাণ | 24 ক্যারেট সোনা আজ | 24 ক্যারেট সোনা গতকাল | দৈনিক মূল্য পরিবর্তন |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 13391 | ₹ 13391 | 0.00% |
| 8 Gram | ₹ 107128 | ₹ 107128 | 0.00% |
| 10 Gram | ₹ 133910 | ₹ 133910 | 0.00% |
| 50 Gram | ₹ 669550 | ₹ 669550 | 0.00% |
| 100 Gram | ₹ 1339100 | ₹ 1339100 | 0.00% |
| 1 Kg | ₹ 13391000 | ₹ 13391000 | 0.00% |
| 1 Tola | ₹ 147301 | ₹ 147301 | 0.00% |
দাদরা ও নগর হাভেলি:আজ প্রতি গ্রাম 22 ক্যারেট সোনার দাম (INR)
| পরিমাণ | 22 ক্যারেট সোনা আজ | 22 ক্যারেট সোনা গতকাল | দৈনিক মূল্য পরিবর্তন |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 12275 | ₹ 12275 | 0.00% |
| 8 Gram | ₹ 98200 | ₹ 98200 | 0.00% |
| 10 Gram | ₹ 122750 | ₹ 122750 | 0.00% |
| 50 Gram | ₹ 613750 | ₹ 613750 | 0.00% |
| 100 Gram | ₹ 1227500 | ₹ 1227500 | 0.00% |
| 1 Kg | ₹ 12275000 | ₹ 12275000 | 0.00% |
| 1 Tola | ₹ 135025 | ₹ 135025 | 0.00% |
মেট্রো শহরে সোনার দাম
- » বেঙ্গালুরুতে আজ সোনার দাম
- » চেন্নাইয়ে আজ সোনার দাম
- » গুরগাঁওয়ে আজ সোনার দাম
- » হায়দ্রাবাদে আজ সোনার দাম
- » কলকাতায় আজ সোনার দাম
- » মুম্বাইয়ে আজ সোনার দাম
- » নয়াদিল্লিতে আজ সোনার দাম
- » পুনেতে আজ সোনার দাম
অন্যান্য শহরে সোনার দাম
অন্যান্য শহরে রূপার দাম
দাদরা ও নগর হাভেলি:গত 10 দিনের জন্য সোনার হার
| তারিখ | 24 ক্যারেট সোনা | 22 ক্যারেট সোনা | 1 KG সিলভার |
|---|---|---|---|
| 2025-12-14 | ₹ 13391 ⇿ 0 | ₹ 12275 ⇿ 0 | ₹ 198000 ⇿ 0 |
| 2025-12-13 | ₹ 13391 ▲ 71 | ₹ 12275 ▲ 65 | ₹ 198000 ▼ -6000 |
| 2025-12-12 | ₹ 13320 ▲ 245 | ₹ 12210 ▲ 225 | ₹ 204000 ▲ 3000 |
| 2025-12-11 | ₹ 13075 ▲ 44 | ₹ 11985 ▲ 40 | ₹ 201000 ▲ 2000 |
| 2025-12-10 | ₹ 13031 ▲ 22 | ₹ 11945 ▲ 20 | ₹ 199000 ▲ 9000 |
| 2025-12-09 | ₹ 13009 ▼ -33 | ₹ 11925 ▼ -30 | ₹ 190000 ▲ 1000 |
| 2025-12-08 | ₹ 13042 ▲ 27 | ₹ 11955 ▲ 25 | ₹ 189000 ▼ -1000 |
| 2025-12-07 | ₹ 13015 ⇿ 0 | ₹ 11930 ⇿ 0 | ₹ 190000 ⇿ 0 |
| 2025-12-06 | ₹ 13015 ▲ 22 | ₹ 11930 ▲ 20 | ₹ 190000 ▲ 3000 |
| 2025-12-05 | ₹ 12993 ▲ 27 | ₹ 11910 ▲ 25 | ₹ 187000 ▼ -4000 |
দাদরা ও নগর হাভেলি:ডিসেম্বরে গোল্ড রেট রেঞ্জ
| ফ্যাক্টর | 24 ক্যারেট | 22 ক্যারেট |
|---|---|---|
| Gold Rate on December 01 | ₹ 13048 | ₹ 11960 |
| Gold Rate on December 14 | ₹ 13391 | ₹ 12275 |
| ডিসেম্বরে সোনার দাম সর্বোচ্চ | ₹ 13391 on December 13 | ₹ 12275 on December 13 |
| ডিসেম্বরে সর্বনিম্ন সোনার দাম | ₹ 12966 on December 04 | ₹ 11885 on December 04 |
| % সোনার হারে পরিবর্তন | 2.63% | 2.63% |
| সার্বিক ফলাফল | উদীয়মান▲ | উদীয়মান▲ |
Advertisement
