* Gold rates are reflective of market trends and interest rates. They do not include GST, TCS and other levies. For the latest and exact prices contact your local jeweller. Making charges may apply.
দাদরা ও নগর হাভেলি - আজ সোনার দর (Sun, 13th September 2026 )
খানে, স্বর্ণকে শুধুমাত্র তার শোভাময় মূল্যের জন্যই নয় বরং একটি নিরাপদ বিনিয়োগের হাতিয়ার হিসেবেও দেখা হয়। দাম, তবে, দেশীয় এবং সেইসাথে আন্তর্জাতিক কারণগুলির উপর নির্ভর করে নিয়মিতভাবে ওঠানামা করতে থাকে। দাদরা ও নগর হাভেলি সোনার দাম আজ 24 ক্যারেটের জন্য প্রতি 10 গ্রাম ₹ 154580 এবং 22 ক্যারেটের জন্য ₹ 141700 ।
Advertisement
দাদরা ও নগর হাভেলি:আজ প্রতি গ্রাম 24 ক্যারেট সোনার দাম (INR)
| পরিমাণ | 24 ক্যারেট সোনা আজ | 24 ক্যারেট সোনা গতকাল | দৈনিক মূল্য পরিবর্তন |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 15458 | ₹ 15442 | 0.10% |
| 8 Gram | ₹ 123664 | ₹ 123536 | 0.10% |
| 10 Gram | ₹ 154580 | ₹ 154420 | 0.10% |
| 50 Gram | ₹ 772900 | ₹ 772100 | 0.10% |
| 100 Gram | ₹ 1545800 | ₹ 1544200 | 0.10% |
| 1 Kg | ₹ 15458000 | ₹ 15442000 | 0.10% |
| 1 Tola | ₹ 170038 | ₹ 169862 | 0.10% |
দাদরা ও নগর হাভেলি:আজ প্রতি গ্রাম 22 ক্যারেট সোনার দাম (INR)
| পরিমাণ | 22 ক্যারেট সোনা আজ | 22 ক্যারেট সোনা গতকাল | দৈনিক মূল্য পরিবর্তন |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 14170 | ₹ 14155 | 0.11% |
| 8 Gram | ₹ 113360 | ₹ 113240 | 0.11% |
| 10 Gram | ₹ 141700 | ₹ 141550 | 0.11% |
| 50 Gram | ₹ 708500 | ₹ 707750 | 0.11% |
| 100 Gram | ₹ 1417000 | ₹ 1415500 | 0.11% |
| 1 Kg | ₹ 14170000 | ₹ 14155000 | 0.11% |
| 1 Tola | ₹ 155870 | ₹ 155705 | 0.11% |
মেট্রো শহরে সোনার দাম
- » বেঙ্গালুরুতে আজ সোনার দাম
- » চেন্নাইয়ে আজ সোনার দাম
- » গুরগাঁওয়ে আজ সোনার দাম
- » হায়দ্রাবাদে আজ সোনার দাম
- » কলকাতায় আজ সোনার দাম
- » মুম্বাইয়ে আজ সোনার দাম
- » নয়াদিল্লিতে আজ সোনার দাম
- » পুনেতে আজ সোনার দাম
অন্যান্য শহরে সোনার দাম
অন্যান্য শহরে রূপার দাম
দাদরা ও নগর হাভেলি:গত 10 দিনের জন্য সোনার হার
| তারিখ | 24 ক্যারেট সোনা | 22 ক্যারেট সোনা | 1 KG সিলভার |
|---|---|---|---|
| 2026-09-12 | ₹ 15458 ▲ 16 | ₹ 14170 ▲ 15 | ₹ 245000 ⇿ 0 |
| 2026-09-11 | ₹ 15442 ▼ -109 | ₹ 14155 ▼ -100 | ₹ 245000 ▼ -10000 |
| 2026-09-10 | ₹ 15551 ▲ 120 | ₹ 14255 ▲ 110 | ₹ 255000 ▲ 5000 |
| 2026-09-09 | ₹ 15431 ▼ -104 | ₹ 14145 ▼ -95 | ₹ 250000 ⇿ 0 |
| 2026-09-08 | ₹ 15535 ▲ 120 | ₹ 14240 ▲ 110 | ₹ 250000 ⇿ 0 |
| 2026-09-07 | ₹ 15415 ▼ -65 | ₹ 14130 ▼ -60 | ₹ 250000 ⇿ 0 |
| 2026-09-06 | ₹ 15480 ⇿ 0 | ₹ 14190 ⇿ 0 | ₹ 250000 ⇿ 0 |
| 2026-09-05 | ₹ 15480 ▼ -186 | ₹ 14190 ▼ -170 | ₹ 250000 ⇿ 0 |
| 2026-09-04 | ₹ 15666 ▲ 131 | ₹ 14360 ▲ 120 | ₹ 250000 ⇿ 0 |
| 2026-09-03 | ₹ 15535 ▲ 333 | ₹ 14240 ▲ 305 | ₹ 250000 ▲ 5000 |
দাদরা ও নগর হাভেলি:সেপ্টেম্বরে গোল্ড রেট রেঞ্জ
| ফ্যাক্টর | 24 ক্যারেট | 22 ক্যারেট |
|---|---|---|
| Gold Rate on September 01 | ₹ 15409 | ₹ 14125 |
| Gold Rate on September 11 | ₹ 15289 | ₹ 14015 |
| সেপ্টেম্বরে সোনার দাম সর্বোচ্চ | ₹ 15666 on September 04 | ₹ 14360 on September 04 |
| সেপ্টেম্বরে সর্বনিম্ন সোনার দাম | ₹ 15202 on September 02 | ₹ 13935 on September 02 |
| % সোনার হারে পরিবর্তন | -0.78% | -0.78% |
| সার্বিক ফলাফল | পরে যাচ্ছে▼ | পরে যাচ্ছে▼ |
Advertisement
