* Gold rates are reflective of market trends and interest rates. They do not include GST, TCS and other levies. For the latest and exact prices contact your local jeweller. Making charges may apply.
দাদরা ও নগর হাভেলি - আজ সোনার দর (Wed, 28th October 2026 )
খানে, স্বর্ণকে শুধুমাত্র তার শোভাময় মূল্যের জন্যই নয় বরং একটি নিরাপদ বিনিয়োগের হাতিয়ার হিসেবেও দেখা হয়। দাম, তবে, দেশীয় এবং সেইসাথে আন্তর্জাতিক কারণগুলির উপর নির্ভর করে নিয়মিতভাবে ওঠানামা করতে থাকে। দাদরা ও নগর হাভেলি সোনার দাম আজ 24 ক্যারেটের জন্য প্রতি 10 গ্রাম ₹ 143290 এবং 22 ক্যারেটের জন্য ₹ 131350 ।
Advertisement
দাদরা ও নগর হাভেলি:আজ প্রতি গ্রাম 24 ক্যারেট সোনার দাম (INR)
| পরিমাণ | 24 ক্যারেট সোনা আজ | 24 ক্যারেট সোনা গতকাল | দৈনিক মূল্য পরিবর্তন |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 14329 | ₹ 14275 | 0.38% |
| 8 Gram | ₹ 114632 | ₹ 114200 | 0.38% |
| 10 Gram | ₹ 143290 | ₹ 142750 | 0.38% |
| 50 Gram | ₹ 716450 | ₹ 713750 | 0.38% |
| 100 Gram | ₹ 1432900 | ₹ 1427500 | 0.38% |
| 1 Kg | ₹ 14329000 | ₹ 14275000 | 0.38% |
| 1 Tola | ₹ 157619 | ₹ 157025 | 0.38% |
দাদরা ও নগর হাভেলি:আজ প্রতি গ্রাম 22 ক্যারেট সোনার দাম (INR)
| পরিমাণ | 22 ক্যারেট সোনা আজ | 22 ক্যারেট সোনা গতকাল | দৈনিক মূল্য পরিবর্তন |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 13135 | ₹ 13085 | 0.38% |
| 8 Gram | ₹ 105080 | ₹ 104680 | 0.38% |
| 10 Gram | ₹ 131350 | ₹ 130850 | 0.38% |
| 50 Gram | ₹ 656750 | ₹ 654250 | 0.38% |
| 100 Gram | ₹ 1313500 | ₹ 1308500 | 0.38% |
| 1 Kg | ₹ 13135000 | ₹ 13085000 | 0.38% |
| 1 Tola | ₹ 144485 | ₹ 143935 | 0.38% |
মেট্রো শহরে সোনার দাম
- » বেঙ্গালুরুতে আজ সোনার দাম
- » চেন্নাইয়ে আজ সোনার দাম
- » গুরগাঁওয়ে আজ সোনার দাম
- » হায়দ্রাবাদে আজ সোনার দাম
- » কলকাতায় আজ সোনার দাম
- » মুম্বাইয়ে আজ সোনার দাম
- » নয়াদিল্লিতে আজ সোনার দাম
- » পুনেতে আজ সোনার দাম
অন্যান্য শহরে সোনার দাম
অন্যান্য শহরে রূপার দাম
দাদরা ও নগর হাভেলি:গত 10 দিনের জন্য সোনার হার
| তারিখ | 24 ক্যারেট সোনা | 22 ক্যারেট সোনা | 1 KG সিলভার |
|---|---|---|---|
| 2026-10-27 | ₹ 14329 ▲ 54 | ₹ 13135 ▲ 50 | ₹ 220000 ⇿ 0 |
| 2026-10-26 | ₹ 14275 ▲ 17 | ₹ 13085 ▲ 15 | ₹ 220000 ⇿ 0 |
| 2026-10-25 | ₹ 14258 ⇿ 0 | ₹ 13070 ⇿ 0 | ₹ 220000 ⇿ 0 |
| 2026-10-24 | ₹ 14258 ▲ 10 | ₹ 13070 ▲ 10 | ₹ 220000 ⇿ 0 |
| 2026-10-23 | ₹ 14248 ▼ -190 | ₹ 13060 ▼ -175 | ₹ 220000 ▼ -5000 |
| 2026-10-22 | ₹ 14438 ▼ -170 | ₹ 13235 ▼ -155 | ₹ 225000 ▼ -5000 |
| 2026-10-21 | ₹ 14608 ⇿ 0 | ₹ 13390 ⇿ 0 | ₹ 230000 ⇿ 0 |
| 2026-10-20 | ₹ 14608 ▼ -196 | ₹ 13390 ▼ -180 | ₹ 230000 ⇿ 0 |
| 2026-10-19 | ₹ 14804 ▲ 38 | ₹ 13570 ▲ 35 | ₹ 230000 ⇿ 0 |
| 2026-10-18 | ₹ 14766 ⇿ 0 | ₹ 13535 ⇿ 0 | ₹ 230000 ⇿ 0 |
দাদরা ও নগর হাভেলি:অক্টোবরে গোল্ড রেট রেঞ্জ
| ফ্যাক্টর | 24 ক্যারেট | 22 ক্যারেট |
|---|---|---|
| Gold Rate on October 01 | ₹ 14924 | ₹ 13680 |
| Gold Rate on October 27 | ₹ 14329 | ₹ 13135 |
| অক্টোবরে সোনার দাম সর্বোচ্চ | ₹ 15142 on October 10 | ₹ 13880 on October 10 |
| অক্টোবরে সর্বনিম্ন সোনার দাম | ₹ 14248 on October 23 | ₹ 13060 on October 23 |
| % সোনার হারে পরিবর্তন | -3.99% | -3.98% |
| সার্বিক ফলাফল | পরে যাচ্ছে▼ | পরে যাচ্ছে▼ |
Advertisement
