* Gold rates are reflective of market trends and interest rates. They do not include GST, TCS and other levies. For the latest and exact prices contact your local jeweller. Making charges may apply.
হরিয়ানা - আজ সোনার হার (Mon, 17th August 2026 )
খানে, স্বর্ণকে শুধুমাত্র তার শোভাময় মূল্যের জন্যই নয় বরং একটি নিরাপদ বিনিয়োগের হাতিয়ার হিসেবেও দেখা হয়। দাম, তবে, দেশীয় এবং সেইসাথে আন্তর্জাতিক কারণগুলির উপর নির্ভর করে নিয়মিতভাবে ওঠানামা করতে থাকে। হরিয়ানা সোনার দাম আজ 24 ক্যারেটের জন্য প্রতি 10 গ্রাম ₹ 155810 এবং 22 ক্যারেটের জন্য ₹ 142850 ।
Advertisement
হরিয়ানা:আজ প্রতি গ্রাম 24 ক্যারেট সোনার দাম (INR)
| পরিমাণ | 24 ক্যারেট সোনা আজ | 24 ক্যারেট সোনা গতকাল | দৈনিক মূল্য পরিবর্তন |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 15581 | ₹ 15528 | 0.34% |
| 8 Gram | ₹ 124648 | ₹ 124224 | 0.34% |
| 10 Gram | ₹ 155810 | ₹ 155280 | 0.34% |
| 50 Gram | ₹ 779050 | ₹ 776400 | 0.34% |
| 100 Gram | ₹ 1558100 | ₹ 1552800 | 0.34% |
| 1 Kg | ₹ 15581000 | ₹ 15528000 | 0.34% |
| 1 Tola | ₹ 171391 | ₹ 170808 | 0.34% |
হরিয়ানা:আজ প্রতি গ্রাম 22 ক্যারেট সোনার দাম (INR)
| পরিমাণ | 22 ক্যারেট সোনা আজ | 22 ক্যারেট সোনা গতকাল | দৈনিক মূল্য পরিবর্তন |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 14285 | ₹ 14235 | 0.35% |
| 8 Gram | ₹ 114280 | ₹ 113880 | 0.35% |
| 10 Gram | ₹ 142850 | ₹ 142350 | 0.35% |
| 50 Gram | ₹ 714250 | ₹ 711750 | 0.35% |
| 100 Gram | ₹ 1428500 | ₹ 1423500 | 0.35% |
| 1 Kg | ₹ 14285000 | ₹ 14235000 | 0.35% |
| 1 Tola | ₹ 157135 | ₹ 156585 | 0.35% |
মেট্রো শহরে সোনার দাম
- » বেঙ্গালুরুতে আজ সোনার দাম
- » চেন্নাইয়ে আজ সোনার দাম
- » গুরগাঁওয়ে আজ সোনার দাম
- » হায়দ্রাবাদে আজ সোনার দাম
- » কলকাতায় আজ সোনার দাম
- » মুম্বাইয়ে আজ সোনার দাম
- » নয়াদিল্লিতে আজ সোনার দাম
- » পুনেতে আজ সোনার দাম
অন্যান্য শহরে সোনার দাম
অন্যান্য শহরে রূপার দাম
হরিয়ানা:গত 10 দিনের জন্য সোনার হার
| তারিখ | 24 ক্যারেট সোনা | 22 ক্যারেট সোনা | 1 KG সিলভার |
|---|---|---|---|
| 2026-08-17 | ₹ 15581 ▲ 53 | ₹ 14285 ▲ 50 | ₹ 250000 ⇿ 0 |
| 2026-08-16 | ₹ 15528 ⇿ 0 | ₹ 14235 ⇿ 0 | ₹ 250000 ⇿ 0 |
| 2026-08-15 | ₹ 15528 ▲ 224 | ₹ 14235 ▲ 205 | ₹ 250000 ▼ -5000 |
| 2026-08-14 | ₹ 15304 ▼ -71 | ₹ 14030 ▼ -65 | ₹ 255000 ⇿ 0 |
| 2026-08-13 | ₹ 15375 ▼ -126 | ₹ 14095 ▼ -115 | ₹ 255000 ⇿ 0 |
| 2026-08-12 | ₹ 15501 ▼ -27 | ₹ 14210 ▼ -25 | ₹ 255000 ⇿ 0 |
| 2026-08-11 | ₹ 15528 ▲ 316 | ₹ 14235 ▲ 290 | ₹ 255000 ▲ 10000 |
| 2026-08-10 | ₹ 15212 ▼ -43 | ₹ 13945 ▼ -40 | ₹ 245000 ⇿ 0 |
| 2026-08-09 | ₹ 15255 ⇿ 0 | ₹ 13985 ⇿ 0 | ₹ 245000 ⇿ 0 |
| 2026-08-08 | ₹ 15255 ▲ 251 | ₹ 13985 ▲ 230 | ₹ 245000 ▲ 5000 |
হরিয়ানা:আগস্টে গোল্ড রেট রেঞ্জ
| ফ্যাক্টর | 24 ক্যারেট | 22 ক্যারেট |
|---|---|---|
| Gold Rate on August 01 | ₹ 14437 | ₹ 13225 |
| Gold Rate on August 17 | ₹ 15581 | ₹ 14285 |
| আগস্টে সোনার দাম সর্বোচ্চ | ₹ 15581 on August 17 | ₹ 14285 on August 17 |
| আগস্টে সর্বনিম্ন সোনার দাম | ₹ 14415 on August 04 | ₹ 13215 on August 04 |
| % সোনার হারে পরিবর্তন | 7.92% | 8.02% |
| সার্বিক ফলাফল | উদীয়মান▲ | উদীয়মান▲ |
Advertisement
