* Gold rates are reflective of market trends and interest rates. They do not include GST, TCS and other levies. For the latest and exact prices contact your local jeweller. Making charges may apply.
রাজস্থান - আজ সোনার দর (Mon, 08th September 2025 )
খানে, স্বর্ণকে শুধুমাত্র তার শোভাময় মূল্যের জন্যই নয় বরং একটি নিরাপদ বিনিয়োগের হাতিয়ার হিসেবেও দেখা হয়। দাম, তবে, দেশীয় এবং সেইসাথে আন্তর্জাতিক কারণগুলির উপর নির্ভর করে নিয়মিতভাবে ওঠানামা করতে থাকে। রাজস্থান সোনার দাম আজ 24 ক্যারেটের জন্য প্রতি 10 গ্রাম ₹ 108530 এবং 22 ক্যারেটের জন্য ₹ 99500 ।
Advertisement
রাজস্থান:আজ প্রতি গ্রাম 24 ক্যারেট সোনার দাম (INR)
পরিমাণ | 24 ক্যারেট সোনা আজ | 24 ক্যারেট সোনা গতকাল | দৈনিক মূল্য পরিবর্তন |
---|---|---|---|
1 Gram | ₹ 10853 | ₹ 10862 | -0.08% |
8 Gram | ₹ 86824 | ₹ 86896 | -0.08% |
10 Gram | ₹ 108530 | ₹ 108620 | -0.08% |
50 Gram | ₹ 542650 | ₹ 543100 | -0.08% |
100 Gram | ₹ 1085300 | ₹ 1086200 | -0.08% |
1 Kg | ₹ 10853000 | ₹ 10862000 | -0.08% |
1 Tola | ₹ 119383 | ₹ 119482 | -0.08% |
রাজস্থান:আজ প্রতি গ্রাম 22 ক্যারেট সোনার দাম (INR)
পরিমাণ | 22 ক্যারেট সোনা আজ | 22 ক্যারেট সোনা গতকাল | দৈনিক মূল্য পরিবর্তন |
---|---|---|---|
1 Gram | ₹ 9950 | ₹ 9960 | -0.10% |
8 Gram | ₹ 79600 | ₹ 79680 | -0.10% |
10 Gram | ₹ 99500 | ₹ 99600 | -0.10% |
50 Gram | ₹ 497500 | ₹ 498000 | -0.10% |
100 Gram | ₹ 995000 | ₹ 996000 | -0.10% |
1 Kg | ₹ 9950000 | ₹ 9960000 | -0.10% |
1 Tola | ₹ 109450 | ₹ 109560 | -0.10% |
মেট্রো শহরে সোনার দাম
- » বেঙ্গালুরুতে আজ সোনার দাম
- » চেন্নাইয়ে আজ সোনার দাম
- » গুরগাঁওয়ে আজ সোনার দাম
- » হায়দ্রাবাদে আজ সোনার দাম
- » কলকাতায় আজ সোনার দাম
- » মুম্বাইয়ে আজ সোনার দাম
- » নয়াদিল্লিতে আজ সোনার দাম
- » পুনেতে আজ সোনার দাম
অন্যান্য শহরে সোনার দাম
অন্যান্য শহরে রূপার দাম
রাজস্থান:গত 10 দিনের জন্য সোনার হার
তারিখ | 24 ক্যারেট সোনা | 22 ক্যারেট সোনা | 1 KG সিলভার |
---|---|---|---|
2025-09-08 | ₹ 10853 ▼ -9 | ₹ 9950 ▼ -10 | ₹ 127000 ▼ -1000 |
2025-09-07 | ₹ 10862 ⇿ 0 | ₹ 9960 ⇿ 0 | ₹ 128000 ⇿ 0 |
2025-09-06 | ₹ 10862 ▲ 85 | ₹ 9960 ▲ 80 | ₹ 128000 ▲ 2000 |
2025-09-05 | ₹ 10777 ▲ 76 | ₹ 9880 ▲ 70 | ₹ 126000 ▼ -1000 |
2025-09-04 | ₹ 10701 ▼ -11 | ₹ 9810 ▼ -10 | ₹ 127000 ⇿ 0 |
2025-09-03 | ₹ 10712 ▲ 88 | ₹ 9820 ▲ 80 | ₹ 127000 ▲ 900 |
2025-09-02 | ₹ 10624 ▲ 21 | ₹ 9740 ▲ 20 | ₹ 126100 ▲ 100 |
2025-09-01 | ₹ 10603 ▲ 93 | ₹ 9720 ▲ 85 | ₹ 126000 ▲ 1000 |
2025-08-31 | ₹ 10510 ⇿ 0 | ₹ 9635 ⇿ 0 | ₹ 125000 ▲ 4000 |
2025-08-30 | ₹ 10510 ▲ 164 | ₹ 9635 ▲ 150 | ₹ 121000 ▲ 1100 |
রাজস্থান:সেপ্টেম্বরে গোল্ড রেট রেঞ্জ
ফ্যাক্টর | 24 ক্যারেট | 22 ক্যারেট |
---|---|---|
Gold Rate on September 01 | ₹ 10603 | ₹ 9720 |
Gold Rate on September 08 | ₹ 10853 | ₹ 9950 |
সেপ্টেম্বরে সোনার দাম সর্বোচ্চ | ₹ 10862 on September 06 | ₹ 9960 on September 06 |
সেপ্টেম্বরে সর্বনিম্ন সোনার দাম | ₹ 10603 on September 01 | ₹ 9720 on September 01 |
% সোনার হারে পরিবর্তন | 2.36% | 2.37% |
সার্বিক ফলাফল | উদীয়মান▲ | উদীয়মান▲ |
Advertisement