* Gold rates are reflective of market trends and interest rates. They do not include GST, TCS and other levies. For the latest and exact prices contact your local jeweller. Making charges may apply.
দমন ও দিউ - আজ সোনার দর (Sun, 15th March 2026 )
খানে, স্বর্ণকে শুধুমাত্র তার শোভাময় মূল্যের জন্যই নয় বরং একটি নিরাপদ বিনিয়োগের হাতিয়ার হিসেবেও দেখা হয়। দাম, তবে, দেশীয় এবং সেইসাথে আন্তর্জাতিক কারণগুলির উপর নির্ভর করে নিয়মিতভাবে ওঠানামা করতে থাকে। দামান ও দিউ সোনার দাম আজ 24 ক্যারেটের জন্য প্রতি 10 গ্রাম ₹ 159660 এবং 22 ক্যারেটের জন্য ₹ 146350 ।
Advertisement
দামান ও দিউ:আজ প্রতি গ্রাম 24 ক্যারেট সোনার দাম (INR)
| পরিমাণ | 24 ক্যারেট সোনা আজ | 24 ক্যারেট সোনা গতকাল | দৈনিক মূল্য পরিবর্তন |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 15966 | ₹ 15966 | 0.00% |
| 8 Gram | ₹ 127728 | ₹ 127728 | 0.00% |
| 10 Gram | ₹ 159660 | ₹ 159660 | 0.00% |
| 50 Gram | ₹ 798300 | ₹ 798300 | 0.00% |
| 100 Gram | ₹ 1596600 | ₹ 1596600 | 0.00% |
| 1 Kg | ₹ 15966000 | ₹ 15966000 | 0.00% |
| 1 Tola | ₹ 175626 | ₹ 175626 | 0.00% |
দামান ও দিউ:আজ প্রতি গ্রাম 22 ক্যারেট সোনার দাম (INR)
| পরিমাণ | 22 ক্যারেট সোনা আজ | 22 ক্যারেট সোনা গতকাল | দৈনিক মূল্য পরিবর্তন |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 14635 | ₹ 14635 | 0.00% |
| 8 Gram | ₹ 117080 | ₹ 117080 | 0.00% |
| 10 Gram | ₹ 146350 | ₹ 146350 | 0.00% |
| 50 Gram | ₹ 731750 | ₹ 731750 | 0.00% |
| 100 Gram | ₹ 1463500 | ₹ 1463500 | 0.00% |
| 1 Kg | ₹ 14635000 | ₹ 14635000 | 0.00% |
| 1 Tola | ₹ 160985 | ₹ 160985 | 0.00% |
মেট্রো শহরে সোনার দাম
- » বেঙ্গালুরুতে আজ সোনার দাম
- » চেন্নাইয়ে আজ সোনার দাম
- » গুরগাঁওয়ে আজ সোনার দাম
- » হায়দ্রাবাদে আজ সোনার দাম
- » কলকাতায় আজ সোনার দাম
- » মুম্বাইয়ে আজ সোনার দাম
- » নয়াদিল্লিতে আজ সোনার দাম
- » পুনেতে আজ সোনার দাম
অন্যান্য শহরে সোনার দাম
অন্যান্য শহরে রূপার দাম
দামান ও দিউ:গত 10 দিনের জন্য সোনার হার
| তারিখ | 24 ক্যারেট সোনা | 22 ক্যারেট সোনা | 1 KG সিলভার |
|---|---|---|---|
| 2026-03-15 | ₹ 15966 ⇿ 0 | ₹ 14635 ⇿ 0 | ₹ 275000 ⇿ 0 |
| 2026-03-14 | ₹ 15966 ▼ -103 | ₹ 14635 ▼ -95 | ₹ 275000 ▼ -4900 |
| 2026-03-13 | ₹ 16069 ▼ -153 | ₹ 14730 ▼ -140 | ₹ 279900 ▼ -100 |
| 2026-03-12 | ₹ 16222 ▼ -109 | ₹ 14870 ▼ -100 | ₹ 280000 ▼ -10000 |
| 2026-03-11 | ₹ 16331 ▲ 93 | ₹ 14970 ▲ 85 | ₹ 290000 ⇿ 0 |
| 2026-03-10 | ₹ 16238 ▲ 70 | ₹ 14885 ▲ 65 | ₹ 290000 ▲ 10000 |
| 2026-03-09 | ₹ 16168 ▼ -196 | ₹ 14820 ▼ -180 | ₹ 280000 ▼ -5000 |
| 2026-03-08 | ₹ 16364 ⇿ 0 | ₹ 15000 ⇿ 0 | ₹ 285000 ⇿ 0 |
| 2026-03-07 | ₹ 16364 ▲ 251 | ₹ 15000 ▲ 230 | ₹ 285000 ⇿ 0 |
| 2026-03-06 | ₹ 16113 ▼ -175 | ₹ 14770 ▼ -160 | ₹ 285000 ⇿ 0 |
দামান ও দিউ:মার্চ মাসে গোল্ড রেট রেঞ্জ
| ফ্যাক্টর | 24 ক্যারেট | 22 ক্যারেট |
|---|---|---|
| Gold Rate on March 01 | ₹ 17308 | ₹ 15865 |
| Gold Rate on March 15 | ₹ 15966 | ₹ 14635 |
| মার্চে সোনার দাম সর্বোচ্চ | ₹ 17308 on March 01 | ₹ 15865 on March 01 |
| মার্চে সর্বনিম্ন সোনার দাম | ₹ 15966 on March 14 | ₹ 14635 on March 14 |
| % সোনার হারে পরিবর্তন | -7.75% | -7.75% |
| সার্বিক ফলাফল | পরে যাচ্ছে▼ | পরে যাচ্ছে▼ |
Advertisement
