* Gold rates are reflective of market trends and interest rates. They do not include GST, TCS and other levies. For the latest and exact prices contact your local jeweller. Making charges may apply.
পশ্চিমবঙ্গ - আজ সোনার দর (Mon, 16th February 2026 )
খানে, স্বর্ণকে শুধুমাত্র তার শোভাময় মূল্যের জন্যই নয় বরং একটি নিরাপদ বিনিয়োগের হাতিয়ার হিসেবেও দেখা হয়। দাম, তবে, দেশীয় এবং সেইসাথে আন্তর্জাতিক কারণগুলির উপর নির্ভর করে নিয়মিতভাবে ওঠানামা করতে থাকে। পশ্চিমবঙ্গ সোনার দাম আজ 24 ক্যারেটের জন্য প্রতি 10 গ্রাম ₹ 157750 এবং 22 ক্যারেটের জন্য ₹ 144600 ।
Advertisement
পশ্চিমবঙ্গ:আজ প্রতি গ্রাম 24 ক্যারেট সোনার দাম (INR)
| পরিমাণ | 24 ক্যারেট সোনা আজ | 24 ক্যারেট সোনা গতকাল | দৈনিক মূল্য পরিবর্তন |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 15775 | ₹ 15775 | 0.00% |
| 8 Gram | ₹ 126200 | ₹ 126200 | 0.00% |
| 10 Gram | ₹ 157750 | ₹ 157750 | 0.00% |
| 50 Gram | ₹ 788750 | ₹ 788750 | 0.00% |
| 100 Gram | ₹ 1577500 | ₹ 1577500 | 0.00% |
| 1 Kg | ₹ 15775000 | ₹ 15775000 | 0.00% |
| 1 Tola | ₹ 173525 | ₹ 173525 | 0.00% |
পশ্চিমবঙ্গ:আজ প্রতি গ্রাম 22 ক্যারেট সোনার দাম (INR)
| পরিমাণ | 22 ক্যারেট সোনা আজ | 22 ক্যারেট সোনা গতকাল | দৈনিক মূল্য পরিবর্তন |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 14460 | ₹ 14460 | 0.00% |
| 8 Gram | ₹ 115680 | ₹ 115680 | 0.00% |
| 10 Gram | ₹ 144600 | ₹ 144600 | 0.00% |
| 50 Gram | ₹ 723000 | ₹ 723000 | 0.00% |
| 100 Gram | ₹ 1446000 | ₹ 1446000 | 0.00% |
| 1 Kg | ₹ 14460000 | ₹ 14460000 | 0.00% |
| 1 Tola | ₹ 159060 | ₹ 159060 | 0.00% |
মেট্রো শহরে সোনার দাম
- » বেঙ্গালুরুতে আজ সোনার দাম
- » চেন্নাইয়ে আজ সোনার দাম
- » গুরগাঁওয়ে আজ সোনার দাম
- » হায়দ্রাবাদে আজ সোনার দাম
- » কলকাতায় আজ সোনার দাম
- » মুম্বাইয়ে আজ সোনার দাম
- » নয়াদিল্লিতে আজ সোনার দাম
- » পুনেতে আজ সোনার দাম
অন্যান্য শহরে সোনার দাম
অন্যান্য শহরে রূপার দাম
পশ্চিমবঙ্গ:গত 10 দিনের জন্য সোনার হার
| তারিখ | 24 ক্যারেট সোনা | 22 ক্যারেট সোনা | 1 KG সিলভার |
|---|---|---|---|
| 2026-02-15 | ₹ 15775 ⇿ 0 | ₹ 14460 ⇿ 0 | ₹ 275000 ⇿ 0 |
| 2026-02-14 | ₹ 15775 ▲ 197 | ₹ 14460 ▲ 180 | ₹ 275000 ▼ -5000 |
| 2026-02-13 | ₹ 15578 ▼ -262 | ₹ 14280 ▼ -240 | ₹ 280000 ▼ -15000 |
| 2026-02-12 | ₹ 15840 ▼ -11 | ₹ 14520 ▼ -10 | ₹ 295000 ▲ 5000 |
| 2026-02-11 | ₹ 15851 ▼ -27 | ₹ 14530 ▼ -25 | ₹ 290000 ⇿ 0 |
| 2026-02-10 | ₹ 15878 ▲ 87 | ₹ 14555 ▲ 80 | ₹ 290000 ▼ -10000 |
| 2026-02-09 | ₹ 15791 ▲ 131 | ₹ 14475 ▲ 120 | ₹ 300000 ▲ 15000 |
| 2026-02-08 | ₹ 15660 ⇿ 0 | ₹ 14355 ⇿ 0 | ₹ 285000 ⇿ 0 |
| 2026-02-07 | ₹ 15660 ▲ 289 | ₹ 14355 ▲ 265 | ₹ 285000 ▲ 10000 |
| 2026-02-06 | ₹ 15371 ▼ -71 | ₹ 14090 ▼ -65 | ₹ 275000 ▼ -25000 |
পশ্চিমবঙ্গ:ফেব্রুয়ারিতে গোল্ড রেট রেঞ্জ
| ফ্যাক্টর | 24 ক্যারেট | 22 ক্যারেট |
|---|---|---|
| Gold Rate on February 01 | ₹ 16058 | ₹ 14720 |
| Gold Rate on February 15 | ₹ 15775 | ₹ 14460 |
| ফেব্রুয়ারিতে সোনার দাম সর্বোচ্চ | ₹ 16058 on February 01 | ₹ 14720 on February 01 |
| ফেব্রুয়ারিতে সর্বনিম্ন সোনার দাম | ₹ 14717 on February 02 | ₹ 13490 on February 02 |
| % সোনার হারে পরিবর্তন | -1.76% | -1.77% |
| সার্বিক ফলাফল | পরে যাচ্ছে▼ | পরে যাচ্ছে▼ |
Advertisement
