* Gold rates are reflective of market trends and interest rates. They do not include GST, TCS and other levies. For the latest and exact prices contact your local jeweller. Making charges may apply.
পশ্চিমবঙ্গ - আজ সোনার দর (Fri, 03rd October 2025 )
খানে, স্বর্ণকে শুধুমাত্র তার শোভাময় মূল্যের জন্যই নয় বরং একটি নিরাপদ বিনিয়োগের হাতিয়ার হিসেবেও দেখা হয়। দাম, তবে, দেশীয় এবং সেইসাথে আন্তর্জাতিক কারণগুলির উপর নির্ভর করে নিয়মিতভাবে ওঠানামা করতে থাকে। পশ্চিমবঙ্গ সোনার দাম আজ 24 ক্যারেটের জন্য প্রতি 10 গ্রাম ₹ 118690 এবং 22 ক্যারেটের জন্য ₹ 108800 ।
Advertisement
পশ্চিমবঙ্গ:আজ প্রতি গ্রাম 24 ক্যারেট সোনার দাম (INR)
পরিমাণ | 24 ক্যারেট সোনা আজ | 24 ক্যারেট সোনা গতকাল | দৈনিক মূল্য পরিবর্তন |
---|---|---|---|
1 Gram | ₹ 11869 | ₹ 11864 | 0.04% |
8 Gram | ₹ 94952 | ₹ 94912 | 0.04% |
10 Gram | ₹ 118690 | ₹ 118640 | 0.04% |
50 Gram | ₹ 593450 | ₹ 593200 | 0.04% |
100 Gram | ₹ 1186900 | ₹ 1186400 | 0.04% |
1 Kg | ₹ 11869000 | ₹ 11864000 | 0.04% |
1 Tola | ₹ 130559 | ₹ 130504 | 0.04% |
পশ্চিমবঙ্গ:আজ প্রতি গ্রাম 22 ক্যারেট সোনার দাম (INR)
পরিমাণ | 22 ক্যারেট সোনা আজ | 22 ক্যারেট সোনা গতকাল | দৈনিক মূল্য পরিবর্তন |
---|---|---|---|
1 Gram | ₹ 10880 | ₹ 10875 | 0.05% |
8 Gram | ₹ 87040 | ₹ 87000 | 0.05% |
10 Gram | ₹ 108800 | ₹ 108750 | 0.05% |
50 Gram | ₹ 544000 | ₹ 543750 | 0.05% |
100 Gram | ₹ 1088000 | ₹ 1087500 | 0.05% |
1 Kg | ₹ 10880000 | ₹ 10875000 | 0.05% |
1 Tola | ₹ 119680 | ₹ 119625 | 0.05% |
মেট্রো শহরে সোনার দাম
- » বেঙ্গালুরুতে আজ সোনার দাম
- » চেন্নাইয়ে আজ সোনার দাম
- » গুরগাঁওয়ে আজ সোনার দাম
- » হায়দ্রাবাদে আজ সোনার দাম
- » কলকাতায় আজ সোনার দাম
- » মুম্বাইয়ে আজ সোনার দাম
- » নয়াদিল্লিতে আজ সোনার দাম
- » পুনেতে আজ সোনার দাম
অন্যান্য শহরে সোনার দাম
অন্যান্য শহরে রূপার দাম
পশ্চিমবঙ্গ:গত 10 দিনের জন্য সোনার হার
তারিখ | 24 ক্যারেট সোনা | 22 ক্যারেট সোনা | 1 KG সিলভার |
---|---|---|---|
2025-10-02 | ₹ 11869 ▲ 5 | ₹ 10880 ▲ 5 | ₹ 153000 ▲ 2000 |
2025-10-01 | ₹ 11864 ▲ 120 | ₹ 10875 ▲ 110 | ₹ 151000 ⇿ 0 |
2025-09-30 | ₹ 11744 ▲ 104 | ₹ 10765 ▲ 95 | ₹ 151000 ▲ 1000 |
2025-09-29 | ₹ 11640 ▲ 92 | ₹ 10670 ▲ 85 | ₹ 150000 ▲ 1000 |
2025-09-28 | ₹ 11548 ⇿ 0 | ₹ 10585 ⇿ 0 | ₹ 149000 ⇿ 0 |
2025-09-27 | ₹ 11548 ▲ 60 | ₹ 10585 ▲ 55 | ₹ 149000 ▲ 6000 |
2025-09-26 | ₹ 11488 ▲ 44 | ₹ 10530 ▲ 40 | ₹ 143000 ▲ 3000 |
2025-09-25 | ₹ 11444 ▼ -93 | ₹ 10490 ▼ -85 | ₹ 140000 ⇿ 0 |
2025-09-24 | ₹ 11537 ▼ -32 | ₹ 10575 ▼ -30 | ₹ 140000 ⇿ 0 |
2025-09-23 | ₹ 11569 ▲ 262 | ₹ 10605 ▲ 240 | ₹ 140000 ▲ 2000 |
পশ্চিমবঙ্গ:অক্টোবরে গোল্ড রেট রেঞ্জ
ফ্যাক্টর | 24 ক্যারেট | 22 ক্যারেট |
---|---|---|
Gold Rate on October 01 | ₹ 11864 | ₹ 10875 |
Gold Rate on October 02 | ₹ 11869 | ₹ 10880 |
অক্টোবরে সোনার দাম সর্বোচ্চ | ₹ 11869 on October 02 | ₹ 10880 on October 02 |
অক্টোবরে সর্বনিম্ন সোনার দাম | ₹ 11864 on October 01 | ₹ 10875 on October 01 |
% সোনার হারে পরিবর্তন | 0.04% | 0.05% |
সার্বিক ফলাফল | উদীয়মান▲ | উদীয়মান▲ |
Advertisement